中标候选人公示备案表
E6531003908000683001001
工程名称 | 叶城县特色产业基地保尔水库放水渠下段项目叶城县特色产业基地保尔水库放水渠下段项目施工第一标段 | |||||
建设单位 | 叶城县农业农村局 | |||||
中标工程范围 | 防渗衬砌改建长度5.488km,设计流量4-5立方米每秒,配套改建16座渠系建筑物、保留砼桥1座;具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 陕西省泾河工程局 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 16376951.91 | ||||
大写 | 壹仟陆佰叁拾柒万陆仟玖佰伍拾壹元玖角壹分 | |||||
投标工期(天) | 84 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 李宁 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 陕261161794193 | |
项目班子成员 | 项目经理:李宁,证书编号:陕261161794193;技术负责人:杨峰,证书编号:1144054;安全管理员:王博,证书编号:水安 C(2014)0048474;质量管理员:杨俊耀,证书编号:SGL20186100367 ;造价人员:王苹,证书编号:建[造]13221151016880;资料员 :杨如琴,证书编号:SGL20206101907;施工员 :徐伟,证书编号:SGL20176100076;材料员:杨少东,证书编号:SGL20186100396; | |||||
业绩公示 | 渭南市石堡川水库灌区续建配套节水改造项目张索渡槽等干渠建筑物改造工程施工 Ⅱ 标项 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 河南正海实业有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 16370855.98 | ||||
大写 | 壹仟陆佰叁拾柒万零捌佰伍拾伍元玖角捌分 | |||||
投标工期(天) | 84 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 尚占军 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 豫 1412020202102997 | |
项目班子成员 | 项目经理:尚占军,证书编号:豫 1412020202102997;技术负责人:李利利,证书编号:B18170900029 ;安全管理人员:杜鹏镖,证书编号:豫水安 C(2015)00795;质量管理人员:李辉,证书编号:SGL20130802080 ;造价执业人员:石文磊,证书编号:建[造]13221151002285;施工员 :卢宗玉,证书编号:SGL20204100665 ;材料员:刘海杰,证书编号:SGL20100206112 ;资料员:成浩,证书编号:SGL20110204965 ; | |||||
业绩公示 | 叶尔羌河灌区巴楚县骨干工程古勒巴格支渠节水改造项目(施工第 1 标段) | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 河南基安建设集团有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 16374155.40 | ||||
大写 | 壹仟陆佰叁拾柒万肆仟壹佰伍拾伍元肆角 | |||||
投标工期(天) | 84 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 万丹丹 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 豫241151571820 | |
项目班子成员 | 项目经理:万丹丹,证书编号:豫241151571820;技术负责人:黄瑞香,证书编号:C20190972149903400630;安全管理员:马永红,证书编号:豫水安 C(2016)00395;质检员:周亚萍,证书编号:SGL20204101012;质量管理员:赵宏赞,证书编号:SGL20184102334;施工管理员:梁胜男,证书编号:SGL20130812036;材料管理员:袁超,证书编号:SGL20164102758;资料管理员:王柳芳,证书编号:SGL20130812037;造价执业人员:郭宇,证书编号:建[造]13221151005931 | |||||
业绩公示 | 卫辉市沧河灌区节水改造灌溉项目(一期工程)施工及监理项目 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2022-09-15 | 公示结束时间: 2022-09-17 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三个工作日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。举报事项要求事项要求事实清楚,证据确凿,否则不予受理。监督电话:0998-7289360 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |