崇信县独立工矿区粮食安全能力提升项目(一期)(施工)
中标公示
盖章:招标人、招标代理机构 发布日期:2022年9月14日
项目及标段名称 | 崇信县独立工矿区粮食安全能力提升项目(一期)(施工)
| 交易编号 | 20220727-023404 | |||||||
招标人 | 崇信县储备粮有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0933-6125939 | |||||||
招标代理 机构 | 禾卉国际项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 16693309333 | |||||||
开标时间 | 2022年9月13日 | 开标地点 | 平凉市公共资源交易中心第二开标室 | |||||||
公示开始时间 | 2022年9月15日 | 公示结束时间 | 2022年9月17日 | |||||||
中标候选人信息 | ||||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 工期(天) | 质量 | ||||
一标段
| 第1名 | 甘肃汭通建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 808.969866 | 731 | 合格 | ||||
第2名 | 甘肃炯程建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 804.538474 | 731 | 合格 | |||||
第3名 | 甘肃立德建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 809.124277 | 731 | 合格 | |||||
二标段 | 第1名 | 崇信县天宇建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 161.156906 | 731 | 合格 | ||||
第2名 | 甘肃天云建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 160.826120 | 731 | 合格 | |||||
第3名 | 甘肃炯程建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 161.325138 | 731 | 合格 |
续表1:
标段 | 中标候选人名称 | 项目管理机构 | 总得分 | 名次 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||
一标段 | 甘肃汭通建筑工程有限责任公司 | 李雪峰 甘262202109172 | 陈鹏伟 甘建安C(2019)1185952 | 姚志华 甘职中资字:NO.6391764 | 69.4 | 1 |
甘肃炯程建筑工程有限责任公司 | 陈红军 甘262202104017 | 陈志亮 甘建安C(2021)01122357 | 李夫荣 62202113095475 | 59.98 | 2 | |
甘肃立德建设工程有限公司 | 张顺合 甘262070905417 | 罗长有 甘建安C(2018)1263457 | 司永兴 甘职中资字:NO.6402923 | 57.86 | 3 | |
二标段 | 崇信县天宇建筑工程有限责任公司 | 梁会思 甘262060801854 | 姚红伟 甘建安C(2011)1125519 | 陈宝奎 甘乡企职中资字0005595 | 80.84 | 1 |
甘肃天云建筑工程有限责任公司 | 高进 甘262181936647 | 杨咏红 甘建安C(2020)1195687 | 郭小平 甘职中资字:NO.06494672 | 68.16 | 2 | |
甘肃炯程建筑工程有限责任公司 | 沈红 甘262202105065 | 张建梅 甘建安C(2021)11128589 | 张海晶 62201913007674 | 53.91 | 3 |
续表2:
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
一标段 | 崇信县天宸建筑工程有限责任公司 | 投标人的总报价或者各清单项目合价之和超出招标控制价 |
崇信县天宇建筑工程有限责任公司 | 法律、法规规定的其他条件 | |
二标段 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向崇信县建设工程招标投标办公室反映.联系人:朱文军
电话:0933-6128598