一、项目编号: P52030020220000UK | ||||||||||||||||
1.中标结果: | ||||||||||||||||
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商 | |||||||
1 | 120救护车及车载设备 | 详见采购文件 | 1 | 台 | 580000.00 | 575000.00 | 程力专用汽车股份有限公司 | 湖北省随州市曾都区南郊程力工业园 | 91421300764141823Q | |||||||
2.废标结果: | ||||||||||||||||
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | |||||||||||||
四、主要标的信息 | ||||||||||||||||
工程类主要标的信息: | ||||||||||||||||
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||||||||
货物类主要标的信息: | ||||||||||||||||
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | ||||||||||
1 | 120救护车及车载设备 | 120救护车及车载设备 | 福特 | 1 | 575000 | 福特新款PRO长轴高顶 | ||||||||||
服务类主要标的信息: | ||||||||||||||||
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单 | ||||||||||||||||
刘坤祥、林建国、郑琢璞 | ||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
1.代理服务收费标准:参照国家发展计划委员会(发改价格〔2015〕299号)文,向成交供应商收取代理服务费。 | ||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||
八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
1.采购人信息 | ||||||||||||||||
遵义市第一人民医院120救护车及车载设备(二次)中标公示

