招标项目编号: | 440393202208180060001 |
招标项目名称: | 深圳市中西医结合医院庄村社康站综合修缮工程(预算编制、决算编制)(小型工程) |
标段名称: | 深圳市中西医结合医院庄村社康站综合修缮工程(预算编制、决算编制)(小型工程) |
项目编号: | 44039320220818006 |
公示时间: | 2022-09-14 10:45至2022-09-19 10:45 |
招标人: | 深圳市中西医结合医院 |
招标代理机构: | 金厦工程管理咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市汇福工程造价咨询有限公司 |
中标价(万元): | 0.6万元 |
中标工期: | 7 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
19序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市东兴工程顾问有限公司 | 2022-08-22 16:16:27 | |
2 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 2022-08-23 10:10:51 | |
3 | 深圳市建诚工程造价咨询有限公司 | 2022-08-23 11:25:51 | |
4 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 2022-08-23 15:39:20 | |
5 | 深圳市成效项目管理有限公司 | 2022-08-23 16:41:14 | |
6 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 2022-08-24 16:29:46 | |
7 | 深圳市深龙港工程项目管理有限公司 | 2022-08-25 15:52:50 | |
8 | 深圳市圆信工程造价评估有限公司 | 2022-08-26 10:15:42 | |
9 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 2022-08-26 11:44:04 | |
10 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 2022-08-26 14:15:21 | |
11 | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 2022-08-26 16:12:15 | |
12 | 深圳市业达工程项目管理有限公司 | 2022-08-26 17:31:35 | |
13 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 2022-08-27 15:00:47 | |
14 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 2022-08-27 15:27:07 | |
15 | 深圳市宜诚庆工程项目顾问有限公司 | 2022-08-29 09:35:05 | |
16 | 深圳轩明达工程项目管理有限公司 | 2022-08-29 10:13:04 | |
17 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 2022-08-29 11:02:50 | |
18 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 2022-08-29 11:54:01 | |
19 | 深圳市汇福工程造价咨询有限公司 | 2022-08-29 12:08:00 | |
20 | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 2022-08-29 17:53:55 |
附件信息
附件: |