招标项目编号: | 440393202208190040001 |
招标项目名称: | 深圳市中西医结合医院急诊科应急抢救区及相关流程改造工程(预算编制、决算编制)(小型工程) |
标段名称: | 深圳市中西医结合医院急诊科应急抢救区及相关流程改造工程(预算编制、决算编制)(小型工程) |
项目编号: | 44039320220819004 |
公示时间: | 2022-09-14 10:43至2022-09-19 10:43 |
招标人: | 深圳市中西医结合医院 |
招标代理机构: | 金厦工程管理咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市普利工程咨询有限公司 |
中标价(万元): | 0.65万元 |
中标工期: | 7 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
16序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市东兴工程顾问有限公司 | 2022-08-22 15:28:44 | |
2 | 深圳市建诚工程造价咨询有限公司 | 2022-08-23 11:40:39 | |
3 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 2022-08-23 11:46:45 | |
4 | 深圳市成效项目管理有限公司 | 2022-08-23 16:49:38 | |
5 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 2022-08-24 16:34:59 | |
6 | 深圳创信工程造价咨询有限公司 | 2022-08-24 17:51:09 | |
7 | 深圳市深龙港工程项目管理有限公司 | 2022-08-25 14:35:43 | |
8 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 2022-08-25 16:19:37 | |
9 | 深圳市圆信工程造价评估有限公司 | 2022-08-26 10:19:51 | |
10 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 2022-08-26 11:13:04 | |
11 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 2022-08-26 11:35:05 | |
12 | 深圳市业达工程项目管理有限公司 | 2022-08-26 16:31:23 | |
13 | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 2022-08-26 16:39:34 | |
14 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 2022-08-26 20:52:41 | |
15 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 2022-08-26 21:16:52 | |
16 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 2022-08-27 15:02:13 | |
17 | 深圳市宜诚庆工程项目顾问有限公司 | 2022-08-29 09:45:31 | |
18 | 深圳轩明达工程项目管理有限公司 | 2022-08-29 11:18:05 | |
19 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 2022-08-29 16:22:42 | |
20 | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 2022-08-29 17:50:00 |
附件信息
附件: |