山东省北墅监狱山东省北墅监狱2022年罪犯生活物资(鸡蛋)采购项目中标公告
一、项目名称: | 山东省北墅监狱2022年罪犯生活物资(鸡蛋)采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ZFCG2022007552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 2022年罪犯生活物资(鸡蛋)采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-09-14 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛鑫殿蛋鸡养殖专业合作社 | 中标金额(元/优惠率): | 0.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市莱西市南墅镇南墅村119号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 李岩, 栾成章, 毕洪玲, 靳晓梅, 梁丽萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 山东省北墅监狱 | 地址: | 青岛市莱西市南墅镇五岳路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张科 | 联系方式: | 0532-83487182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛青咨工程咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市崂山区海尔路176号中船重工科技大厦2号楼12层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈蕴华【qdqz_chenyunhua】 | 联系方式: | 0532-68895901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-9-14 - 2022-9-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.6584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-14 15:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
中小企业声明函.pdf |