2022年桓台县荆家镇0.49万亩高标准农田建设项目(姬桥村)施工中标候选人公示 | |||||||||||
项目编号: | 原ZBHTGC-2022006 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 2022年桓台县荆家镇0.49万亩高标准农田建设项目(姬桥村)施工 | ||||||||||
建设规模: | 淄博市桓台县荆家镇姬桥村高标准农田建设施工 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市桓台县荆家镇 | ||||||||||
招标单位: | 桓台县农村改革发展服务中心 桓台县荆家镇人民政府 | ||||||||||
联系人: | 黄树增 徐红军 | 联系电话: | 0533-8780021 | ||||||||
招标代理单位: | 法正项目管理集团有限公司 | ||||||||||
联系人: | 闫希 | 联系电话: | 0533-6216885 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 评委6 | 技术标 评委7 |
山东意祥建设有限公司 | 96.54 | 59.89 | 8.00 | 28.65 | 27.10 | 26.60 | 30.38 | 25.90 | 28.20 | 31.01 | 31.13 |
山东英益建筑工程有限公司 | 90.88 | 59.49 | 5.00 | 26.39 | 26.60 | 26.00 | 27.41 | 25.20 | 27.10 | 25.56 | 26.71 |
沃达建设集团有限公司 | 94.92 | 59.32 | 8.00 | 27.60 | 28.40 | 26.70 | 27.63 | 27.90 | 29.70 | 25.85 | 27.37 |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
山东意祥建设有限公司 | 田绪江 | 569304.63 | / | / | 1 | ||||||
沃达建设集团有限公司 | 李艺颖 | 579332.70 | / | / | 2 | ||||||
山东英益建筑工程有限公司 | 曹相启 | 577340.04 | / | / | 3 | ||||||
项目班子成员 | |||||||||||
中标候选人 | 山东意祥建设有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
田绪江 | 项目经理 | 鲁203151608237 | 注册建造师 | ||||||||
梁奉响 | 技术负责人 | 鲁210301433300670 | 工程师 | ||||||||
郭萍 | 劳务员 | 37151130100352 | 岗位证 | ||||||||
孙涛 | 实验员 | 370703867 | 岗位证 | ||||||||
李婕 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0301947 | 岗位证 | ||||||||
巩庆波 | 质量员 | 37181090300190 | 岗位证 | ||||||||
巩蓬贤 | 资料员 | 37181140350149 | 岗位证 | ||||||||
巩燕燕 | 机械员 | 37151120100203 | 岗位证 | ||||||||
宋军 | 施工员 | 37181040300212 | 岗位证 | ||||||||
田茂孔 | 预算员 | 370405426 | 岗位证 | ||||||||
中标候选人 | 沃达建设集团有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
李艺颖 | 项目经理 | 鲁1542018201900450 | 注册建造师 | ||||||||
李明 | 技术负责人 | 鲁120830150178 | 工程师 | ||||||||
杜红 | 机械员 | 2001110007465 | 岗位证 | ||||||||
苑园园 | 材料员 | SGL20223700339 | 岗位证 | ||||||||
郭文超 | 安全员 | SGL20223700433 | 岗位证 | ||||||||
肖旭昕 | 质量员 | 2201030600206747 | 岗位证 | ||||||||
梁红珍 | 施工员 | 2201010600207088 | 岗位证 | ||||||||
孔冬芹 | 资料员 | SGL20223700335 | 岗位证 | ||||||||
张红娇 | 预算员 | 建[造]11213700003816 | 岗位证 | ||||||||
张志 |
上一篇:公用事业发展中心本级公车保险成交公告 下一篇:青岛市崂山区电子政务和大数据中心崂山区智慧住建项目(二期)中标公告 |