泗洪县城南污水处理厂生态安全缓冲区(尾水湿地)工程评标结果公示

   2022-09-15 03:29:39

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313106879002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗洪县住房和城乡建设局泗洪县城南污水处理厂生态安全缓冲区(尾水湿地)工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏正邦建设工程有限公司 投标报价(元) 4064799.680000
项目负责人 王东旭
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏奉荣建设有限公司 投标报价(元) 4065576.110000
项目负责人 薛中健
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏佰昌建设工程有限公司 投标报价(元) 4063808.120000
项目负责人 徐雷
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽泱盛建设工程有限公司 未按照招标文件要求提交“投标人信用承诺书”,响应性评审不通过。
2 江苏龙发建设工程有限公司 企业营业执照上传名称不一致,资格审查不通过。
3 江苏鹏达建设集团有限公司 未按照招标文件要求提交项目负责人社会养老保险凭证或医疗保险缴纳证明,资格审查不通过。
4 江苏泰北建设工程有限公司 未按照招标文件要求提交“无行贿受贿犯罪记录承诺书”,响应性评审不通过。
5 宿迁创鼎建筑劳务有限公司 未按照招标文件要求提交授权委托人社会养老保险凭证或医疗保险缴纳证明,资格审查不通过。
6 中水京林建设有限公司 拟投入的项目负责人未按照招标文件要求提交资格证书(安全生产B类证),资格审查不通过。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽翠螺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽方维建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽家庆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 常熟市华诚建设工程有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 富昂项目管理集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 河南华安水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 河南圣锦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 河南威汴建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 河南鑫品建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 红谷滩建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 红树林市政环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 洪城市政环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 鸿川建筑产业集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 华赣城建集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 淮安百洋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 淮安龙瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 淮安市龙源水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 淮安市水昱建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 淮安市唯美建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 淮安中晟建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 江苏百麒建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 江苏佰昌建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 江苏柏越建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 江苏邦威建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 江苏宝康建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 江苏葆源智能科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 江苏北部湾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 江苏比高建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 江苏博发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 江苏卜银滩建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 江苏彩虹智能公共设施有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 江苏长天建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 江苏畅想建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 江苏楚城建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 江苏楚匠建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 江苏楚中建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 江苏春达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 江苏春华市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江苏春景美建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江苏淳拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江苏大楚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江苏大力建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江苏德辉桥梁工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江苏德巨建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江苏德善建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江苏鼎维建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江苏东楼建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江苏东仁建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江苏东仕航建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江苏东旭建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江苏凡吉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江苏方昌建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江苏飞德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江苏飞诺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江苏飞文建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江苏奉荣建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江苏弗居建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江苏赋原建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江苏港铄建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江苏公衡项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江苏共宏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江苏固鑫建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江苏国宏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江苏汉象建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江苏瀚辰园林科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江苏合智建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江苏恒诺水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江苏恒日建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江苏宏孚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江苏宏诺园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江苏宏冶建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江苏厚金建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江苏华丘建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江苏华实市政建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江苏华泰路桥建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江苏华勇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江苏淮傲建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江苏淮顺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江苏汇丰远土木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江苏慧辉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江苏佳福建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江苏捷致建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江苏金茂通水利建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江苏金启建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江苏锦淮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江苏锦钰源建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江苏劲驰建筑科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江苏景强建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江苏景翔建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江苏久鼎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏久桥市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏久远建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江苏君庆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江苏凯翔建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江苏客筑建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江苏坤勋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江苏览翔建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江苏朗晨建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏朗彤建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江苏磊科建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江苏磊之业建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江苏连岳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江苏联欧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江苏联瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江苏凌腾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江苏六德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江苏龙双建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江苏路禾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江苏迈图建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江苏旻扬建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江苏铭昇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江苏铭尊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江苏沐之阳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江苏诺淮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江苏品维建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江苏品智建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江苏乾洲建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江苏仁度建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江苏润永建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江苏赛格建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江苏三正建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江苏山禾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江苏升达基础工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江苏昇达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江苏盛海建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江苏时远建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江苏双德环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江苏水盛建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江苏硕嘉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江苏硕业建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江苏四方田建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江苏四驱建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江苏泗镇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江苏苏北花卉股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江苏苏恩建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江苏苏凡建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江苏苏宿园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江苏腾淮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江苏天尚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江苏铁傲建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江苏熙利建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江苏翔楚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江苏新东亚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江苏新品建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江苏雄速建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江苏雄拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江苏旭恒建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江苏旭拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江苏业超建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江苏仪征苏中建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江苏亿连达工程管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江苏亿之建建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江苏艺之景市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江苏永立建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江苏玉磊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江苏昱泰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江苏裕巨建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江苏远建市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江苏跃发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江苏泽天建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江苏泽誉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江苏展拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江苏臻烁建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江苏正邦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江苏正恒建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江苏志杰建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江苏智盾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江苏智途建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江苏智言建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江苏中固建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江苏中禧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江苏中亿德建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江苏洲楚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江苏筑高建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江苏筑广之星建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江苏筑兴建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江苏紫瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江苏自勤建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江苏宗麟建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江苏祖瑄建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江西华龙水利工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江西省园博建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 洁夫森环境科技(常州)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 景古环境建设股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 昆山恒升建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 美人鱼企业发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 南京艾贤瑞建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 南京崇南建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 南京达喜建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 南京革煊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 南京国骄装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 南京合诺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 南京亨厚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 南京南化建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 南京万事盈建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 南京星之圆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 南京怡兴建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 南京益力建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 南京泽爵建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 南京置豪建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 南京中远市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 魄力建设(江苏)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 瑞坤建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 陕西中交基础建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 四川森鑫佳建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 四川省旗来建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 苏州富合源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 宿迁百德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 宿迁东昂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 宿迁东润建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 宿迁广安建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 宿迁广达建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 宿迁汉达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 宿迁航峰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 宿迁豪佳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 宿迁盛华建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 宿迁市奥援建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 宿迁市杰森装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 宿迁市磐石建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 宿迁市尚泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 宿迁市匀睿建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 宿迁市筑高建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 宿迁天腾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 宿迁鑫拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 宿迁一邦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 泰源工程集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 万地建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 相亭生态科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 香山红叶集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 兴润建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 兴物城建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 兴业建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 徐州利通水利建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 盐城荣达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 盐城市苏厦建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 浙江园冶生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 正航水利集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 正中路桥建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 智泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 中建力天集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽翠螺建设工程有限公司 3994585.020000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
2 安徽方维建设工程有限公司 4022811.320000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
3 安徽家庆建设工程有限公司 4007188.980000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
4 常熟市华诚建设工程有限责任公司 4040747.420000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
5 富昂项目管理集团有限公司 4198589.250000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
6 河南华安水利工程有限公司 4173679.560000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
7 河南圣锦建设工程有限公司 4237016.290000 97.46 -- 0.0 -- 97.46
8 河南威汴建筑工程有限公司 4014406.980000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
9 河南鑫品建筑工程有限公司 4104146.970000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
10 红谷滩建设集团有限公司 4089943.580000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
11 红树林市政环境建设集团有限公司 4107367.490000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
12 洪城市政环境建设集团有限公司 4208321.860000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
13 鸿川建筑产业集团有限公司 4156542.160000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
14 华赣城建集团股份有限公司 4120193.790000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
15 淮安百洋建设工程有限公司 4171424.730000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
16 淮安龙瑞建设有限公司 4160524.710000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
17 淮安市龙源水利工程有限公司 4075594.010000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
18 淮安市水昱建设有限公司 4135793.390000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
19 淮安市唯美建设工程有限公司 3953116.440000 98.62 -- 0.0 -- 98.62
20 淮安中晟建设有限公司 4233388.580000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
21 江苏百麒建设有限公司 4145800.610000 98.81 -- 0.0 -- 98.81
22 江苏佰昌建设工程有限公司 4063808.120000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
23 江苏柏越建筑工程有限公司 4184914.090000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
24 江苏邦威建设工程有限公司 3956194.730000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
25 江苏宝康建设有限公司 4184236.230000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
26 江苏葆源智能科技有限公司 4167940.010000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
27 江苏北部湾建设有限公司 4244680.900000 97.35 -- 0.0 -- 97.35
28 江苏比高建设有限公司 3988690.410000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
29 江苏博发建设工程有限公司 3998299.320000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
30 江苏卜银滩建设有限公司 4188316.120000 98.18 -- 0.0 -- 98.18
31 江苏彩虹智能公共设施有限公司 4183723.360000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
32 江苏长天建设有限公司 4214472.120000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
33 江苏畅想建设工程有限公司 3981814.520000 98.97 -- 0.0 -- 98.97
34 江苏楚城建设有限公司 4169292.240000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
35 江苏楚匠建设工程有限公司 4316965.000000 96.28 -- 0.0 -- 96.28
36 江苏楚中建设有限公司 4293605.460000 96.63 -- 0.0 -- 96.63
37 江苏春达建设工程有限公司 4047819.000000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
38 江苏春华市政工程有限公司 4207296.940000 97.9 -- 0.0 -- 97.90
39 江苏春景美建设有限公司 3930701.110000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
40 江苏淳拓建设有限公司 4031075.390000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
41 江苏大楚建设工程有限公司 4145801.730000 98.81 -- 0.0 -- 98.81
42 江苏大力建设集团有限公司 4007437.520000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
43 江苏德辉桥梁工程有限公司 4157028.720000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
44 江苏德巨建设工程有限公司 4211191.290000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
45 江苏德善建设工程有限公司 4199999.000000 98.01 -- 0.0 -- 98.01
46 江苏鼎维建设有限公司 4231382.560000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
47 江苏东楼建设工程有限公司 4039502.090000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
48 江苏东仁建设工程有限公司 4268552.660000 97.0 -- 0.0 -- 97.00
49 江苏东仕航建设有限公司 4334716.030000 96.02 -- 0.0 -- 96.02
50 江苏东旭建设发展有限公司 4189360.830000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
51 江苏凡吉建设工程有限公司 4031010.680000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
52 江苏方昌建设工程有限公司 4036237.770000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
53 江苏飞德建设工程有限公司 3910070.110000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
54 江苏飞诺建设工程有限公司 4219288.500000 97.73 -- 0.0 -- 97.73
55 江苏飞文建设工程有限公司 4015636.880000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
56 江苏奉荣建设有限公司 4065576.110000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
57 江苏弗居建设有限公司 4111634.040000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
58 江苏赋原建设有限公司 4122749.750000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
59 江苏港铄建设工程有限公司 3937257.930000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
60 江苏公衡项目管理有限公司 4321528.370000 96.22 -- 0.0 -- 96.22
61 江苏共宏建设有限公司 4236807.770000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
62 江苏固鑫建设工程有限公司 4128826.310000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
63 江苏国宏建设工程有限公司 4075594.710000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
64 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 4008549.460000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
65 江苏汉象建设集团有限公司 4080719.310000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
66 江苏瀚辰园林科技有限公司 4308005.000000 96.42 -- 0.0 -- 96.42
67 江苏合智建设工程有限公司 4167800.000000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
68 江苏恒诺水利工程有限公司 4033060.520000 99.61 -- 0.0 -- 99.61
69 江苏恒日建设工程有限公司 4168349.000000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
70 江苏宏孚建设有限公司 4178146.830000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
71 江苏宏诺园林工程有限公司 4282209.970000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
72 江苏宏冶建设工程有限公司 3957340.780000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
73 江苏厚金建设有限公司 4122300.060000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
74 江苏华丘建设有限公司 4112638.800000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
75 江苏华实市政建设集团有限公司 4257292.120000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
76 江苏华泰路桥建设集团有限公司 4179623.440000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
77 江苏华勇建设工程有限公司 4037159.000000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
78 江苏淮傲建设有限公司 4183928.760000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
79 江苏淮顺建设工程有限公司 4138114.450000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
80 江苏汇丰远土木工程有限公司 4097830.350000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
81 江苏慧辉建设工程有限公司 4009328.080000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
82 江苏佳福建设集团有限公司 4011557.900000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
83 江苏捷致建设有限公司 3903896.750000 98.02 -- 0.0 -- 98.02
84 江苏金茂通水利建设有限公司 4209683.980000 97.87 -- 0.0 -- 97.87
85 江苏金启建设有限公司 4235482.230000 97.49 -- 0.0 -- 97.49
86 江苏锦淮建设有限公司 4305689.260000 96.45 -- 0.0 -- 96.45
87 江苏锦钰源建设有限公司 3970540.400000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
88 江苏劲驰建筑科技有限公司 4077741.420000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
