招标项目编号: | 2111-440303-04-01-797174001 |
招标项目名称: | 金岭路(布心片区B08地块段)交通改善工程施工 |
标段名称: | 金岭路(布心片区B08地块段)交通改善工程施工 |
项目编号: | 2111-440303-04-01-797174 |
公示时间: | 2022-09-13 17:28至2022-09-16 17:28 |
招标人: | 深圳市罗湖区建筑工务署 |
招标代理机构: | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳榕亨实业集团有限公司 |
中标价(万元): | 1107.402329万元 |
中标工期: | 153天 |
项目经理: | 周楚桥 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号: | 粤1422005200803802 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市建匠工程有限公司 | 1 | 6 |
B | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 4 | 2 |
F | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 1 | 6 |
G | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 1 | 6 |
H | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 2 | 5 |
I | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市林润实业有限公司 | 4 | 2 |
K | 深圳市华南建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 3 | 4 |
N | 深圳广铁土木工程有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 5 | 1 |
P | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 0 | 0 |
编号 | 投标人名称 | 是否淘汰 |
---|---|---|
E | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | |
J | 深圳市林润实业有限公司 | |
O | 深圳榕亨实业集团有限公司 |
编号 | 投标人名称 | 是否淘汰 |
---|---|---|
E | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | |
O | 深圳榕亨实业集团有限公司 |
附件信息
附件: |