编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市佳泰业建设有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 2 | 2 |
C | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市茗河建设工程有限公司 | 1 | 3 |
E | 深圳市中泛建设工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 甘肃第二建设集团广东工程有限责任公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市易诺建设工程有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 4 | 1 |
J | 中建河图建设有限公司 | 0 | 0 |
K | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
L | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
M | 银广厦集团有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 0 | 0 |
南头街道执法队扣押仓库项目


第1大轮投票表