
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(采购人员)名单:许博、徐广波、唐守英。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东圣兆建筑有限公司(91、90、86)、平邑仲信建筑工程有限公司(82.91、78.91、81.91)、济宁禹鼎水利工程有限公司(82.91、78.91、81.91); 标包B:山东圣兆建筑有限公司(90.93、89.93、85.93)、平邑仲信建筑工程有限公司(86、84、83)、济宁禹鼎水利工程有限公司(82.94、78.94、81.94); 标包C:山东圣兆建筑有限公司(90.93、89.93、85.93)、平邑仲信建筑工程有限公司(85.93、83.93、81.93)、济宁禹鼎水利工程有限公司(83、79、82); 标包D:山东儒恒建设工程有限公司(90.75、89.75、85.75)、平邑县恒通建材有限公司(85.75、86.75、83.75)、山东平蒙建筑工程有限公司(84.62、84.62、80.62)、山东英益建筑工程有限公司(82、81、80);标包E:山东儒恒建设工程有限公司(90.83、89.83、85.83)、平邑县恒通建材有限公司(86、87、84)、山东英益建筑工程有限公司(81.77、80.77、79.77); 标包F:山东儒恒建设工程有限公司(90.72、89.72、85.72)、平邑县恒通建材有限公司(86、87、84)、山东平蒙建筑工程有限公司(84.72、84.72、80.72)、山东英益建筑工程有限公司(81.63、80.63、79.63)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A标包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、平邑仲信建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济宁禹鼎水利工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B标包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东圣兆建筑有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济宁禹鼎水利工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C标包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东圣兆建筑有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、平邑仲信建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D标包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、平邑县恒通建材有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东平蒙建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东英益建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E标包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东儒恒建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东英益建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F标包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、平邑县恒通建材有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东儒恒建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东英益建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) |
1、采购人信息 |
名 称:平邑县临涧镇人民政府平邑县教育和体育局平邑县教育和体育局 |
地 址:平邑县临涧镇驻地 |
联系方式:0539-2995671 |
2、采购代理机构信息(如有) |
名 称:山东泰沂工程管理有限公司 |
地 址:平邑县地质矿产局二楼 |
联系方式:18705392367 |