济南市槐荫区园林绿化服务中心济南市槐荫区园林绿化服务中心道路补植修缮及破硬整治项目成交公告
一、项目名称: | 济南市槐荫区园林绿化服务中心道路补植修缮及破硬整治项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、分包名称: | A包 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目编号: | SDGP370104000202202000303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGGC03C5045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、公告发布日期: | 2022-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交日期: | 2022-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购小组成员名单: | 曹丹方, 吕敬岗, 韩伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人: | 济南市槐荫区园林绿化服务中心 | 地 址: | 济南市槐荫区张庄路327号 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李庆兰 | 联系方式: | 85665636 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构: | 山东共诺项目管理咨询有限公司 | 地 址: | 山东省济南市济南市槐荫区园林绿化服务中心 财富壹号广场1号楼407室 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李老师 | 联系方式: | 13127107557 | ||||||||||||||||||||||||||||
十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||
景艺小微0.jpg
代理服务费、专家支付表.rar 主要中标或者成交标的信息.doc |