一、项目编号:SDGP371300000202202000570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:临沂科技职业学院2022年现代农业系教学实训设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:刘玉彬、李兰勇、赵惠成、岳小军、庄茹菲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:济南思成网络科技有限公司(93.53、94.03、93.03、93.03、93.03)、中国联合网络通信有限公司临沂市分公司(87.50、87.50、87.50、87.50、87.50)、山东科融教育科技有限公司(66.30、66.30、66.30、65.30、65.30)、山东翰鹰经贸有限公司(67.39、65.39、67.39、64.39、63.39)、标包B:思杰信息科技(山东)有限公司(92.00、90.00、88.00、90.00、88.00)、临沂朝阳信息科技有限责任公司(78.21、76.21、68.21、75.21、70.21)、山东晨旭智能工程有限公司(69.79、67.79、60.79、66.79、61.79)、标包C:山东闻合达经贸有限公司(94.10、94.10、94.10、93.10、93.10)、中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司(93.00、94.00、94.00、93.00、91.00)、济南稻田信息科技有限公司(81.55、81.55、78.55、80.55、79.55)、山东科融教育科技有限公司(60.41、61.41、60.41、60.41、60.41)、标包D:济南稻田信息科技有限公司(90.21、91.21、91.21、89.21、90.21)、临沂朝阳信息科技有限责任公司(90.00、92.00、91.00、89.00、90.00)、中国联合网络通信有限公司临沂市分公司(83.70、83.70、84.70、83.70、82.70)、山东闻合达经贸有限公司(71.09、67.09、72.09、68.09、69.09)、山东科融教育科技有限公司(68.20、67.20、70.20、64.20、68.20)、山东晨旭智能工程有限公司标包(64.74、65.74、65.74、65.74、64.74)、E:山东枣建建设集团有限公司(88.00、88.0、92.00、85.00、76.00)、临沂朝阳信息科技有限责任公司(68.83、72.83、78.83、75.83、61.83)、山东晨旭智能工程有限公司(70.55、74.55、78.55、74.55、58.55)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额:参照原国家收费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):44627.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:1、中国联合网络通信有限公司临沂市分公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东科融教育科技有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东翰鹰经贸有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东信普教育科技有限公司:资格审查未通过(财务报告年份不符合要求;中小企业声明函未按招标文件规定填写) | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包B:1、临沂朝阳信息科技有限责任公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东晨旭智能工程有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包C:1、中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南稻田信息科技有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东科融教育科技有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包D:1、临沂朝阳信息科技有限责任公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、中国联合网络通信有限公司临沂市分公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东闻合达经贸有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东科融教育科技有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东晨旭智能工程有限公司标包:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包E:1、临沂朝阳信息科技有限责任公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东晨旭智能工程有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、临沂嘉业建筑工程有限公司:资格审查未通过(未按招标文件要求提供良好的商业信誉和健全的会计制度证明材料) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:临沂农业科技职业学院(筹) | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:临沂市河东区澳门路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-8390271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:临沂市沂蒙国际招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省临沂市兰山区柳青街道北京路与沭河路交汇北 50 米红日大厦 2008 室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:毛锟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-7578911 |
