胶州市九龙街道办事处九龙街道办事处泰山路道路及附属设施拆除工程成交公告
一、项目名称: | 九龙街道办事处泰山路道路及附属设施拆除工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | JZCG2022004843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 九龙街道办事处泰山路道路及附属设施拆除工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-09-13 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东鸿春建筑工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 687900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛胶州市九龙街道办事处温州路以西科苑路南13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 刘正华, 刘希密, 王天丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 胶州市九龙街道办事处 | 地址: | 胶州市九龙街道办事处驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 裴主任 | 联系方式: | 18661963299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛信通建设项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市胶州市泉州北路1号甲2号楼商业101户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王静 | 联系方式: | 15166060684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-9-13 - 2022-9-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: |
计价格[2002]1980号文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.6879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-13 10:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
7中小企业声明函.pdf |