一、项目名称:禹城市农业项目开发中心禹城市2022年度8万亩高标准农田建设项目-梁家镇、辛店镇1.4万亩片区工程项目
二、招标项目编号:DZSYCGC-202200701001
三、招标公告发布日期:2022年08月19日
四、开标时间:2022年09月09日09时00分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 中晟升博集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 尹敏 | 一级建造师 | 合格;符合现行的国家、省、市及行业相关要求 | 90日历天 | 13417155.28 |
川1512014201518179 | |||||||
二 | 山东富诚工程施工有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 刘卫军 | 一级建造师 | 合格;符合现行的国家、省、市及行业相关要求 | 90日历天 | 13566682.88 |
鲁1372010201200657 | |||||||
三 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 韩鹏 | 一级建造师 | 合格;符合现行的国家、省、市及行业相关要求 | 90日历天 | 13566139.44 |
鲁1372016201718100 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 朱美花 | 一级建造师 | 合格;符合现行的国家、省、市及行业相关要求 | 90日历天 | 5990958.00 |
鲁1502017201818586 | |||||||
二 | 山东富诚工程施工有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 刘卫军 | 一级建造师 | 合格;符合现行的国家、省、市及行业相关要求 | 90日历天 | 5982560.72 |
鲁1372010201200657 | |||||||
三 | 正航水利集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 晁阳 | 一级建造师 | 合格;符合现行的国家、省、市及行业相关要求 | 90日历天 | 5970937.73 |
豫1412013201415867 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
尹敏 | 项目经理 | 川1512014201518179 | 一级建造师 |
史风姣 | 技术负责人 | 20190138260 | 高级工程师 |
骆利梅 | 材料员 | SGL20225100016 | 岗位证书 |
蒋宛彤 | 造价员 | ZJG2013450370 | 资格证书 |
朱贵有 | 专职安全员 | 川水安C(2017)00163 | 安全C证 |
刘粤鹏 | 施工员 | SGL20215103745 | 岗位证书 |
容楷灵 | 质量员 | SGL20215103836 | 岗位证书 |
李明英 | 资料员 | SGL20225101632 | 岗位证书 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
朱美花 | 项目经理 | 鲁1502017201818586 | 一级建造师 |
黄远明 | 技术负责人 | 110101260086237 | 高级工程师 |
郭健 | 施工员 | 鲁水SHIGY20190129 | 岗位证书 |
杜景坤 | 资料员 | SGL20183701944 | 岗位证书 |
黄得育 | 质检员 | SGL20193700966 | 岗位证书 |
姜连秀 | 材料员 | SGL20150807373 | 岗位证书 |
刁婷婷 | 安全员 | 鲁水安C(2017)00182 | 安全C证 |
纪鑫 | 水利工程造价工程师 | ZJG2013210385 | 一级造价工程师 |
赵庆梅 | 财务负责人 | 1101011411916533356 | 中级会计师 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
中晟升博集团有限公司 | 44.81 | 9.50 | 37.50 | 42.00 | 39.40 | 38.50 | 35.70 | 38.62 | 92.93 | 1 |
山东富诚工程施工有限公司 | 44.97 | 10.00 | 37.00 | 39.00 | 39.30 | 35.44 | 35.10 | 37.17 | 92.14 | 2 |
德州黄河建业工程有限责任公司 | 44.97 | 8.00 | 35.80 | 37.60 | 38.20 | 33.40 | 34.40 | 35.88 | 88.85 | 3 |
山东伟达水利工程集团有限公司 | 44.96 | 4.00 | 36.40 | 38.00 | 38.30 | 35.87 | 35.10 | 36.73 | 85.69 | 4 |
二标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 44.99 | 9.50 | 41.00 | 36.30 | 39.40 | 38.10 | 37.70 | 38.50 | 92.99 | 1 |
山东富诚工程施工有限公司 | 44.96 | 10.00 | 35.70 | 35.30 | 36.80 | 35.30 | 34.70 | 35.56 | 90.52 | 2 |
正航水利集团有限公司 | 44.92 | 10.00 | 35.80 | 35.70 | 36.40 | 34.64 | 35.20 | 35.55 | 90.47 | 3 |
德州黄河建业工程有限责任公司 | 44.96 | 10.00 | 36.00 | 35.00 | 35.30 | 33.10 | 34.60 | 34.80 | 89.76 | 4 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 45.00 | 8.50 | 35.20 | 35.50 | 38.70 | 35.79 | 35.00 | 36.04 | 89.54 | 5 |
中晟升博集团有限公司 | 44.94 | 6.50 | 34.90 | 34.90 | 35.70 | 33.20 | 35.20 | 34.78 | 86.22 | 6 |
山东伟达水利工程集团有限公司 | 44.97 | 4.00 | 35.60 | 35.20 | 35.90 | 34.48 | 34.90 | 35.22 | 84.19 | 7 |
九、联系方式:
1、招 标 人:禹城市农业项目开发中心
地 址:禹城市行政街552号
联 系 人:马主任 联系电话:0534-7221189
2、代理机构:山东鲁众泽工程咨询有限公司
地 址:德州市中茂街金汇新时代广场1009-1号
联 系 人:郑先生 联系电话:17663089200
十、公示期限:2022年09月13日至2022年09月16日
十一、监督机构:禹城市农业农村局
监督电话:0534-8316677
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:开标一览表和业绩加分资料.rar
发布人:山东鲁众泽工程咨询有限公司
发布时间 :2022年09月13日