莱西市水集街道办事处水集街道自行车赛道打造工程成交公告
一、项目名称: | 水集街道自行车赛道打造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | LXCG2022003501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 水集街道自行车赛道打造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-09-09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛天润工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 978686.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛莱西市梅山东路17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 陈月红, 李可华, 迟晓君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 莱西市水集街道办事处 | 地址: | 山东省青岛市莱西市水集街道办事处蓬莱西路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周俊良 | 联系方式: | 13793220277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛汇拓世通建设咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市莱西市水集街道威海中路金鼎大厦110#网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张工 | 联系方式: | 18661466553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-9-11 - 2022-9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按照文件规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.9788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 11:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
9.9中小企业声明函.pdf |