平度市农业农村局平度市2022年玉米“一防双减”统防统治项目中标公告
一、项目名称: | 平度市2022年玉米“一防双减”统防统治项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | PDCG2022004034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 1包 第一包 店子镇、新河镇1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-09-13 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛新兴发农业生产资料有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 17.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市胶州市胶州西路西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 董加贵, 李金山, 冯春玲, 戈新, 田芙蓉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 平度市农业农村局 | 地址: | 平度市北京路379号市民中心4号楼B区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 曲科 | 联系方式: | 0532-87362365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东桦竹工程管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市城阳区正阳路261号306-308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 程程【qdhz_cheng】 | 联系方式: | 17669526332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-9-14 - 2022-9-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-14 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
第一包中小企业声明函.pdf |