中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202215107)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 青岛啤酒(荣成)有限公司15万千升啤酒智能化生产项目施工 标段二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 15558.8平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 荣成市泰祥路东、富耕路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 270 天 | 开标时间: | 2022-09-07 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛一建集团有限公司 | 中标金额(元): | 24700264.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 闫生通, 姚桂志, 丁孟杰, 冷世杰, 徐丹丹, 宋强, 吴文华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-14 08:43 |
青岛啤酒(荣成)有限公司15万千升啤酒智能化生产项目施工标段二中标公告

