2021年临沂市平邑县4万亩高标准农田建设项目结余资金项目 中标结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP371326000202202000209 | ||||||||||||
二、项目名称:2021年临沂市平邑县4万亩高标准农田建设项目结余资金项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:林凡成、魏学农、姜开伦、董峰、刘世利 | ||||||||||||
标包A:山东名大建设工程有限公司(78.91、84.91、75.91、90.91、78.91)、山东致博水利工程有限公司(86.72、86.72、83.72、92.72、86.72)、山东浩华建设集团有限公司(77.98、86.98、83.98、92.98、83.98)、山东佳和万顺建设工程有限公司(87.97、87.97、87.97、99.97、87.97)、山东鹏祥建设工程有限公司(80.88、86.88、80.88、95.88、83.88)、菏泽市胜达水利工程有限公司(87.99、87.99、84.99、96.99、84.99)。 | ||||||||||||
标包B:山东浩华建设集团有限公司(77.86、86.86、83.86、92.86、83.86)、山东鹏祥建设工程有限公司(77.6、86.67、80.67、95.67、83.67)、山东致博水利工程有限公司(86.65、86.65、86.65、92.65、86.65)、菏泽市胜达水利工程有限公司(87.99、87.99、87.99、96.99、87.99)、山东名大建设工程有限公司(78.92、84.92、75.92、90.92、78.92)、济宁禹鼎水利工程有限公司(86.98、86.98、83.98、95.98、86.98)、山东佳和万顺建设工程有限公司(87.91、87.91、87.91、99.91、87.91)。 | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见招标文件。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):A包:46926.20元;B包:52226.13元; | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
无 | ||||||||||||
九、A包未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东名大建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
2、山东致博水利工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
3、山东浩华建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
4、山东鹏祥建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
5、菏泽市胜达水利工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
B包未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东浩华建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
2、山东鹏祥建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
3、山东致博水利工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
4、山东名大建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
5、济宁禹鼎水利工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标得分较低) | ||||||||||||
6、山东佳和万顺建设工程有限公司:本项目兼投不兼中。 | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:平邑县农业农村局 | ||||||||||||
地 址:平邑县汉阙路21号 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息 | ||||||||||||
名 称:山东鸿泰工程咨询有限公司山东鸿泰工程咨询有限公司 | ||||||||||||
地 址:临沂市兰山区柳青街道广州路鲁商中心A3座一单元四楼 | ||||||||||||
联系方式:0539-7757077 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:李工 | ||||||||||||
联系方式:18866988926、18669522071 | ||||||||||||
十一、附件 |
