一、项目编号:1411812022AXJ00209
二、项目名称:孝义市崇文街小学分校专用教室设施设备采购
三、中标(成交)信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 孝义市崇文街小学分校专用教室设施设备采购 | 543000 | 山西新华书店集团孝义有限公司 | 山西省吕梁孝义市新义街道府南路95号 | 91141181112430937X |
四、主要标的信息
序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
一、美术教室 | \ | \ | \ | \ | \ |
1 | 衬布 | 冀川 | 20 | 17.00 | 340.00 |
2 | 遮光窗帘 | 冀川 | 4 | 89.00 | 356.00 |
3 | 写生凳 | 冀川 | 45 | 78.00 | 3510.00 |
4 | 写生灯 | 冀川 | 10 | 169.00 | 1690.00 |
5 | 工作台 | 冀川 | 4 | 388.00 | 1552.00 |
6 | 美术教学用品柜 | 冀川 | 8 | 1493.00 | 11944.00 |
7 | 磁性白黑板 | 冀川 | 1 | 209.00 | 209.00 |
8 | 展示画框 | 冀川 | 10 | 59.00 | 590.00 |
9 | 小学美术教学挂图 | 冀川 | 2 | 76.00 | 152.00 |
10 | 影像资料 | 冀川 | 1 | 79.00 | 79.00 |
11 | 美术教学软件 | 友基 | 1 | 6769.00 | 6769.00 |
12 | 一体机 | 希沃 | 1 | 25500.00 | 25500.00 |
高清展台 | 希沃 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
套装黑板 | 艾隆 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
13 | 写生画板 | 冀川 | 45 | 24.00 | 1080.00 |
14 | 人体结构活动模型 | 冀川 | 4 | 58.00 | 232.00 |
15 | 泥工工具 | 华泰 | 45 | 64.00 | 2880.00 |
16 | 民间美术欣赏及写 生样本 | 华泰 | 1 | 696.00 | 696.00 |
17 | 美术学具 | 冀川 | 45 | 89.00 | 4005.00 |
18 | 美术课配套材料 | 冀川 | 45 | 84.00 | 3780.00 |
19 | 写生画箱 | 冀川 | 1 | 368.00 | 368.00 |
20 | 写生教具(1) | 冀川 | 1 | 258.00 | 258.00 |
21 | 写生教具(2) | 冀川 | 1 | 149.00 | 149.00 |
22 | 画架 | 冀川 | 1 | 258.00 | 258.00 |
23 | 画板 | 冀川 | 1 | 24.00 | 24.00 |
24 | 绘图工具 | 华泰 | 1 | 26.00 | 26.00 |
25 | 大圆规 | 金丝猴 | 1 | 7.00 | 7.00 |
26 | 丁字尺 | 宇球 | 1 | 19.00 | 19.00 |
27 | 三角板 | 宇球 | 1 | 7.00 | 7.00 |
28 | 版画工具 | 华泰 | 1 | 115.00 | 115.00 |
29 | 绘画工具 | 华泰 | 1 | 89.00 | 89.00 |
30 | 制作工具 | 华泰 | 1 | 358.00 | 358.00 |
31 | 国画和书法工具 | 华泰 | 1 | 129.00 | 129.00 |
32 | 电子绘画板 | 友基 | 1 | 557.00 | 557.00 |
33 | 挂图 | 华泰 | 1 | 99.00 | 99.00 |
34 | 篆刻工具 | 华泰 | 45 | 44.00 | 1980.00 |
二、书法教室(48+1 人位) | \ | \ | \ | \ | \ |
1 | 书法桌(教师) | 儒韵万强 | 1 | 1756.00 | 1756.00 |
2 | 书法凳(教师) | 儒韵万强 | 1 | 796.00 | 796.00 |
3 | 书法桌(学生) | 儒韵万强 | 24 | 1522.00 | 36528.00 |
4 | 书法凳(学生) | 儒韵万强 | 48 | 439.00 | 21072.00 |
5 | 毛笔 | 玄秘斋 | 48 | 50.00 | 2400.00 |
6 | 书画毡(教师) | 凯利兴 | 1 | 115.00 | 115.00 |
7 | 画毡(学生) | 凯利兴 | 48 | 16.00 | 768.00 |
8 | 笔洗 | 冀川 | 48 | 16.00 | 768.00 |
9 | 笔架 | 冀川 | 48 | 91.00 | 4368.00 |
10 | 笔搁 | 冀川 | 48 | 5.00 | 240.00 |
11 | 毛边纸 | 冀川 | 48 | 36.00 | 1728.00 |
12 | 宣纸 | 冀川 | 48 | 140.00 | 6720.00 |
13 | 笔筒 | 冀川 | 48 | 14.00 | 672.00 |
14 | 墨 | 冀川 | 48 | 7.00 | 336.00 |
15 | 砚台 | 冀川 | 48 | 26.00 | 1248.00 |
16 | 镇纸 | 冀川 | 48 | 70.00 | 3360.00 |
17 | 笔帘 | 冀川 | 48 | 12.00 | 576.00 |
18 | 书籍 | 安徽美术 | 48 | 16.00 | 768.00 |
19 | 博古架 | 儒韵万强 | 4 | 3279.00 | 13116.00 |
三、舞蹈教室 | \ | \ | \ | \ | \ |
1 | 镜子 | 冀川 | 48 | 298.00 | 14304.00 |
2 | 把杆 | 鑫腾跃 | 5 | 327.00 | 1635.00 |
3 | 把杆 | 鑫腾跃 | 5 | 409.00 | 2045.00 |
4 | 地胶 | 健尔 | 180 | 79.00 | 14220.00 |
5 | 更衣柜 | 冀川 | 4 | 1698.00 | 6792.00 |
6 | 鞋柜 | 冀川 | 4 | 2061.00 | 8244.00 |
7 | 器材柜 | 冀川 | 5 | 761.00 | 3805.00 |
8 | 更衣凳 | 冀川 | 4 | 398.00 | 1592.00 |
9 | 音箱系统(音箱、功放、话筒) | 冀川 | 1 | 9000.00 | 9000.00 |
10 | 舞蹈垫 | 悦步 | 45 | 240.00 | 10800.00 |
11 | 舞蹈压腿砖 | 悦步 | 45 | 40.00 | 1800.00 |
12 | 健身球 | 悦步 | 45 | 99.00 | 4455.00 |
13 | 伸展带 | 悦步 | 45 | 19.00 | 855.00 |
14 | 空调 | 海尔 | 1 | 7796.00 | 7796.00 |
四、保健、防疫、留观室 | \ | \ | \ | \ | \ |
1 | 检查床 | 东润 | 1 | 398.00 | 398.00 |
2 | 观察床 | 东润 | 1 | 587.00 | 587.00 |
3 | 输液架 | 东润 | 1 | 149.00 | 149.00 |
4 | 体重秤 | 苏衡 | 2 | 338.00 | 676.00 |
5 | 电子肺活量计 | 瑞科 | 2 | 139.00 | 278.00 |
6 | 电子血压计 | 安氏 | 1 | 229.00 | 229.00 |
7 | 听诊器 | 和美 | 2 | 26.00 | 52.00 |
8 | 紫外线灯 | 东润 | 2 | 418.00 | 836.00 |
9 | 视力表灯箱 | 东润 | 2 | 269.00 | 538.00 |
10 | 落地蛇形灯 | 东润 | 2 | 70.00 | 140.00 |
11 | 额戴反光镜 | 远燕 | 1 | 56.00 | 56.00 |
12 | 串镜片 | 东润 | 1 | 199.00 | 199.00 |
13 | 测径规 | 东润 | 1 | 64.00 | 64.00 |
14 | 担架 | 东润 | 1 | 199.00 | 199.00 |
15 | 皮脂厚度测量仪 | 东润 | 1 | 398.00 | 398.00 |
16 | 压缩空气式雾化器 | 金新兴 | 1 | 328.00 | 328.00 |
17 | 身高坐高计 | 东润 | 2 | 219.00 | 438.00 |
18 | 急救箱 | 东润 | 1 | 189.00 | 189.00 |
19 | 外伤处理器械 | 东润 | 1 | 149.00 | 149.00 |
20 | 口腔检查器械 | 东润 | 1 | 129.00 | 129.00 |
21 | 卫生箱 | 东润 | 2 | 89.00 | 178.00 |
22 | 远视力表 | 东润 | 1 | 7.00 | 7.00 |
23 | 近视力表 | 东润 | 1 | 2.00 | 2.00 |
24 | 胸围尺 | 冀川 | 2 | 1.00 | 2.00 |
25 | 辨色图谱 | 东润 | 1 | 12.00 | 12.00 |
26 | 教室卫生测量尺 | 东润 | 1 | 21.00 | 21.00 |
27 | 屏风 | 东润 | 2 | 438.00 | 876.00 |
28 | 器械台(车) | 冀川 | 2 | 280.00 | 560.00 |
29 | 污物桶 | 东润 | 2 | 89.00 | 178.00 |
30 | 敷料缸 | 东润 | 2 | 12.00 | 24.00 |
31 | 棉球缸 | 东润 | 2 | 12.00 | 24.00 |
32 | 器械缸 | 东润 | 2 | 17.00 | 34.00 |
33 | 贮槽 | 东润 | 2 | 76.00 | 152.00 |
34 | 方盘 | 东润 | 2 | 28.00 | 56.00 |
35 | 带盖方盘 | 东润 | 2 | 30.00 | 60.00 |
36 | 酒精灯 | 冀川 | 2 | 5.00 | 10.00 |
37 | 冲眼壶 | 东润 | 1 | 17.00 | 17.00 |
38 | 受水器 | 东润 | 1 | 4.00 | 4.00 |
39 | 医用剪刀 | 长新 | 1 | 263.00 | 263.00 |
40 | 医用镊子 | 东润 | 1 | 24.00 | 24.00 |
41 | 叩诊锤 | 东润 | 1 | 12.00 | 12.00 |
42 | 压舌板 | 东润 | 5 | 2.00 | 10.00 |
43 | 口镜 | 东润 | 3 | 21.00 | 63.00 |
44 | 止血带 | 东润 | 5 | 7.00 | 35.00 |
45 | 计算器 | 众成 | 2 | 40.00 | 80.00 |
46 | 回转台 | 东润 | 1 | 76.00 | 76.00 |
47 | 心率遥测仪 | 东润 | 1 | 289.00 | 289.00 |
48 | 氧气瓶 | 鲁建 | 1 | 796.00 | 796.00 |
49 | 秒表 | 宝宁元 | 1 | 24.00 | 24.00 |
50 | 注射器 | 悦康 | 10 | 2.00 | 20.00 |
51 | 神灯 | 恒明 | 1 | 351.00 | 351.00 |
52 | 医用护目镜 | 赣洪 | 10 | 9.00 | 90.00 |
53 | 医用隔离防护服 | 六临堂 | 10 | 23.00 | 230.00 |
54 | 一次性医用口罩 | 冀城 | 20 | 46.00 | 920.00 |
55 | 84消毒液 | 储桥康 | 30 | 9.00 | 270.00 |
56 | 酒精免洗手液 | 炎威 | 20 | 29.00 | 580.00 |
57 | 带状光检影镜 | 凯捷 | 1 | 1055.00 | 1055.00 |
58 | 五官检查器 | 申光 | 1 | 856.00 | 856.00 |
59 | 电子握力计 | 香山 | 1 | 149.00 | 149.00 |
60 | 照度计 | 东润 | 1 | 129.00 | 129.00 |
61 | 高压灭菌器 | 凌宏 | 1 | 985.00 | 985.00 |
62 | 氧气袋 | 大桥 | 2 | 24.00 | 48.00 |
63 | 音叉 | 冀川 | 1 | 23.00 | 23.00 |
64 | 异物针 | 东润 | 1 | 90.00 | 90.00 |
65 | 血糖仪 | 怡城 | 1 | 209.00 | 209.00 |
66 | 放大镜 | 东润 | 1 | 9.00 | 9.00 |
67 | 喉头喷雾器 | 澳翔 | 2 | 56.00 | 112.00 |
68 | 白大衣 | 冀川 | 10 | 52.00 | 520.00 |
69 | 工作帽 | 东润 | 10 | 9.00 | 90.00 |
70 | 夹板 | 东润 | 1 | 9.00 | 9.00 |
71 | 拐杖 | 铭泽 | 1 | 69.00 | 69.00 |
72 | 体温计 | 银牛 | 10 | 5.00 | 50.00 |
73 | 电子体温计 | 和美 | 5 | 24.00 | 120.00 |
74 | 红外线体温计额温计 | 良和 | 1 | 129.00 | 129.00 |
75 | 电炉 | 东润 | 1 | 129.00 | 129.00 |
76 | 热水袋 | 东润 | 1 | 23.00 | 23.00 |
77 | 便携式吸痰器 | 神鹿 | 1 | 856.00 | 856.00 |
78 | 轮椅 | 金尚 | 1 | 447.00 | 447.00 |
79 | 心肺复苏人模型 | 冠邦 | 1 | 4678.00 | 4678.00 |
80 | 止血带 | 三木 | 1 | 42.00 | 42.00 |
81 | 诊察桌 | 东润 | 1 | 477.00 | 477.00 |
82 | 诊察凳 | 东润 | 1 | 119.00 | 119.00 |
83 | 器械柜 | 冀川 | 2 | 761.00 | 1522.00 |
84 | 药品柜 | 冀川 | 1 | 960.00 | 960.00 |
85 | 资料柜 | 冀川 | 1 | 895.00 | 895.00 |
86 | 红外测温安检门 | 麦盾 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
87 | 心肺复苏人模型 | 冠邦 | 1 | 5581.00 | 5581.00 |
五、心理咨询室建设专项设备 | \ | \ | \ | \ | \ |
1 | 计算机 | 联想 | 1 | 4880.00 | 4880.00 |
2 | 办公桌椅 | 冀川 | 2 | 1346.00 | 2692.00 |
3 | 无声挂钟 | 冀川 | 1 | 140.00 | 140.00 |
4 | 文件柜 | 冀川 | 2 | 761.00 | 1522.00 |
5 | 沙发茶几 | 冀川 | 1 | 3025.00 | 3025.00 |
6 | 学习障碍干预系统 | 灵之心 | 1 | 12500.00 | 12500.00 |
7 | 心理挂图 | 灵之心 | 15 | 179.00 | 2685.00 |
8 | 标准版沙盘游戏(实木) | 灵之心 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
12 | 智能体感反馈放松训练系统 | 灵之心 | 1 | 27154.00 | 27154.00 |
13 | 智能情绪调节释压系统 | 灵之心 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
14 | 团体活动桌椅 | 灵之心 | 3 | 4718.00 | 14154.00 |
15 | (专业版)团体活动辅导箱 | 灵之心 | 1 | 7200.00 | 7200.00 |
16 | 心理图书 | 灵之心 | 100 | 35.00 | 3500.00 |
六、音乐教室 | \ | \ | \ | \ | \ |
1 | 钢琴 | 科勒德 | 1 | 27874.00 | 27874.00 |
2 | 手风琴 | 金狮 | 1 | 4380.00 | 4380.00 |
3 | 音响系统 | 冀川 | 1 | 9523.00 | 9523.00 |
4 | 五线谱教学黑板 | 爱芝音 | 1 | 8959.00 | 8959.00 |
5 | 指挥台(含指挥棒) | 冀川 | 1 | 1493.00 | 1493.00 |
6 | 音乐节拍器 | 妙事多 | 2 | 76.00 | 152.00 |
7 | 音叉 | 冀川 | 1 | 14.00 | 14.00 |
8 | 乐器储藏柜 | 冀川 | 2 | 1393.00 | 2786.00 |
9 | 电教器材柜 | 冀川 | 1 | 1493.00 | 1493.00 |
10 | 音乐教育教学相关 图书及杂志 | 冀川 | 42 | 49.00 | 2058.00 |
11 | 小学音乐教学挂图 | 冀川 | 1 | 87.00 | 87.00 |
12 | 小学音乐教学软件 | 冀川 | 4 | 59.00 | 236.00 |
13 | 小学音乐欣赏教学曲 库 | 冀川 | 4 | 59.00 | 236.00 |
14 | 小学音乐欣赏教学影 像库 | 冀川 | 4 | 59.00 | 236.00 |
15 | 音筒 | 冀川 | 6 | 109.00 | 654.00 |
16 | 音条 | 冀川 | 14 | 268.00 | 3752.00 |
17 | 沙锤 | 冀川 | 6 | 109.00 | 654.00 |
18 | 摇铃(串铃) | 冀川 | 6 | 17.00 | 102.00 |
19 | 卡巴撒 | 冀川 | 6 | 70.00 | 420.00 |
20 | 双响筒 | 冀川 | 6 | 23.00 | 138.00 |
21 | 响板 | 冀川 | 6 | 25.00 | 150.00 |
22 | 响棒 | 冀川 | 6 | 11.00 | 66.00 |
23 | 蛙鸣筒 | 冀川 | 6 | 25.00 | 150.00 |
24 | 南梆子 | 冀川 | 6 | 36.00 | 216.00 |
25 | 木鱼 | 冀川 | 6 | 109.00 | 654.00 |
26 | 铃鼓 | 冀川 | 6 | 18.00 | 108.00 |
27 | 三角铁 | 冀川 | 6 | 38.00 | 228.00 |
28 | 碰铃 | 冀川 | 6 | 14.00 | 84.00 |
29 | 堂鼓 | 冀川 | 6 | 328.00 | 1968.00 |
30 | 小锣 | 冀川 | 6 | 139.00 | 834.00 |
31 | 钹 | 冀川 | 6 | 195.00 | 1170.00 |
32 | 口风琴 | 奇美 | 42 | 89.00 | 3738.00 |
33 | 竖笛 | 天鹅 | 42 | 49.00 | 2058.00 |
34 | 陶笛 | 陶笛之家 | 42 | 32.00 | 1344.00 |
35 | 葫芦丝 | 华悦 | 6 | 64.00 | 384.00 |
36 | 吉他 | 卡巴特 | 6 | 209.00 | 1254.00 |
37 | 大军鼓 | 津宝 | 8 | 318.00 | 2544.00 |
38 | 小军鼓 | 津宝 | 12 | 155.00 | 1860.00 |
39 | 多音鼓 | 津宝 | 6 | 1174.00 | 7044.00 |
40 | 笛子 | 天韵 | 6 | 39.00 | 234.00 |
41 | 笙 | 森雀 | 1 | 816.00 | 816.00 |
42 | 扬琴 | 乐海 | 1 | 3942.00 | 3942.00 |
43 | 琵琶 | 乐海 | 4 | 1179.00 | 4716.00 |
44 | 中阮 | 乐海 | 2 | 1428.00 | 2856.00 |
45 | 古筝 | 乐海 | 2 | 2496.00 | 4992.00 |
46 | 二胡 | 乐海 | 10 | 511.00 | 5110.00 |
47 | 长笛 | 金音 | 1 | 876.00 | 876.00 |
48 | 单簧管 | 金音 | 1 | 796.00 | 796.00 |
49 | 萨克斯 | 金音 | 1 | 3484.00 | 3484.00 |
50 | 圆号 | 金音 | 1 | 2150.00 | 2150.00 |
51 | 小号 | 金音 | 2 | 836.00 | 1672.00 |
52 | 长号 | 金音 | 2 | 915.00 | 1830.00 |
53 | 小提琴 | 百灵 | 8 | 288.00 | 2304.00 |
54 | 中提琴 | 百灵 | 2 | 955.00 | 1910.00 |
55 | 大提琴 | 百灵 | 1 | 1553.00 | 1553.00 |
56 | 松香 | 冀川 | 6 | 7.00 | 42.00 |
57 | 琴弦 | 冀川 | 6 | 99.00 | 594.00 |
58 | 指甲及拨片 | 冀川 | 6 | 79.00 | 474.00 |
59 | 乐谱架 | 冀川 | 20 | 70.00 | 1400.00 |
60 | 苫布 | 冀川 | 6 | 158.00 | 948.00 |
合计 | / | / | / | / | 543000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张学铭 赵英梅 郭晋明
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文计算后作为最终中标(成交)服务费
2.代理服务收费金额(元):8145
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜 无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:孝义市教育科技局
地 址:孝义市教育科技局 孝义市党政楼
联系方式:0358-7828449 18135815888
2.采购代理机构信息
名 称:山西晋广盛德招标代理有限公司
地 址:山西介休市史公东路483号(介休市文化艺术中心北门对面信合苑南门)
联系方式:13623542365
3.项目联系方式
电 话:13623542365
附件信息:
发布孝义市崇文街小学分校专用教室设施设备采购.pdf
1.7M