华亭市城区停车场建设工程(二期)(施工)重新招标
中标公示
盖章:招标人、招标代理机构 发布日期:2022年9月9 日
项目及标段名称 |
华亭市城区停车场建设工程(二期) (施工)重新招标
| 交易编号 | 20220622-023053 | ||||||||
招标人 | 华亭市城市管理综合执法局 | 招标人联系电话 | 0933-7722551 | ||||||||
招标代理 机构 | 禾卉国际项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 16693309333 | ||||||||
开标时间 | 2022年9月7日 | 开标地点 | 平凉市公共资源交易中心第四开标室 | ||||||||
公示开始时间 | 2022年9月10日 | 公示结束时间 | 2022年9月12日 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 工期(天) | 质量 | |||||
一标段
| 第1名 | 甘肃宏泰宇建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 658.609215 | 90 | 合格 | |||||
第2名 | 甘肃铸峰天成建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 659.397952 | 90 | 合格 | ||||||
第3名 | 陕西宜禄建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 657.412222 | 90 | 合格 | ||||||
二标段 | 第1名 | 甘肃盛世金都建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 497.748028 | 90 | 合格 | |||||
第2名 | 甘肃创鑫工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 496.760200 | 90 | 合格 | ||||||
第3名 | 甘肃龙森建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 494.998359 | 90 | 合格 | ||||||
三标段 | 第1名 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 安全技术防范工程设计施工三级 | 403.300000 | 90 | 合格 | |||||
第2名 | 甘肃睿邦通信技术有限公司 | 安全技术防范工程设计施工三级 | 403.300000 | 90 | 合格 | ||||||
第3名 | 甘肃华迅伟业信息技术有限公司 | 安全技术防范工程设计施工三级 | 403.300000 | 90 | 合格 |
续表1:
标段 | 中标候选人名称 | 项目管理机构 | 总得分 | 名次 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||
一标段 | 甘肃宏泰宇建设工程有限公司 | 刘凯 甘262182002198 | 马兵科 甘建安C(2019)1189769 | 陈培杰 甘职中资字:NO.06469426号 | 74.16 | 1 |
甘肃铸峰天成建设工程有限公司 | 李双德 甘262171863946 | 王喜娟 甘建安C(2020)11108425 | 段欢文 6379627 | 71.85 | 2 | |
陕西宜禄建筑安装工程有限公司 | 梁亮亮 陕261161701864 | 韩东和 陕建安C2(2014)0004736 | 徐劝斌 1992342 | 64.32 | 3 | |
二标段 | 甘肃盛世金都建设工程有限责任公司 | 李天雷 甘262181938943 | 高贵龙 甘建安C(2018)1174390 | 包虎龙 甘职中资字:NO.06486185 | 66.97 | 1 |
甘肃创鑫工程建设有限公司 | 孙太宇 甘262181939277 | 安天亮 甘建安C(2020)11108343 | 景海锋 6442227 | 63.90 | 2 | |
甘肃龙森建设工程有限公司 | 朱艳艳 甘262181935226 | 张鹏程 甘建安C(2021)01117847 | 张增川 No.06469311 | 63.00 | 3 | |
三标段 | 中标候选人名称 | 项目管理机构 | 总得分 | 名次 | ||
项目负责人 | ||||||
中电万维信息技术有限责任公司 | 王博 | 71.90 | 1 | |||
甘肃睿邦通信技术有限公司 | 孟小龙 | 71.10 | 2 | |||
甘肃华迅伟业信息技术有限公司 | 刘广斌 | 70.70 | 3 |
续表2:
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
一标段 | / | / |
二标段 | 甘肃中硕盛业建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
三标段 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向华亭市基本建设工程招标投标办公室反映.联系人:王主任 电话:0933-7822600