项目名称 | 市一中教学综合楼项目EPC工程总承包 | ||||||||
中标候选人排名 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价(元) | 工期 | 工程设计质量标准 | 工程施工质量标准 | 评标的分 | 定标得分 | 资格能力 |
1 | 石家庄市建筑工程有限公司(联合体成员:大元建业集团股份有限公司) | 91130100104400041H(联合体成员:911309001095417407) | 114373580 | 495日历天 | 满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收 | 合格 | 95.73 | 15.00 | 建筑工程施工总承包一级、工程设计建筑行业甲级 |
2 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司(联合体成员:九易庄宸科技(集团)股份有限公司) | 91130181689292540C(联合体成员:911301007434252378) | 111377800 | 495日历天 | 满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收 | 合格 | 92.89 | 10.00 | 建筑工程施工总承包二级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
3 | 河北嘉研建筑工程有限公司(联合体成员:名嘉久赫设计有限公司) | 91130123MA0F84WA04(联合体成员:9113010010438474X8) | 114383900 | 495日历天 | 满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收 | 合格 | 92.19 | 5.00 | 建筑工程施工总承包三级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
第1中标候选人企业业绩及人员 | 本项目无业绩要求 | ||||||||
项目经理及注册编号 | 田征、冀213061809204 | 设计负责人及注册编号 | 庄岩,20131104303 | 施工负责人及注册编号 | 田征、冀213061809204 | ||||
第2中标候选人企业业绩及人员 | 本项目无业绩要求 | ||||||||
项目经理及注册编号 | 姚凤茶,冀213122208792 | 设计负责人及注册编号 | 李莉,20131300947 | 施工负责人及注册编号 | 姚凤茶,冀213122208792 | ||||
第3中标候选人企业业绩及人员 | 本项目无业绩要求 | ||||||||
项目经理及注册编号 | 高航,冀213171807454 | 设计负责人及注册编号 | 胡修强,20141301013 | 施工负责人及注册编号 | 崔让让,冀213111924655 | ||||
招标代理机构项目经理 | 姓名 | 车明海 | |||||||
职业资格(职称证书) | 正高级工程师 | ||||||||
开标时间 | 2022年9月9日9时30分 | ||||||||
定标时间 | 2022年9月13日10时30分 | ||||||||
定标方法 | 直接票决定标 | ||||||||
公示时间 | 2022年9月13日 | ||||||||
公示结束时间 | 2022年9月15日 | ||||||||
废标单位及原因 | 无 | ||||||||
全部投标单位5家 | 石家庄市建筑工程有限公司(联合体成员:大元建业集团股份有限公司)、河北嘉研建筑工程有限公司(联合体成员:名嘉久赫设计有限公司)、河北雪龙建筑园林工程有限公司(联合体成员:九易庄宸科技(集团)股份有限公司)、河北筑威路桥工程有限公司(联合体成员:唐山市规划建筑设计研究院有限公司)、河北达贵鸿建筑工程有限公司(联合体成员:中土大地国际建筑设计有限公司) | ||||||||
提出异议渠道和方式 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 招标代理地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座11层 联系人:管超、石雷 电话:0311-69052035 电子邮件:rhahzc@126.com |
市一中教学综合楼项目EPC工程总承包中标候选人公示

