中标候选人公示
项目编号: | YHZHLDLD-20220701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 沂河(东里镇驻地段)治理工程施工招标(二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1.本次治理东里镇驻地段治理河长 4.207km。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 沂源县东里镇驻地段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 沂源县河湖长制保障服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杜征峰 | 联系电话: | 0533-3230967 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 淄博君隆工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 崔霞 | 联系电话: | 0533-3658000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术 标评 委7 | |||||||||||||||||||||||
山东泰信岩土工程有限公司 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 34.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 36.00 | 42.00 | ||||||||||||||||||||||||
沂源县基础工程有限公司 | 90.86 | 40.00 | 44.86 | 45.00 | 45.00 | 43.50 | 44.00 | 48.50 | 40.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||
山东省沂源县自来水有限公司 | 82.43 | 40.00 | 42.43 | 46.00 | 38.00 | 45.00 | 42.00 | 46.00 | 38.00 | 42.00 | ||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
沂源县基础工程有限公司 | 宋锡平 | 23996351.06 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东省沂源县自来水有限公司 | 陈磊 | 23996806.50 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东泰信岩土工程有限公司 | 修毅 | 23994876.03 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 沂源县基础工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宋锡平 | 项目经理 | 鲁203202112668 | 二级注册建造师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
唐燕 | 技术负责人 | 1705400024 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张明华 | 安全员 | 鲁水安C(2017)00902 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨朝芹 | 质检员 | 鲁水ZHILY20150132 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徐晓丹 | 材料员 | SGL20130805054 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张东 | 资料虽 | 鲁水ZILY20150124 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周辉 | 施工员 | SGL20130805051 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东省沂源县自来水有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈磊 | 项目经理 | 鲁23202112719 | 二级注册建造师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高元明 | 技术负责珍 | 1605400007 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
窦亮 | 施工员 | SGL20213700068 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周伟 | 质检员 | SGL20213700069 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王宝 |