中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(gz202217008)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 乳山市滨海新区雨污分流管网改造工程(三期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 14000米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 乳山市滨海新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180 天 | 开标时间: | 2022-09-05 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 中标金额(元): | 10821404.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 吴林, 张明, 王国全, 韩美鸿, 于雪霞, 于信波, 于应滋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-13 09:16 |
乳山市滨海新区雨污分流管网改造工程(三期)中标公告

