中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2022JSEC04Z5007001 |
项目编号: |
EC01202204080108 |
招标人: | 山东中博华远置业有限公司 |
项目名称: | 中博华远井家沟地块B、C商业地产开发项目工程总承包(EPC) |
招标范围: | 中博华远井家沟地块B、C商业地产开发项目工程总承包(EPC)项目的相关设计(含方案设计、初步设计和各类施工图设计)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包,具体详见招标文件。 |
建设地点: | 白马山片区,二环西路以西。 |
代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 |
开标日期: | 2022-09-08 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段中博华远井家沟地块B、C商业地产开发项目工程总承包(EPC) |
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中海建筑有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 726829799.67 | 赵洪涛 | 820 | |
2 | 山东新城建工股份有限公司,潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 740098097.67 | 李克渊 | 820 | |
3 | 青建国际集团有限公司 | 739463948.67 | 舒飞 | 820 | |
4 | 中建五局第三建设有限公司 | 738551757.27 | 康婷婷 | 820 | |
5 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 685931987.68 | 韩磊 | 820 | |
6 | 中青建安建设集团有限公司 | 741366395.66 | 王晓平 | 820 | |
|
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中海建筑有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 88.7000 | 85.5000 | 87.2000 | 73.6000 | 87.1000 | 85.1000 | 85.0000 | 25.7940 | 52.1455 | 10.7520 | 88.69 | 中建五局第三建设有限公司 | 84.4000 | 81.3000 | 74.5000 | 69.4000 | 78.1000 | 80.9000 | 76.5000 | 23.4780 | 51.1885 | 8.7750 | 83.44 | 中青建安建设集团有限公司 | 84.2000 | 78.3000 | 71.5000 | 67.6000 | 71.0000 | 78.4000 | 81.2000 | 22.8240 | 50.6495 | 9.4500 | 82.92 | 山东新城建工股份有限公司,潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 86.4000 | 80.4000 | 77.8000 | 68.4000 | 78.9000 | 81.4000 | 76.4000 | 23.6940 | 50.9080 | 8.1750 | 82.78 | 青建国际集团有限公司 | 86.1000 | 79.1000 | 75.4000 | 69.2000 | 77.5000 | 80.2000 | 74.9000 | 23.2260 | 50.7375 | 8.7750 | 82.74 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 83.6000 | 76.7000 | 72.8000 | 68.6000 | 76.5000 | 79.6000 | 74.2000 | 22.7880 | 49.2250 | 9.3300 | 81.34 |
|
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中海建筑有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 赵洪涛 | 726829799.67 | 详见技术标 | 820 |
2 | 中建五局第三建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 康婷婷 | 738551757.27 | 见技术标 | 820 |
3 | 中青建安建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 王晓平 | 741366395.66 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标书。 | 820 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中海建筑有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 |
1 | 赵洪涛 | 项目经理 | 粤1442016201636420 | 建筑工程 | |
2 | 任崇阳 | 安全员 | 粤建安C(2021)0129560 | 建筑工程 | |
3 | 王振宇 | 安全员 | 粤建安C(2021)0128869 | 建筑工程 | |
4 | 马明明 | 安全员 | 粤建安C(2021)0021710 | 建筑工程 | |
5 | 李春华 | 安全员 | 粤建安C3(2019)0032738 | 建筑工程 | |
中建五局第三建设有限公司 |
1 | 万宇恒 | 安全员 | 湘建安C3(2021)1500005562 | 建筑工程 | |
2 | 陈绍飞 | 安全员 | 湘建安C2(2020)1503701 | 建筑工程 | |
3 | 杜之明 | 安全员 | 湘建安C3(2022)1500001379 | 建筑工程 | |
4 | 康婷婷 | 项目经理 | 湘1432019202001131 | 建筑工程 | |
5 | 闫双朋 | 安全员 | 湘建安C2(2020)1503695 | 建筑工程 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 王晓平 | 项目经理 | 鲁1372012201300809 | 建筑工程 | |
2 | 李肇基 | 安全员 | 鲁建安 C(2013)0201099 | 建筑工程 | |
3 | 凌龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0280021 | 建筑工程 | |
4 | 郭丽红 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0202991 | 建筑工程 | |
5 | 王蓬春 | 安全员 | 鲁建安C(2014)0201178 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张经理 |
招标人异议联系方式: | 0531-87598951 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年9月10日9时0分 - 2022年9月13日17时0分 |
投诉电话: | 0531-82597367、0531-82597378 |
|
|
2022年9月9日 |
|