江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 蔡家排涝站排洪渠深度治理工程 | |||||||||||
工程地址 | 丰城市龙津洲街道 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图及工程量清单内所有内容 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年09月05日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 宏盛建业投资集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 22654487.87 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 周标华 | 注册编号 | 赣1362012201205235; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 吉州大道提升改造工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002001/002001004/20181218/704def47-ee12 -4336-aaa6-045399b1ee87.p、http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804927157 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 天工建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 22932314.26元 | |||||||||||
建造师姓名 | 周爱清 | 注册编号 | 赣236141543018; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 兴国县桐溪公园建设工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804923368 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 宜春双鼎建设有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 23140674.96元 | |||||||||||
建造师姓名 | 袁爱兰 | 注册编号 | 赣236212185464; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 3 | |||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 天工建设工程有限公司 | 宜春双鼎建设有限责任公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 86.86 | 50 | 36.86 | 79.89 | 45 | 34.89 | 71.29 | 40 | 31.29 | |||
评委2 | 86.86 | 50 | 36.86 | 79.89 | 45 | 34.89 | 71.29 | 40 | 31.29 | |||
评委3 | 86.86 | 50 | 36.86 | 79.89 | 45 | 34.89 | 71.29 | 40 | 31.29 | |||
评委4 | 86.86 | 50 | 36.86 | 79.89 | 45 | 34.89 | 71.29 | 40 | 31.29 | |||
评委5 | 86.86 | 50 | 36.86 | 79.89 | 45 | 34.89 | 71.29 | 40 | 31.29 | |||
评委6 | 86.86 | 50 | 36.86 | 79.89 | 45 | 34.89 | 71.29 | 40 | 31.29 | |||
评委7 | 86.86 | 50 | 36.86 | 79.89 | 45 | 34.89 | 71.29 | 40 | 31.29 | |||
评标得分 | 86.23 | 79.2 | 71.37 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 1170000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 0元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 1170000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年09月16日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 宜春市丰城生态环境局 | 联系电话 | 15079593397 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 瀚景项目管理有限公司 | 联系电话 | 18907048400 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩江报路69号唐宁街B座2319-2321室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 丰城市建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 13979501938 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |