江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 凤岗路塘幼儿园新建工程 | |||||||||||
工程地址 | 位于高铁新区莲塘路南侧、狮孜路西侧 | |||||||||||
建筑面积 | 5730.78 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4层 | |||||||||
招标范围 | 凤岗路塘幼儿园新建工程包含工程量清单及施工图设计涵盖的相对应的工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 20699970.66元 | 开标时间 | 2022年09月09日 | |||||||||
工期 | 280 天 | 质量标准 | 达到国家验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中龙茂林建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 17714131.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 温文文 | 注册编号 | 赣236212290372; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 19 | |||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中龙茂林建设集团有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | ||||||||||||
评委2 | ||||||||||||
评委3 | ||||||||||||
评委4 | ||||||||||||
评委5 | ||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年09月14日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州恒城建设开发有限公司 | 联系电话 | 13576683017 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 广东华正工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15180258798 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省上饶市余干县玉亭镇玉亭南大道5号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |