结果公示表
进场交易编号:ZC530100202220267001001 评审时间:2022年09月08日
采购人 | 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处 | 联系电话 | 0871-63181513 | |||||||||||||||
采购人地址 | 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处 | |||||||||||||||||
采购代理机构 | 云南赛林工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0871-63181513 | |||||||||||||||
采购代理机构地址 | 云南民族村昆明故城9幢 | |||||||||||||||||
采购项目名称 | 昆明市东川区碧谷街道东片区引水灌溉工程-自然能提水设备采购(四次) | |||||||||||||||||
行业主管部门 | 昆明市东川区财政局 | 项目编号 | 云赛招字2022-200 | |||||||||||||||
采购公告日期 | 2022年08月17日 | 合同履行日期 | / | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年09月09日 | 公示结束时间 | 2022年09月12日 | |||||||||||||||
开标(谈判、询价)时间 | 2022年09月08日 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||||||||||||||
成交候选人名称 | 地址 | 采购货物(服务)明细名称 | 数量 | 采购预算(元) | 中标价(元) | 失信惩戒情况 | 交货期 | 交货地点 | 备注 | |||||||||
第一成交候选人 | 淼汇能源科技(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号103室 | 自然能提水设备 | 1 | 3268000 | ¥3259731.61 | 供应商无不良行为记录 | 合同签订之日30日历天内完成交货、安装调试并竣工验收合格(具体合同履行期限以采购人与成交人签订的合同日期为准) | 采购人指定地点 | / | ||||||||
第二成交候选人 | 云南欧朗环保科技有限公司 | 云南省昆明市官渡区高原明珠五金机电商城E3-E4栋E3-1号 | 自然能提水设备 | 1 | 3268000 | ¥3263700.00 | 供应商无不良行为记录 | 合同签订之日30日历天内完成交货、安装调试并竣工验收合格(具体合同履行期限以采购人与成交人签订的合同日期为准) | 采购人指定地点 | / | ||||||||
第三成交候选人 | 云南八度环保科技有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道澜俊园11栋2903 | 自然能提水设备 | 1 | 3268000 | ¥3260830.00 | 供应商无不良行为记录 | 合同签订之日30日历天内完成交货、安装调试并竣工验收合格(具体合同履行期限以采购人与成交人签订的合同日期为准) | 采购人指定地点 | / | ||||||||
经评审废标情况 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 被废标投标人名称 | 包号 | 废标原因 | |||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||
评标委员会成员名单 | 陈宏、李玉能(采购人代表)、韩本勇、张宇、何伟 | |||||||||||||||||
采购人审核意见 |
审核人: | |||||||||||||||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向采购人进行质疑。 |
注:此公示经采购人审核签字后,方可发布。
监督部门及联系方式:东川区财政局(0871-62123944)
其他附件列表:
序号 | 文件名 | 创建时间 |
1 | 评标结果公示.pdf | 2022-09-09 16:18:39 |