济南市人民医院济南市人民医院FISH图像采集分析系统项目中标公告
一、项目编号: | SDGP370100000202202001136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市人民医院FISH图像采集分析系统项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 FISH图像采集分析系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGHW01Z5297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 邓玉, 房爱菊, 徐晓宏, 刘伟力, 程晓麟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2022-08-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2022-09-06 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市人民医院 | 地址: | 济南市莱芜区长勺北路雪湖大街1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 17563422013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东韶华项目管理有限公司 | 地址: | 济南市唐冶自贸区自贸大厦23号楼2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 18660115215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 郝经理 | 联系方式: | 0531-80996611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购明细表.png
专家费用明细表.jpg 主要中标或者成交标的信息.doc |