天平高速庄浪县郭堡出入口提升改造项目
(施工)中标公示
盖章:招标人、招标代理机构 发布日期:2022年9月8日
项目及标段名称 | 天平高速庄浪县郭堡出入口提升改造 项目(施工) | 交易编号 | 20220804-023469 | ||||||
招标人 | 庄浪县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 18082480856 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃丰泽项目咨询服务有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15120420983 | ||||||
开标时间 | 2022年9月7日15时 | 开标地点 | 平凉市公共资源交易中心第六开标室 | ||||||
公示开始时间 | 2022年9月9日 | 公示结束时间 | 2022年9月11日 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 工期(天) | 质量 | |||
一标段 | 第1名 | 甘肃梦起航工程有限公司 | 公路叁级 | 1009.9756 | 100 | 合格 | |||
第2名 | 甘肃平凉路桥有限公司 | 公路贰级 | 1012.4023 | 100 | 合格 | ||||
第3名 | 甘肃蓝田建筑工程有限公司 | 公路叁级 | 1013.5974 | 100 | 合格 |
续表1:
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 项目管理机构 | 总得分 | 名次 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | ||||
一标段 | 甘肃梦起航工程有限公司 | 陈浩兵 甘262181936734 | 韩 永 0000607 | 李亚妮 甘交安C(22)G00714 | / | 1 |
甘肃平凉路桥有限公司 | 戴伟云 甘262181938266 | 杨建军 0003045 | 靳红瑞 甘交安C(22)G01308 | / | 2 | |
甘肃蓝田建筑工程有限公司 | 潘晨冰 甘262080804115 | 张兆军 6455729 | 王秀丽 甘交安C(20)G01117 | / | 3 |
续表2:
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
一标段 | / | / |
备注:如对以上结果如有质疑或投诉,请向庄浪县交通运输局单位反映,联系电话:0933-5939051。
中标候选人填报项目业绩 | |||||||
盖章:招标人、招标代理机构 | |||||||
项目名称 | 天平高速庄浪县郭堡出入口提升改造项目(施工) | ||||||
项目编号 | 20220804-023469 | ||||||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||
1
| 第1名 | 甘肃梦起航工程 有限公司 | 庆阳市庆城县至西峰(赤城镇西峰至温泉段)道路提质 改造工程施工 | ||||
永靖县城北新村道路水毁维修工程 | |||||||
灵台县雷新公路西城区至李家湾段大修工程(施工)001 | |||||||
天水市麦积区围场至大通道公路改建工程施工 | |||||||
高台县水韵街西延伸段一期工程 | |||||||
第2名 | 甘肃平凉路桥有限公司 | 崇信县古槐王景区旅游公路建设工程 | |||||
S320连接线(盘旋路至下河段)道路改建工程 (施工、监理)001工程 | |||||||
第3名 | 甘肃蓝田建筑工程有限公司 | 庆城县卅铺镇十五里铺村村组道路工程项目 | |||||
2022年崆峒区省道养护维修工程(郿岘至香莲、西阳至 麻武公路)施工 | |||||||
泾川县窑店镇2021年自然村组道路硬化工程005 |
中标候选人个人业绩公示(施工) | |||||
盖章:招标人、招标代理机构 | |||||
标段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||
姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
1 | 甘肃梦起航工程有限 公司 | 陈浩兵
| 镇原县2021年三岔镇大原至茜子湾公路改建维修工程施工 | 韩 永 | 镇原县2021年三岔镇大原至茜子湾公路改建维修工程施工 |
庆阳市庆城县至西峰(赤城镇 西峰至温泉段)道路提质 改造工程施工 | 庆阳市庆城县至西峰(赤城镇 西峰至温泉段)道路提质 改造工程施工 | ||||
甘肃平凉路桥有限公司 | 戴伟云 | 灵台县 2021 年整治2020年农村公路水毁维修工程 | 杨建军 | 崇信县古槐王景区旅游公路 建设工程 | |
甘肃蓝田建筑工程有限公司 | 潘晨冰 | 庆城县卅铺镇十五里铺村村组 道路工程项目 | 张兆军 | 庆城县卅铺镇十五里铺村村组道路工程项目 | |
泾川县窑店镇2021年自然村组道路硬化工程005 | 泾川县窑店镇2021年自然村组道路硬化工程005 |