庄浪县良邑镇污水管网建设项目(施工)
中标公示
盖章:招标人、招标代理机构 发布日期:2022年9月7日
项目及标段名称 | 庄浪县良邑镇污水管网建设项目(施工) | 交易编号 | 20220629-023112 | ||||||||||
招标人 | 庄浪县良邑镇人民政府 | 招标人联系电话 | 15025933997 | ||||||||||
招标代理 机构 | 甘肃华厦建安项目咨询管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18152252858 | ||||||||||
开标时间 | 2022年9月6日 | 开标地点 | 平凉市公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||||
公示开始时间 | 2022年9月8日 | 公示结束时间 | 2022年9月10日 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 工期 (日历天) | 质量 | |||||||
一标段 | 第1名 | 甘肃永屹建设工程有限公司 | 叁级 | 452.376766 | 90 | 合格 | |||||||
第2名 | 鑫圣工程集团有限公司 | 贰级 | 451.143299 | 90 | 合格 | ||||||||
第3名 | 甘肃梦起航工程有限公司 | 叁级 | 449.401841 | 90 | 合格 |
续表1:
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 项目管理机构 | 总得分 | 名次 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||
一标段 | 甘肃永屹建设工程有限公司 | 张恒 甘262171941057 | 杨国虎 甘建安C(2019)1189847 | 刘建芳 甘职中资字:6444737 | 92.9 | 1 |
鑫圣工程集团有限公司 | 李建东 甘262171864583 | 党瑞娟 甘建安C(2019)1290552 | 王元 甘职中资字:6411075 | 84.43 | 2 | |
甘肃梦起航工程有限公司 | 陈军 甘262202105306 | 何玲娟 甘建安C(2022)11136375 | 张小艳 甘职中资字:06453762 | 80.77 | 3 |
续表2:
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
一标段 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向庄浪县招标投标小组办公室单位反映,联系人:王怡
联系电话: 0933-6622911。