招标项目名称: | 安宁工业园区 150万m2建筑铝合金模板生产基地建设项目厂房水电安装工程 |
标段编号: | GC530100202220895001001 | 标段名称: | 安宁工业园区 150万m2建筑铝合金模板生产基地建设项目厂房水电安装工程 |
招标人: | 云南建投建材科技有限责任公司 | 招标人地址: | 昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室 |
招标联系人: | 侯坤裕 | 联系电话: | 15184336975 |
招标代理: | 安永中恒工程造价咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区东风东路23号恒隆广场办公楼2701单元 |
招标代理联系人: | 梁坤杰 | 招标代理联系电话: | 15198994069 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 783.284724 | 开标时间: | 2022-09-06 09:30 |
拦标价(万元): | 783.284724 | 监督部门及联系方式: | 安宁市政务服务管理局(0871-68727718) |
公示开始时间: | 2022-09-13 09:00 | 公示结束时间: | 2022-09-15 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督单位:安宁市政务服务管理局,监督电话:0871-68727718 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南建投安装股份有限公司 |
单位代码: | 91530000709702587K |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 759.001617 |
得分: | 92.76 |
项目负责人: | 赵永进 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 高级工程师,011014477 |
项目负责人业绩: | 富滇银行大厦数据中心电力扩容改造工程 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家及地方相关法律法规及质量规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 完全响应招标文件要求 |
信誉要求: | 完全响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 完全响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | 完全响应招标文件要求 |
第二中标候选人: | 中建鸿腾建设集团有限公司 |
单位代码: | 91510000782260084X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 772.468951 |
得分: | 77.56 |
项目负责人: | 廖云峰 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 工程师,00010948 |
项目负责人业绩: | 九狮花园安置房、大竹林二期安置房永久用电工程 |
工期(交货期): | 10日历天 |
质量: | 符合国家及地方相关法律法规及质量规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 完全响应招标文件要求 |
信誉要求: | 完全响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 完全响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | 完全响应招标文件要求 |
第三中标候选人: | 国诚集团有限公司 |
单位代码: | 915100007306111884 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 777.554949 |
得分: | 73.15 |
项目负责人: | 李辉明 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 高级工程师,JY00377775 |
项目负责人业绩: | 重庆琨瑜府项目供配电及外线工程 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家及地方相关法律法规及质量规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 完全响应招标文件要求 |
信誉要求: | 完全响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 完全响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | 完全响应招标文件要求 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 水电安装 评标结果公示.pdf | 2022-09-09 11:01:29 | |