| 招标项目名称:长城文化产业园基础设施(一期)项目工程总承包三标段 | ||||||||
| 招标项目编号:SFGZB-2022-04-1 | ||||||||
| 公示名称:长城文化产业园基础设施(一期)项目工程总承包三标段中标候选人公示 | ||||||||
| 公示编号: | ||||||||
| 公示内容: | ||||||||
| 基本信息: | ||||||||
| 标段(包) | 长城文化产业园基础设施(一期)项目工程总承包三标段 | |||||||
| 开标时间: | 2022年05月25日09时00分 | 开标地点: | 秦皇岛市公共资源交易中心4楼第二开标室 | |||||
| 公示开始日期: | 2022-05-27 | 公示截止日期: | 2022-05-29 | |||||
|
|
||||||||
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | ||
| 1 | 河北港城电力工程有限公司 | 11369000 | 11369000 | 93.28 | 符合国家设计规范要求。施工要求的质量标准:按照国家及行业工程建设的要求和规定,工程质量达到合格 | 180日历天 | ||
| 2 | 唐山普维电力安装工程有限公司 | 11285905 | 11285905 | 86.73 | 符合国家设计规范要求。施工要求的质量标准:按照国家及行业工程建设的要求和规定,工程质量达到合格 | 180天 | ||
| 3 | 中蒲电力集团有限公司 | 11430007 | 11430007 | 86.56 | 符合国家设计规范要求。施工要求的质量标准:按照国家及行业工程建设的要求和规定,工程质量达到合格 | 180日历天 | ||
| 第1中标候选人-项目负责人 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
| 项目经理 | 吴星魁 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀21314159152 | ||||
| 第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 秦皇岛福电电力工程设计有限公司具有电力行业工程设计变电工程乙级,行业工程设计送电工程乙级;工程勘察专业类工程测量乙级 河北港城电力工程有限公司具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包二级资质, 并具有有效的安全生产许可证; 具有电力监管机构颁发的《承装(修、 试) 电力设施许可证》,许可类别和等级为承装、承修、 承试二级, 并在人员、 设备、 资金等方面具有相应的施工能力; |
||||||||
| 第2中标候选人-项目负责人 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
| 项目经理 | 马占富 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213101916956 | ||||
| 第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 唐山普维电力安装工程有限公司电力工程施工总承包三级、承装、承修、承试电力设施四级并具有有效的安全生产许可证; 哈尔滨普华电力设计有限公司电力行业变电工程乙级、电力行业送电工程乙级 | ||||||||
| 第3中标候选人-项目负责人 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
| 项目经理 | 司英哲 | 工程师 | 二级注册建造师 | 豫241121226852 | ||||
| 第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 电力工程施工总承包二级、电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级 | ||||||||
| 否决投标单位及理由:无 | ||||||||
| 提出异议渠道和方式:河北隽通工程项目管理有限公司 0335-8521777 | ||||||||
| 全部投标单位:河北港城电力工程有限公司,中蒲电力集团有限公司,河南颍淮建工有限公司,唐山普维电力安装工程有限公司 | ||||||||
| 公示开始时间:2022-05-27 | ||||||||
| 公示截止时间:2022-05-29 | ||||||||
| 开标时间:2022年05月25日09时00分 | ||||||||
| 招标人名称:秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局 | ||||||||
| 招标代理机构:河北隽通工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 项目经理:李小娟 | ||||||||
| 联系人:李小娟 | ||||||||
| 电话:033-8521777 | ||||||||
| 电子邮箱:hebeijuntong2017@163.com |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址

