1、项目名称: | 福建日报社融媒体平台项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJXFZB[GK]2019080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建日报社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市华林路84号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18606062711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建信发招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 陈爱光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88002309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格性及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:7.695万元 收费标准:(1)本项目代理服务费由中标人支付。(2)其他:代理服务费收取标准:1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。2)收费费率标准:中标金额(万元)100以下,收费费率标准1.50%;中标金额(万元)100-500,收费费率标准0.8%;中标金额(万元)500-1000,收费费率标准0.45%;中标金额(万元)1000-5000,收费费率标准0.25%;…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈缜晗 (包1),林晨 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 张庄,林立健,吴瑞姣,方淑英,陈华昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建信发招标代理有限公司
2019年12月17日