济南市槐荫区卫生健康局济南市槐荫区卫生健康局白内障患者复明工程项目成交公告
一、项目名称: | 济南市槐荫区卫生健康局白内障患者复明工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||
二、分包名称: | 无分包 济南市槐荫区卫生健康局白内障患者复明工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||
三、项目编号: | SDGP370104000202202000182 | ||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGFW03C5058 | ||||||||||||||||||||||||||
五、公告发布日期: | 2022-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||
六、成交日期: | 2022-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||
八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||
九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
十、采购小组成员名单: | 何远流, 邢玉仁, 金梅 | ||||||||||||||||||||||||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||
2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||
十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
1.采购人: | 济南市槐荫区卫生健康局 | 地 址: | 济南市槐荫区段北东路2号 | ||||||||||||||||||||||||
联系人: | 江老师 | 联系方式: | 58621629 | ||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构: | 山东舜诚项目管理有限公司 | 地 址: | 山东省济南市历下区文化东路42号3-502 | ||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘老师 | 联系方式: | 0531-89605959 | ||||||||||||||||||||||||
十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||
十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||
附件.pdf 附件.pdf 主要中标或者成交标的信息.doc |