济南职业学院济南职业学院智能制造虚拟焊接实训室项目中标公告
一、项目编号: | SDGP370100000202202000491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南职业学院智能制造虚拟焊接实训室项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 济南职业学院智能制造虚拟焊接实训室项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGHW01Z5109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 王谦, 胡宁, 刘玉峰, 昌凤强, 吕学新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2022-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2022-07-07 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南职业学院 | 地址: | 山东省济南市历城区彩石镇旅游路5518号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 18660123011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东卓舜招标咨询有限公司 | 地址: | 济南市历下区环山路148号中联花园B区南侧综合楼二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 67897307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 山东卓舜招标咨询有限公司 | 联系方式: | 0531-67897307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
酬劳支付表.jpg 业绩.doc 分项报价表.doc
主要中标或者成交标的信息.doc |