那曲市巴青县县城供暖工程项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401001743002)
公示开始时间: 2022-06-30 16:00
公示结束时间: 2022-07-04 23:59
本那曲市巴青县县城供暖工程(招标项目编号: S1407003401001743002 ),经评标委员会评审,确定 001那曲市巴青县县城供暖工程项目施工 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001那曲市巴青县县城供暖工程项目施工:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 229399888.88 | 合格 | 730 |
2 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 229430230.50 | 合格 | 730 |
3 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 229414489.99 | 合格 | 730 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 曹佳 | 市政公用工程JD00392592;一级注册建造师 |
2 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 姚正阳 | 一级注册建造师00356470;二级注册建造师00047017 |
3 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 左大军 | 中华人民共和国一级建造师注册证书川1512006200802231;一级注册建造师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 均符合招标文件要求 |
2 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 均符合招标文件要求 |
3 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 均符合招标文件要求 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | -- |
2 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | -- |
3 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | -- |
二、提出异议的渠道和方式
书面递交
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为那曲市住房和城乡建设局。
五、联系方式
招 标 人: 西藏农投建筑工程有限公司
地 址: 拉萨市藏大路科技大厦4楼
联 系 人: 魏先生
电 话: 13398001495
电子邮件:
招标代理机构: 国咨项目管理有限公司
地 址: 拉萨市城关区藏热北路3号4楼
联 系 人: 易先生
电 话: 13308996627
电子邮件: