预中标公示 |
项目编号: | 威招审(sg202214022)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 临港区医院项目直饮水工程施工 不分标段 |
招标单位: | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 |
招标代理单位: | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
建设规模: | 149260平方米 |
工程地址: | 位于威海临港经济技术开发区,台湾路南、威青一级路西 |
工期(天): | 90 | 开标时间: | 2022-07-06 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易四厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 吴志卫 | 通过 | 2 | 威海屹宇钢结构有限公司 | 丛晓霞 | 通过 | 3 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 杨军军 | 通过 | 4 | 威海盛华建设集团有限公司 | 李亚楠 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海建设集团股份有限公司 | 11.6000 | 12.5000 | 13.6000 | 13.7000 | 12.5700 | 71.6000 | 10.0000 | 94.1700 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 11.4000 | 11.4000 | 12.7000 | 12.5500 | 11.7800 | 70.4700 | 8.2000 | 90.4500 | 威海屹宇钢结构有限公司 | 11.9000 | 12.1000 | 13.1000 | 12.9500 | 12.3200 | 71.0100 | 7.0000 | 90.3300 | 威海盛华建设集团有限公司 | 11.5000 | 11.6000 | 12.5000 | 12.1000 | 11.7300 | 70.1700 | 7.0000 | 88.9000 | 中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海建设集团股份有限公司 | 吴志卫 | 3231162.23 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 杨军军 | 3266270.15 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 威海屹宇钢结构有限公司 | 丛晓霞 | 3249448.92 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 威海屹宇钢结构有限公司 | |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司 | 1 | 吴志卫 | 项目经理 | 鲁2372020202241378 | 机电工程 | | 2 | 吴志卫 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)1000527 | 机电工程 | | 3 | 孙建 | 技术负责人 | 鲁160820170295 | 电气 | | 4 | 王家辉 | 施工员 | 无 | 建筑工程 | | 5 | 谷大军 | 质量员 | 无 | 建筑工程 | | 6 | 田华健 | 安全员 | 鲁建安C(2016)1000164 | 建筑工程 | | 7 | 沈科 | 机械员 | 无 | 无 | | 8 | 惠群 | 材料员 | 37191111870632 | 建筑工程 | | 9 | 潘丽萍 | 资料员 | 无 | 建筑工程 | | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 1 | 杨军军 | 项目经理 | 鲁210121304567 | 机电工程 | | 2 | 杨军军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)1000179 | 机电安装工程 | | 3 | 崔军涛 | 技术负责人 | 威160830050390 | 威160830050390 | | 4 | 于瑞荣 | 施工员 | 37191011870288 | 建筑工程 | | 5 | 连杰 | 质量员 | 37191061870252 | 建筑工程 | | 6 | 姜永建 | 安全员 | 鲁建安C(2015)1000107 | 建筑工程 | | 7 | 李高 | 机械员 | 37191121870190 | 建筑工程 | | 8 | 陶建明 | 材料员 | 37191111870288 | 建筑工程 | | 9 | 宋述智 | 资料员 | 37191141870226 | 房屋建筑工程 | | 威海屹宇钢结构有限公司 | 1 | 丛晓霞 | 项目经理 | 鲁210080802269 | 机电工程 | | 2 | 丛晓霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)1000450 | 鲁建安B(2008)1000450 | | 3 | 孙常伟 | 技术负责人 | 鲁2372010202238475 | 机电工程 | | 4 | 庞世雷 | 施工员 | 37191011070984 | 土建专业 | | 5 | 王浩鹏 | 质量员 | 37191061070552 | 土建专业 | | 6 | 王昭田 | 安全员 | 鲁建安C(2007)1000922 | 建筑工程 | | 7 | 蒋卫国 | 机械员 | 37191121070394 | 建筑工程 | | 8 | 丛金波 | 材料员 | 37191111070595 | 建筑工程 | | 9 | 荣建涛 | 资料员 | 37191141070492 | 房屋建筑工程 | | |
公示时间: | 2022-7-6 18:0 - 2022-7-11 18:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间内以书面形式提出,联系电话0631-5801898,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2022年7月6日 |
|