中标结果公示备案表 | ||||||||
【施工】 | ||||||||
工程名称 | 沙雅县老旧小区基础设施改造提升项目(三标段)(设计施工一体化) | |||||||
建设单位 | 沙雅县住房和城乡建设局 | |||||||
中标工程 范 围 | 本次工程的施工图设计(含方案设计、施工图设计、施工期间的配合服务)、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作 | |||||||
第一名 | 牵头单位 | 新疆树林增建设工程有限公司 | ||||||
组成单位 | 中铁城际规划建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 小写:31577000元 | |||||||
大写:叁仟壹佰伍拾柒万柒仟元整 | ||||||||
投标工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 马丽 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265212285047 | |||
设计负责人 | 赵江河 | 职称 | 注册建筑师一级 | 证书编号 | 141300965 | |||
项目班子组成员 | 项目经理:马丽 ;设计负责人:赵江河;技术负责人:邱鲁强; 施工员:岳常友;劳务员:陈允肖;质量员:李年伦;安全员:蔡庆;材料员:陈锦秀;机械员:阿迪力·萨伍提;资料员:郭心萍; | |||||||
第二名 | 牵头单位 | 新疆塔河昌盛建筑安装工程有限公司 | ||||||
组成单位 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | |||||||
投标报价 | 小写:31592000元 | |||||||
大写:叁仟壹佰伍拾玖万贰仟元整 | ||||||||
投标工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 程晓伟 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265070803406 | |||
设计负责人 | 于敏 | 职称 | 注册建筑师一级 | 证书编号 | 105101125 | |||
第三名 | 牵头单位 | 新疆中雅海盛建设工程有限公司 | ||||||
组成单位 | 四川高地工程设计咨询有限公司 | |||||||
投标报价 | 小写:31597800元 | |||||||
大写:叁仟壹佰伍拾玖万柒仟捌佰元整 | ||||||||
投标工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 朱美仪 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265080807366 | |||
设计负责人 | 樊洋 | 职称 | 注册建筑师一级 | 证书编号 | 215102282 | |||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 2022年07月05日 |
||||||||
监督人员 | ||||||||
说明:本表由招标单位(人)填写,一式五份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。 |
沙雅县老旧小区基础设施改造提升项目(三标段)(设计施工一体化)中标候选人公示

