中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2022JSSG12Z5005001 |
项目编号: |
SG01202204110108 |
招标人: | 济南市历城区国有资产运营有限公司 |
项目名称: | 雪山片区安家-章灵四村保障房项目(B4地块)施工总承包 |
招标范围: | 雪山片区安家-章灵四村保障房项目(B4地块)项目施工图纸范围内:土建、装饰工程、安装工程(电气安装工程,给排水安装工程、消防工程,专业工程预留桥架、预埋配管、盒,预留预埋套管或洞口)等及质量保修,具体内容详见招标文件。其中景观及室外配套工程、幕墙工程、精装修工程、智能化工程、电梯工程、泛光照明等为甲方专业分包工程。 |
建设地点: | 历城区唐冶街道安家南路以北,凤岐路以东,凤礼路以西。 |
代理单位: | 山东国友招标有限公司 |
开标日期: | 2022-06-30 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段雪山片区安家-章灵四村保障房项目(B4地块)施工总承包 |
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 222372988.73 | 王兆毅 | 710 | |
2 | 山东中恒建设集团有限公司 | 222323639.15 | 陈丽霞 | 710 | |
3 | 济南舜联建设集团有限公司 | 234773685.42 | 许士贵 | 710 | |
4 | 山东天拓建设有限公司 | 233352506.47 | 李厚明 | 710 | |
5 | 山东铁信建设集团有限公司 | 222570218.07 | 孙元福 | 710 | |
6 | 济南一建集团有限公司 | 222241360.92 | 刘金泉 | 710 | |
7 | 中铁建设集团有限公司 | 222641649.94 | 王成稳 | 710 | |
8 | 山东港基建设集团有限公司 | 226813036.58 | 赵世芳 | 710 | |
9 | 济南长兴建设集团有限公司 | 234568888.36 | 焦方信 | 710 | |
10 | 中天建设集团有限公司 | 222505331.93 | 张同江 | 710 | |
11 | 中铁建工集团有限公司 | 222440328.74 | 李帅 | 710 | |
|
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中铁建工集团有限公司 | 93.7000 | 83.0000 | 93.4300 | 89.6000 | 100.0000 | 27.6720 | 52.3710 | 14.7000 | 94.74 | 山东铁信建设集团有限公司 | 89.6000 | 73.0000 | 89.6000 | 81.0000 | 83.0000 | 25.3590 | 52.3160 | 14.4495 | 92.12 | 济南一建集团有限公司 | 86.8000 | 66.0000 | 89.1700 | 79.0000 | 80.0000 | 24.5790 | 52.4260 | 14.6430 | 91.65 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 87.9000 | 71.0000 | 89.7700 | 76.3000 | 79.0000 | 24.3210 | 52.3160 | 14.6370 | 91.27 | 山东港基建设集团有限公司 | 88.8000 | 68.0000 | 90.3900 | 77.2000 | 88.0000 | 25.4010 | 51.2820 | 14.3985 | 91.08 | 中铁建设集团有限公司 | 84.5000 | 68.0000 | 88.4000 | 72.9000 | 84.0000 | 24.1410 | 52.1400 | 13.6845 | 89.97 | 山东中恒建设集团有限公司 | 84.9000 | 65.0000 | 89.0900 | 71.8000 | 68.0000 | 22.4700 | 52.3765 | 14.1600 | 89.01 | 中天建设集团有限公司 | 82.4000 | 63.0000 | 87.6600 | 74.7000 | 67.0000 | 22.4100 | 52.3600 | 13.4670 | 88.24 | 山东天拓建设有限公司 | 80.9000 | 61.0000 | 86.6000 | 71.3000 | 63.0000 | 21.5190 | 48.2295 | 12.9540 | 82.7 | 济南长兴建设集团有限公司 | 76.8000 | 58.0000 | 86.7200 | 71.4000 | 46.0000 | 20.6190 | 47.6355 | 13.9650 | 82.22 | 济南舜联建设集团有限公司 | 77.1000 | 54.0000 | 86.5400 | 72.0000 | 46.0000 | 20.3100 | 47.5145 | 13.2210 | 81.05 |
|
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 李帅 | 222440328.74 | 合格,详见技术标 | 710 |
2 | 山东铁信建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 孙元福 | 222570218.07 | 合格;详见技术标 | 710 |
3 | 济南一建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 | 刘金泉 | 222241360.92 | 合格,保证措施详见技术标 | 710 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东铁信建设集团有限公司 |
1 | 孙元福 | 项目经理 | 鲁1372007200700407 | 建筑工程 | |
2 | 王亚芳 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0117120 | 建筑工程 | |
3 | 张事成 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0100897 | 建筑工程 | |
4 | 朱海洋 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0101026 | 建筑工程 | |
5 | 任长震 | 安全员 | 鲁建安C(2017)0100016 | 建筑工程 | |
济南一建集团有限公司 |
1 | 刘金泉 | 项目经理 | 鲁1372014201505263 | 建筑工程 | |
2 | 张萍 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0103556 | 建筑工程 | |
3 | 张婷 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0100364 | 建筑工程 | |
4 | 葛瑞鑫帅 | 安全员 | 鲁建安C(2015)0102493 | 建筑工程 | |
5 | 刘涛 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0108399 | 建筑工程 | |
中铁建工集团有限公司 |
1 | 韩雪彬 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020653 | 安全管理 | |
2 | 李茂健 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020493 | 安全管理 | |
3 | 亓昊 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020627 | 安全管理 | |
4 | 李帅 | 项目经理 | 京1112017201850884 | 建筑工程 | |
5 | 王钟鑫 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020664 | 安全管理 | |
|
招标人异议联系人: | 杨智勇 |
招标人异议联系方式: | 18653159250 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年7月5日9时0分 - 2022年7月7日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66899323 |
|
|
2022年7月4日 |
|