一、项目编号:JXSJ-2022-88
二、项目名称:嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 衢州-江山-开化5日(固定单价3000元/人):3000(元),台州天台-仙居5日(固定单价3000元/人):3000(元) | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
2 | 舟山-宁波5日(固定单价3000元/人):3000(元),嘉兴乌镇-南北湖5日(固定单价3000元/人):3000(元) | 浙江清风旅行社有限公司 | 浙江省嘉兴市经开区华隆广场2幢内商铺7号-1 |
3 | 舟山-宁波5日(固定单价3000元/人):3000(元),嘉兴九龙山-西塘5日(固定单价3000元/人):3000(元) | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 中上路中山名都1号商铺 |
4 | 舟山-宁波5日(固定单价3000元/人):3000(元),温州雁荡山-楠溪江3日(固定单价1500元/人):1500(元) | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 嘉兴市禾兴北路禾兴大厦704、705 |
5 | 长兴-安吉5日(固定单价3000元/人):3000(元),丽水-遂昌5日(固定单价3000元/人):3000(元) | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 嘉兴市南湖区三塔路357号2楼B座 |
6 | 长兴-安吉5日(固定单价3000元/人):3000(元),温州雁荡山-楠溪江3日(固定单价1500元/人):1500(元) | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 嘉兴市嘉善县魏塘街道谈公北路222号 |
7 | 温州-雁荡山5日(固定单价3000元/人):3000(元) | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 嘉兴市东升西路北侧春泉路西侧底层101,102 |
8 | 杭州桐庐千岛湖5日(固定单价3000元/人):3000(元) | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区广宜文苑8幢1601-1602室 |
9 | 杭州桐庐千岛湖5日(固定单价3000元/人):3000(元) | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 嘉兴市南湖区建国中路611号港澳商城E幢308室 |
10 | 杭州桐庐千岛湖5日(固定单价3000元/人):3000(元) | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 嘉兴市经济技术开发区越秀南路176号B幢420室及一楼辅助用房 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项一 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项一 | 衢州-江山-开化5日、台州天台-仙居5日 | 详见文件 | 7月9日-13日(5天)、8月14日-18日(5天) | 详见文件 |
2 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项二 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项二 | 舟山-宁波5日、嘉兴乌镇-南北湖5日 | 详见文件 | 7月21日-25日(5天)、 7月9日-13日(5天) | 详见文件 |
3 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项三 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项三 | 舟山-宁波5日、嘉兴九龙山-西塘5日 | 详见文件 | 7月9日-13日(5天) 8月14日-18日(5天) | 详见文件 |
4 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项四 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项四 | 舟山-宁波5日、温州雁荡山-楠溪江3日 | 详见文件 | 7月9日-13日(5天) 8月14日-16日(3天) | 详见文件 |
5 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项五 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项五 | 长兴-安吉5日、丽水-遂昌5日 | 详见文件 | 7月9日-13日(5天) 8月14日-18日(5天) | 详见文件 |
6 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项六 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项六 | 长兴-安吉5日、温州雁荡山-楠溪江3日 | 详见文件 | 7月9日-13日(5天)、7月9日-11日(3天) | 详见文件 |
7 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项七 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项七 | 温州-雁荡山5日 | 详见文件 | 8月14日-18日(5天) | 详见文件 |
8 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项八 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项八 | 杭州桐庐千岛湖5日 | 详见文件 | 8月14日-18日(5天) | 详见文件 |
9 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项九 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项九 | 杭州桐庐千岛湖5日 | 详见文件 | 8月14日-18日(5天) | 详见文件 |
10 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项十 | 嘉兴职业技术学院2022年度教职工疗休养项目标项十 | 杭州桐庐千岛湖5日 | 详见文件 | 8月14日-18日(5天) | 详见文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
褚烨猗,金婧,李伟林(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
十、技术评分明细表
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴市白云旅行社有限责任公司 | 48.5 | 52.8 | 51.5 | 50.93 | 20.0 | 70.93 |
1 | 浙江清风旅行社有限公司 | 61.3 | 65.1 | 66.5 | 64.3 | 20.0 | 84.3 |
1 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 68.0 | 70.8 | 70.0 | 69.6 | 20.0 | 89.6 |
1 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 66.9 | 68.5 | 65.0 | 66.8 | 20.0 | 86.8 |
1 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 54.0 | 58.0 | 56.5 | 56.17 | 20.0 | 76.17 |
1 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 65.4 | 68.1 | 69.5 | 67.67 | 20.0 | 87.67 |
1 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 63.0 | 64.5 | 61.0 | 62.83 | 20.0 | 82.83 |
1 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 67.9 | 70.5 | 67.0 | 68.47 | 20.0 | 88.47 |
1 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 70.0 | 72.1 | 72.5 | 71.53 | 20.0 | 91.53 |
1 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 68.1 | 69.7 | 67.0 | 68.27 | 20.0 | 88.27 |
1 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 68.3 | 69.3 | 65.5 | 67.7 | 20.0 | 87.7 |
1 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 62.9 | 65.3 | 62.5 | 63.57 | 20.0 | 83.57 |
1 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 66.6 | 69.5 | 66.0 | 67.37 | 20.0 | 87.37 |
1 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 64.2 | 66.8 | 66.0 | 65.67 | 20.0 | 85.67 |
1 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 65.0 | 67.8 | 68.0 | 66.93 | 20.0 | 86.93 |
1 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 63.0 | 65.8 | 63.5 | 64.1 | 20.0 | 84.1 |
1 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 51.0 | 55.2 | 53.5 | 53.23 | 20.0 | 73.23 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 55.8 | 56.2 | 55.0 | 55.67 | 20.0 | 75.67 |
2 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 61.8 | 65.8 | 65.0 | 64.2 | 20.0 | 84.2 |
2 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 64.0 | 68.5 | 64.5 | 65.67 | 20.0 | 85.67 |
2 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 64.0 | 68.1 | 67.0 | 66.37 | 20.0 | 86.37 |
2 | 浙江清风旅行社有限公司 | 67.8 | 69.8 | 71.0 | 69.53 | 20.0 | 89.53 |
2 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 54.5 | 58.0 | 56.5 | 56.33 | 20.0 | 76.33 |
2 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 66.6 | 69.8 | 67.5 | 67.97 | 20.0 | 87.97 |
2 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 63.4 | 65.5 | 62.0 | 63.63 | 20.0 | 83.63 |
2 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 63.9 | 68.5 | 65.5 | 65.97 | 20.0 | 85.97 |
2 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 63.4 | 67.3 | 64.5 | 65.07 | 20.0 | 85.07 |
2 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 65.3 | 68.8 | 65.5 | 66.53 | 20.0 | 86.53 |
2 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 66.9 | 69.3 | 65.0 | 67.07 | 20.0 | 87.07 |
2 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 64.3 | 67.8 | 67.5 | 66.53 | 20.0 | 86.53 |
2 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 65.9 | 69.8 | 64.0 | 66.57 | 20.0 | 86.57 |
2 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 62.8 | 65.8 | 63.5 | 64.03 | 20.0 | 84.03 |
2 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 66.3 | 68.5 | 65.5 | 66.77 | 20.0 | 86.77 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 64.5 | 65.2 | 65.0 | 64.9 | 20.0 | 84.9 |
3 | 浙江清风旅行社有限公司 | 64.0 | 65.0 | 64.5 | 64.5 | 20.0 | 84.5 |
3 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 66.5 | 66.7 | 65.5 | 66.23 | 20.0 | 86.23 |
3 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 64.5 | 63.7 | 64.5 | 64.23 | 20.0 | 84.23 |
3 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 65.5 | 67.1 | 67.0 | 66.53 | 20.0 | 86.53 |
3 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 66.0 | 66.4 | 67.0 | 66.47 | 20.0 | 86.47 |
3 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 52.0 | 54.8 | 58.5 | 55.1 | 20.0 | 75.1 |
3 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 62.5 | 66.0 | 64.5 | 64.33 | 20.0 | 84.33 |
3 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 56.0 | 57.1 | 57.5 | 56.87 | 20.0 | 76.87 |
3 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 68.6 | 69.3 | 69.0 | 68.97 | 20.0 | 88.97 |
3 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 67.5 | 68.3 | 67.5 | 67.77 | 20.0 | 87.77 |
3 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 63.5 | 65.4 | 66.0 | 64.97 | 20.0 | 84.97 |
3 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 64.5 | 65.2 | 67.5 | 65.73 | 20.0 | 85.73 |
3 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 63.0 | 63.9 | 67.5 | 64.8 | 20.0 | 84.8 |
3 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 64.0 | 63.7 | 63.5 | 63.73 | 20.0 | 83.73 |
3 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 61.0 | 63.7 | 64.0 | 62.9 | 20.0 | 82.9 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 65.6 | 69.3 | 69.5 | 68.13 | 20.0 | 88.13 |
4 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 63.0 | 67.2 | 66.0 | 65.4 | 20.0 | 85.4 |
4 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 63.0 | 68.8 | 66.5 | 66.1 | 20.0 | 86.1 |
4 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 63.5 | 65.0 | 66.5 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
4 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 60.5 | 64.2 | 61.5 | 62.07 | 20.0 | 82.07 |
4 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 62.0 | 65.5 | 64.0 | 63.83 | 20.0 | 83.83 |
4 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
4 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 64.0 | 67.2 | 67.0 | 66.07 | 20.0 | 86.07 |
4 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
4 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 64.5 | 64.8 | 64.5 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
4 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 56.5 | 56.8 | 57.5 | 56.93 | 20.0 | 76.93 |
4 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 64.5 | 66.5 | 64.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
4 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 63.0 | 65.7 | 64.5 | 64.4 | 20.0 | 84.4 |
4 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 61.0 | 65.7 | 63.0 | 63.23 | 20.0 | 83.23 |
4 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 53.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 20.0 | 74.0 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 65.0 | 65.8 | 66.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
5 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 51.5 | 55.5 | 54.5 | 53.83 | 20.0 | 73.83 |
5 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 66.5 | 66.8 | 68.5 | 67.27 | 20.0 | 87.27 |
5 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 62.5 | 63.2 | 63.5 | 63.07 | 20.0 | 83.07 |
5 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 63.5 | 63.8 | 63.5 | 63.6 | 20.0 | 83.6 |
5 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 63.0 | 63.3 | 65.0 | 63.77 | 20.0 | 83.77 |
5 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 66.0 | 67.0 | 67.0 | 66.67 | 20.0 | 86.67 |
5 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 62.5 | 63.8 | 64.5 | 63.6 | 20.0 | 83.6 |
5 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 63.0 | 64.5 | 65.5 | 64.33 | 20.0 | 84.33 |
5 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 63.5 | 63.6 | 63.5 | 63.53 | 20.0 | 83.53 |
5 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 61.0 | 65.7 | 64.0 | 63.57 | 20.0 | 83.57 |
5 | 嘉兴市白云旅行社有限责任公司 | 50.5 | 52.6 | 53.5 | 52.2 | 20.0 | 72.2 |
5 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 55.0 | 56.8 | 57.5 | 56.43 | 20.0 | 76.43 |
5 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 65.0 | 66.5 | 66.5 | 66.0 | 20.0 | 86.0 |
5 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 63.5 | 66.3 | 65.5 | 65.1 | 20.0 | 85.1 |
5 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 63.0 | 62.5 | 63.5 | 63.0 | 20.0 | 83.0 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 63.0 | 64.2 | 64.0 | 63.73 | 20.0 | 83.73 |
6 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 65.5 | 68.5 | 69.5 | 67.83 | 20.0 | 87.83 |
6 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 61.5 | 65.3 | 63.5 | 63.43 | 20.0 | 83.43 |
6 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 64.5 | 68.5 | 68.0 | 67.0 | 20.0 | 87.0 |
6 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 64.0 | 64.7 | 65.0 | 64.57 | 20.0 | 84.57 |
6 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 61.5 | 64.5 | 64.0 | 63.33 | 20.0 | 83.33 |
6 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 65.0 | 65.7 | 65.0 | 65.23 | 20.0 | 85.23 |
6 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 64.5 | 67.9 | 65.5 | 65.97 | 20.0 | 85.97 |
6 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 65.0 | 64.5 | 64.5 | 64.67 | 20.0 | 84.67 |
6 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 52.0 | 54.2 | 54.5 | 53.57 | 20.0 | 73.57 |
6 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 60.0 | 63.5 | 62.5 | 62.0 | 20.0 | 82.0 |
6 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 65.0 | 64.7 | 64.5 | 64.73 | 20.0 | 84.73 |
6 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 62.0 | 66.0 | 64.5 | 64.17 | 20.0 | 84.17 |
6 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 64.5 | 67.3 | 67.5 | 66.43 | 20.0 | 86.43 |
6 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 55.5 | 57.0 | 57.5 | 56.67 | 20.0 | 76.67 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 嘉兴市白云旅行社有限责任公司 | 51.0 | 52.6 | 53.5 | 52.37 | 20.0 | 72.37 |
7 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 63.0 | 64.3 | 63.0 | 63.43 | 20.0 | 83.43 |
7 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 61.5 | 65.3 | 64.0 | 63.6 | 20.0 | 83.6 |
7 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 63.5 | 66.5 | 66.5 | 65.5 | 20.0 | 85.5 |
7 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 63.0 | 65.1 | 65.0 | 64.37 | 20.0 | 84.37 |
7 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 63.0 | 65.1 | 63.5 | 63.87 | 20.0 | 83.87 |
7 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 64.5 | 67.6 | 65.5 | 65.87 | 20.0 | 85.87 |
7 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 65.5 | 67.7 | 70.0 | 67.73 | 20.0 | 87.73 |
7 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 64.0 | 64.6 | 64.0 | 64.2 | 20.0 | 84.2 |
7 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 61.0 | 63.5 | 64.0 | 62.83 | 20.0 | 82.83 |
7 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 64.0 | 63.6 | 63.5 | 63.7 | 20.0 | 83.7 |
7 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 64.0 | 67.5 | 67.5 | 66.33 | 20.0 | 86.33 |
7 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 64.5 | 63.9 | 63.5 | 63.97 | 20.0 | 83.97 |
7 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 63.5 | 65.8 | 66.5 | 65.27 | 20.0 | 85.27 |
7 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 55.0 | 56.8 | 57.5 | 56.43 | 20.0 | 76.43 |
7 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 51.0 | 54.0 | 54.5 | 53.17 | 20.0 | 73.17 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 49.5 | 54.0 | 55.0 | 52.83 | 20.0 | 72.83 |
8 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 62.5 | 63.6 | 63.5 | 63.2 | 20.0 | 83.2 |
8 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 62.0 | 63.2 | 62.0 | 62.4 | 20.0 | 82.4 |
8 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 63.5 | 63.4 | 64.0 | 63.63 | 20.0 | 83.63 |
8 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 64.0 | 67.3 | 66.0 | 65.77 | 20.0 | 85.77 |
8 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 62.0 | 64.6 | 64.0 | 63.53 | 20.0 | 83.53 |
8 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 64.0 | 68.2 | 65.0 | 65.73 | 20.0 | 85.73 |
8 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 62.5 | 64.6 | 65.0 | 64.03 | 20.0 | 84.03 |
8 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 65.5 | 67.5 | 68.0 | 67.0 | 20.0 | 87.0 |
8 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 64.5 | 68.0 | 66.5 | 66.33 | 20.0 | 86.33 |
8 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 62.5 | 64.3 | 62.0 | 62.93 | 20.0 | 82.93 |
8 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 61.5 | 65.3 | 64.5 | 63.77 | 20.0 | 83.77 |
8 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 54.5 | 56.8 | 57.5 | 56.27 | 20.0 | 76.27 |
8 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 65.0 | 66.0 | 65.5 | 65.5 | 20.0 | 85.5 |
8 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 64.5 | 65.8 | 65.5 | 65.27 | 20.0 | 85.27 |
8 | 嘉兴市白云旅行社有限责任公司 | 50.0 | 52.6 | 53.5 | 52.03 | 20.0 | 72.03 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 64.0 | 66.5 | 65.5 | 65.33 | 20.0 | 85.33 |
9 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 64.5 | 66.3 | 65.0 | 65.27 | 20.0 | 85.27 |
9 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 62.5 | 64.1 | 64.5 | 63.7 | 20.0 | 83.7 |
9 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 62.5 | 63.5 | 62.0 | 62.67 | 20.0 | 82.67 |
9 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 62.0 | 63.3 | 63.5 | 62.93 | 20.0 | 82.93 |
9 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 62.5 | 65.3 | 64.0 | 63.93 | 20.0 | 83.93 |
9 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 63.0 | 67.5 | 64.5 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
9 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 63.0 | 65.1 | 64.5 | 64.2 | 20.0 | 84.2 |
9 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 65.0 | 68.0 | 69.5 | 67.5 | 20.0 | 87.5 |
9 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 64.0 | 66.0 | 67.5 | 65.83 | 20.0 | 85.83 |
9 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 55.0 | 56.8 | 58.5 | 56.77 | 20.0 | 76.77 |
9 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 64.5 | 66.0 | 66.0 | 65.5 | 20.0 | 85.5 |
9 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 54.0 | 20.0 | 74.0 |
9 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 63.0 | 64.3 | 63.0 | 63.43 | 20.0 | 83.43 |
9 | 嘉兴市白云旅行社有限责任公司 | 50.5 | 52.6 | 54.0 | 52.37 | 20.0 | 72.37 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
10 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 64.5 | 66.0 | 66.0 | 65.5 | 20.0 | 85.5 |
10 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 54.0 | 56.8 | 58.0 | 56.27 | 20.0 | 76.27 |
10 | 嘉兴市白云旅行社有限责任公司 | 50.0 | 52.6 | 53.5 | 52.03 | 20.0 | 72.03 |
10 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 62.0 | 63.6 | 63.0 | 62.87 | 20.0 | 82.87 |
10 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 62.5 | 64.5 | 63.0 | 63.33 | 20.0 | 83.33 |
10 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 61.5 | 65.3 | 63.5 | 63.43 | 20.0 | 83.43 |
10 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 62.5 | 64.1 | 63.5 | 63.37 | 20.0 | 83.37 |
10 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 64.0 | 66.5 | 61.5 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
10 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 65.5 | 67.7 | 71.0 | 68.07 | 20.0 | 88.07 |
10 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 63.5 | 64.6 | 63.0 | 63.7 | 20.0 | 83.7 |
10 | 嘉兴南湖红源旅行社有限公司 | 51.5 | 54.0 | 54.5 | 53.33 | 20.0 | 73.33 |
10 | 嘉兴市米兰国际旅行社有限公司 | 63.5 | 66.5 | 64.5 | 64.83 | 20.0 | 84.83 |
10 | 嘉兴市中青旅国际旅游有限公司 | 63.5 | 64.3 | 63.0 | 63.6 | 20.0 | 83.6 |
10 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 63.5 | 67.5 | 61.5 | 64.17 | 20.0 | 84.17 |
10 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 65.0 | 66.0 | 65.5 | 65.5 | 20.0 | 85.5 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目以服务类收费标准的收取各标项代理服务费,代理服务费按每标项1000元计收。
2.代理服务收费金额(元):10000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嘉兴职业技术学院
地 址:嘉兴市桐乡大道547号
传 真:
项目联系人(询问):李先生
项目联系方式(询问):0573-89978125
质疑联系人:张先生
质疑联系方式:0573-89978125
2.采购代理机构信息
名 称:嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司
地 址:嘉兴市会展路207号
传 真:/
项目联系人(询问):陶女士
项目联系方式(询问):0573-82031562
质疑联系人:胡亮
质疑联系方式:0573-82031562
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:嘉兴市财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :姚先生
监督投诉电话:0573-82031217
附件信息:
中小企业声明函.pdf
2.1M