2022年杞县湖岗乡2.65万亩灾后重建高标准农田建设项目(第二批)-中标候选人公示
信投为华企业管理(河南)有限公司受杞县农业农村局的委托,就2022年杞县湖岗乡2.65万亩灾后重建高标准农田建设项目(第二批)进行公开招标,于2022年06月28日在杞县公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:2022年杞县湖岗乡2.65万亩灾后重建高标准农田建设项目(第二批)
1.2项目编号:汴杞财招标采购-2022-52
1.3资金来源:财政资金,已落实
1.4合同估算价:约1118 .41万元
1.5招标方式:公开招标
1.6招标范围:招标文件、施工图纸(含图纸变更)、图纸答疑及补充通知包含的所有内容;
二、标段划分情况
2.1标段名称:
第一标段:田间道路1.674km(顾那、后街)
第二标段:田间道路1.551km(云寨、赵槐柏)
第三标段:田间道路2.434km(后白畅岗)
第四标段:田间道路2.038km(左洼、霍那)
第五标段:田间道路2.86km(湖前)
第六标段:田间道路7.218km(前白畅岗、宋院)
第七标段:新打机井23眼及机井配套26眼(霍那)含地埋管、地埋线、标志牌(二次)
2.2工程规模:项目区包含在杞县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区内,项目建设高标准农田 2.65 万亩
2.3质量要求:合格
2.4资格能力要求:
2.4.1、第一至六标段:
(1)投标人具有独立的法人资格,具有合法有效的三证合一的营业执照;
(2)投标人须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证;
(3)投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近2021年1月以来连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金凭证);
(4)拟任项目经理须具有公路专业贰级或市政专业贰级及以上注册建造师资格,并具有有效的安全生产考核合格证书,未担任其他在建工程的项目经理,并出具《项目经理无在建工程承诺书》;
(5)拟派项目经理和技术负责人需具备相关专业中级及以上技术职称;
(6)项目经理、技术负责人、授权委托人在本单位参加社会保险,须提供2021年1月以来连续3个月按时缴纳养老保险的证明(提供人社部门出具的有效社会保险证明,出具时间不得早于公告发布时间),如有不在本公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格,并具有有效的劳动合同;
2.4.2、第七标段:
(1)投标人具有独立的法人资格,具有合法有效的三证合一的营业执照;
(2)投标人须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证;
(3)投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近2021年1月以来连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金凭证);
(4)拟任项目经理须具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格,并具有有效的安全生产考核合格证书,未担任其他在建工程的项目经理,并出具《项目经理无在建工程承诺书》;
(5)拟派项目经理和技术负责人需具备相关专业中级及以上技术职称;
(6)项目经理、技术负责人、授权委托人在本单位参加社会保险,须提供2021年1月以来连续3个月按时缴纳养老保险的证明(提供人社部门出具的有效社会保险证明,出具时间不得早于公告发布时间),如有不在本公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格,并具有有效的劳动合同;
2.4.3、财务要求:投标人须提供企业近三年(2018年度、2019年度、2020年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表),没有财产被接管冻结状况;新成立企业按实际成立年限提供;
2.4.4、对于被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标(投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“税收违法黑名单”(“失信被执行人”通过“中国执行信息公开网”进行查询)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询至开标时间前的自身信用记录)。招标人有权对投标人的信用进行复查,投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题,招标人有权取消其中标资格。
2.4.5、本次招标不接受联合体投标。
2.4.6、每个投标人只能投报本项目一个标段,否则投标无效。
2.5工期要求:120日历天
2.6招标控制总价:
第一标段:田间道路1.674km(顾那、后街)
招标控制价:1053300元(壹佰零伍万叁仟叁佰元整)
第二标段:田间道路1.551km(云寨、赵槐柏)
招标控制价:976000元(玖拾柒万陆仟元整)
第三标段:田间道路2.434km(后白畅岗)
招标控制价:1531400元(壹佰伍拾叁万壹仟肆佰元整)
第四标段:田间道路2.038km(左洼、霍那)
招标控制价:1282300元(壹佰贰拾捌万贰仟叁佰元整)
第五标段:田间道路2.86km(湖前)
招标控制价:1799500元(壹佰柒拾玖万玖仟伍佰元整)
第六标段:田间道路7.218km(前白畅岗、宋院)
招标控制价:4541600元(肆佰伍拾肆万壹仟陆佰元整)
第七标段:新打机井23眼及机井配套26眼(霍那)含地埋管、地埋线、标志牌(二次)
招标控制价:1280600元(壹佰贰拾捌万零陆佰元整)
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的中标候选人
第一标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 贵弘建设发展有限公司 | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 河南大显市政公用工程有限公司 |
投标报价(元) | 1049246.46 元 | 1049472.45 元 | 1050234.12 元 |
项目经理 | 朱展磊 | 聂士勋 | 王春洲 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120 日历天 | 120日历天 |
第二标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 中原豫达建设工程有限公司 | 陕西锦赫市政工程有限公司 | 河南硕丰建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 975558.53元 | 975055.38元 | 974055.69元 |
项目经理 | 黄榆欣 | 雷晓慧 | 刘银生 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120 日历天 | 120 日历天 | 120日历天 |
第三标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 河南伟毅建设工程有限公司 | 河南昱坤建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 1529617.49元 | 1524903.68元 | 1530453.50元 |
项目经理 | 刘放 | 渠长龙 | 孙金波 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
第四标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南乾瑞建设工程管理有限公司 | 河南城际建设工程发展有限公司 | 河南省润昌建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 1282168.00元 | 1281849.00元 | 1282000.00元 |
项目经理 | 黄彬 | 吕林 | 胡百红 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
第五标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南博有水利建筑工程有限公司 | 浩润建设工程有限公司 | 华誉建设有限公司 |
投标报价(元) | 1795861.12元 | 1794470.59元 | 1797590.45元 |
项目经理 | 姚元元 | 高兆元 | 滑冰 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120 日历天 | 120日历天 |
第六标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 中水华通工程有限公司 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 利水工程咨询有限公司 |
投标报价(元) | 4538583.11元 | 4535621.64元 | 4540614.95元 |
项目经理 | 景振华 | 吴佩龙 | 毛建 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
第七标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 中千致远建设工程有限公司 | 德山建设有限公司 | 河南四海建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 1280507.22元 | 1280093.04元 | 1280247.42元 |
项目经理 | 汪方丽 | 刘威 | 彭杰 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120 日历天 |
4.2中标候选人项目管理人员情况
第一标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
贵弘建设发展有限公司
|
项目经理
|
朱展磊
|
项目经理
|
建造师证
| 豫 241181941350 |
技术负责人
|
申海红
| 技术负责人 |
职称证
| C19033160901171 | |
施工员 | 刘清超 | 施工员 | 施工员证 | 41171040002045 | |
质量员 | 牛甜莉 | 质量员 | 质量员证 | 41171090500231 | |
安全员
| 马增杰 | 安全员 | 安全员证 | 豫建安C(2017)0444714 | |
材料员 | 李文涛 | 材料员 | 材料员证 | 41191110700003 | |
资料员 | 李双星 | 资料员 | 资料员证 | 41171140004787 | |
河南省士勋建筑工程有限公司
| 项目经理 | 聂士勋 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241070804606 |
技术负责人 | 聂俊立 | 技术负责人 | 工程师证 | C15917150900766 | |
施工员 | 乔启勇 | 施工员 | 施工员证 | JZ2001003009
| |
安全员 | 沈莉莉 | 安全员 | 安全员证 | H41170010002092 | |
质量员 | 戚建立 | 质量员 | 质量员证 | 41161060002531 | |
造价员 | 靳永昌 | 造价员 | 造价员证 | 建【造】11204100000536 | |
资料员 | 赵彩 | 资料员 | 资料员证 | JZ2003001075 | |
材料员 | 胡立海 | 材料员 | 材料员证 | 2101040000201753 | |
河南大显市政公用工程有限公司
| 项目经理 | 王春洲 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫 241151567994 |
技术负责人 | 聂芳芳 | 技术负责人 | 职称证 | C20200947044000000136 | |
施工员 | 王飞
| 施工员 | 岗位培训考核合格证书 | 41171040001090
| |
质量员 | 扈兴旺 | 质量员 | 岗位培训考核合格证书 | 41171090001016
| |
安全员 | 王书兵
| 安全员 | 岗位培训考核合格证书 | H41170010003645
| |
专职安全员 | 扈荣荣 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C(2017)0504520 | |
资料员 | 张秋玉 | 资料员 | 岗位培训考核合格证书 | 41171140002645 | |
材料员
| 范盼盼 | 材料员 | 岗位培训考核合格证书 | 41171110002523 |
第二标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中原豫达建设工程有限公司
| 项目经理 | 黄榆欣
| 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 川 251131517574
|
技术负责人 | 杨万禄 | 技术负责人 | 执业证书 | I-95223 | |
安全员 | 吕帅勇 | 安全员 | 执业证书 | 川建安 C(2017)0106038 | |
质量员 | 余俊艺 | 质量员 | 执业证书 | ZTB202110X4863 | |
施工员 | 强飞艳 | 施工员 | 执业证书 | ZTB202110X4862 | |
资料员 | 孔芳 | 资料员 | 执业证书 | 2101050000254837 | |
材料员 | 吕书朋 | 材料员 | 执业证书 | 2101040000254260 | |
陕西锦赫市政工程有限公司
| 管理人员 | 雷晓慧 | 项目经理 | 建造师证 | 陕 261131559984 |
管理人员 | 范燕平 | 技术负责人 | 职称证 | 21003017 | |
管理人员 | 武晓辉 | 施工员 | 岗位证 | 0422110400050000178 | |
管理人员 | 张金叶 | 材料员 | 岗位证 | 0422111100051000008 | |
管理人员 | 张彩平 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C(2021)9001131 | |
管理人员 | 朱德全
| 质量员
| 岗位证 | 0422110900050000165 | |
管理人员 | 武红彩 | 资料员 | 岗位证 | 0422111400051000008 | |
河南硕丰建设工程有限公司
| 管理人员 | 刘银生 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241141450707 |
管理人员 | 刘骥 | 技术负责人 | 职称证 | C19033180901461 | |
管理人员 | 刘金艳
| 安全员 | 岗位证 | 豫建安 C(2017)1505357 | |
管理人员 | 李恩召 | 施工员 | 岗位证 | 41171040002166 | |
管理人员 | 张丽华 | 质量员 | 岗位证 | 41171090002062 | |
管理人员 | 蔡秀娥 | 资料员 | 岗位证 | 41181140000435 | |
管理人员 | 张博 | 材料员 | 岗位证 | 41171110003588 |
第三标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南省金盾建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘放 | 项目经理 | 注册证 | 豫241131444670 |
技术负责人 | 马明海 | 技术负责人 | 职称证 | C06013170900036 | |
质量员 | 李红阁 | 质量员 | 岗位证 | 2101030600401854 | |
安全员 | 赵倩 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C(2017)2600261 | |
施工员 | 吕肖威 | 施工员 | 岗位证 | 41171040001985 | |
资料员 | 赵如逛 | 资料员 | 岗位证 | 2001050021009 | |
材料员 | 郝愿 | 材料员 | 岗位证 | 41171110003420 | |
河南伟毅建设工程有限公司 | 项目经理 | 渠长龙 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241171712865 |
技术负责人 | 万志同 | 技术负责人 | 工程师证 | C20190953058101401493 | |
施工员 | 宋玉涛 | 施工员 | 施工员证 | 41171040001232 | |
安全员 | 李闯 | 安全员 | 安全员证 | 2101020000493501 | |
质量员 | 宋禄涛 | 质量员 | 质量员证 | 41171060002585 | |
造价员 | 董想菊 | 造价员 | 造价员证 | 豫140B02486A | |
材料员 | 徐换梅 | 材料员 | 材料员证 | 41151110200480 | |
资料员 | 肖芳芳 | 资料员 | 资料员证 | 2101050000502253 | |
河南昱坤建设工程有限公司 | 项目经理 | 孙金波 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241141459360 |
技术负责人 | 岳汉生 | 技术负责人 | 工程师证 | C20200974169900 000375 | |
施工员 | 刘秉书 | 施工员 | 岗位证 | 41171040001655 | |
质量员 | 张昊航 | 质量员 | 岗位证 | 41171090001931 | |
专职安全员 | 王顺顺 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫建安 C(2018)1662381 | |
材料员 | 王亚朋 | 材料员 | 岗位证 | 41171110003612 | |
资料员 | 陈明鑫 | 资料员 | 岗位证 | 41171140004348 |
第四标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南乾瑞建设工程管理有限公司
| 项目经理 | 黄彬 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241121229034 |
技术负责人 | 刘乔生 | 技术负责人 | 职称证 | C15917170900325 | |
专职安全员 | 谷凤兰 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安C(2020)0009555 | |
施工员 | 彭永杰 | 施工员 | 岗位证 | 41151010202765 | |
质量员 | 许红丽 | 质量员 | 岗位证 | 41151060200833 | |
材料员 | 陈锦锦 | 材料员 | 岗位证 | 41151110200536 | |
资料员 | 赵九娟 | 资料员 | 岗位证 | 41151140200829 | |
造价员 | 黄彬 | 造价员 | 岗位证 | 建【造】11214100003552 | |
河南城际建设工程发展有限公司 | 项目经理 | 吕林 | 项目经理 | 二级建造 师证 |
豫 241181943741 |
技术负责人 | 蒿稼乡 | 技术负责人 | 工程师证 | C202009A7990000000073 | |
安全员 | 李井望 | 安全员 | 安全员 | H41180011400081 | |
测量员 | 常英杰 | 测量员 | 测量员 | H41180031600055 | |
施工员 | 孙威威 | 施工员 | 施工员 | 41171011400079 | |
预算员 | 刘海旺 | 预算员 | 预算员 | H41170040101215 | |
质量员 | 李硕田 | 质量员 | 质量员 | 41171061600345 | |
资料员 | 张淑晴 | 资料员 | 资料员 | 41171141600287 | |
河南省润昌建筑工程有限公司 | 工程师 | 胡百红 | 项目经理 | 二级建造师证 | 豫241202151441 |
工程师 | 关国宾 | 技术负责人 | 工程师证 | C16905130900006 | |
助工 | 蔡振华 | 施工员 | 上岗证 | 41171041500004 | |
助工 | 朱大贵 | 质量员 | 上岗证 | 41171091500004 | |
助工 | 李军威 | 安全员 | 上岗证 | H41170011500015 | |
助工 | 王丹 | 资料员 | 上岗证 | 41171141500014 | |
助工 | 郭云 | 材料员 | 上岗证 | 41171111500015 |
第五标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南博有水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | 姚元元 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫241171715674 |
技术负责人 | 陈祖立 | 技术负责人 | 职称证 | C20190953052300000349 | |
专职安全员 | 郭鹏燕 | 专职安全员 | 安考C证 | 豫建安C(2020)0026072 | |
质量员 | 张风霞 | 质量员 | 岗位证 | ZTB2022032X2090 | |
施工员 | 王亚蒙 | 施工员 | 岗位证 | ZTB2022032X2089 | |
资料员 | 许冰冰 | 资料员 | 岗位证 | 41171140004262 | |
材料员 | 罗陆锋 | 材料员 | 岗位证 | 41181111100001 | |
浩润建设工程有限公司 | 项目经理 | 高兆元 | 项目经理 | 建造师 | 豫241111332841 |
技术负责人 | 尹文忠 | 技术负责人 | 职称证 |
C20200942039900000729 | |
安全员 | 郭利利 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 |
豫建安 C(2019)0012770 | |
施工员 | 曹旭泽 | 施工员 | 岗位证 | 2001010067559 | |
质量员 | 党艳龙 | 质量员 | 岗位证 | 2001030037385 | |
资料员 | 李小征 | 资料员 | 岗位证 | 2001050025473 | |
材料员 | 张文明 | 材料员 | 岗位证 | 2001040019035 | |
主要负责人 | 王当 | 主要负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 A(2019)0002859 | |
华誉建设有限公司 | 项目经理 | 滑冰 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫241161723892 |
技术负责人 | 杨炎东 | 技术负责人 | 职称证 | C099002150900837
| |
施工员 | 谢俊钊 | 施工员 | 施工员证 | 41161040000970 | |
质量员 | 王爱民 | 质量员 | 质量员证 | 41141090000010 | |
材料员 | 杨雪丽 | 材料员 | 材料员证 | 41161110500021 | |
资料员 | 王艳丽 | 资料员 | 资料员 | 41171140000103 | |
专职安全员 | 王晓华 | 专职安全员 | 专职安全员 | 豫建安C(2016)SZ0000025 | |
造价师 | 李红梅 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]19410010354 |
第六标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中水华通工程有限公司 | 项目经理 | 景振华 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241141707842 |
技术负责人 | 汤建峰 | 技术负责人 | 河南省专业技术人员职称证书 | B202109070101744 | |
专职安全员
| 杨晓静 |
专职安全员
| 安全生产考核合格证(C证) | 豫建安C(2017)SZ0001718 | |
施工员 | 王晓辉 | 施工员 | 施工员岗位证 | 2101010600176003 | |
质检员 | 韦文培 | 质检员 | 质(检)量员岗位证书 | 2101030600177646 | |
资料员 | 李凤霞 | 资料员 | 资料员岗位证 | 2101050000177387 | |
材料员 | 邵晓艳 | 材料员 | 材料员岗位证 | 41011110100197 | |
造价员 | 尹俊杰 | 造价员 | 造价工程师证书 | 建[造]11204100000772 | |
机械员 | 朱广洋 | 机械员 | 机械员岗位证 | 41011120100107 | |
合同员 | 袁现红 | 合同员 | 合同员岗位证 | 2101070000179035 | |
标准员 | 吕淼 | 标准员 | 标准员岗位证 | 2201150000119493 | |
财务人员 | 母义军 | 财务人员 | 会计从业资格证书 | 0076549 | |
河南卓阳建筑工程有限公司 | 项目经理 | 吴佩龙 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241202151092 |
项目技术负责人 | 张冬冬 | 技术负责人 | 工程师 | C20190953052205800087 | |
施工员 | 郭猛 | 施工员 | 岗位证 | 41171040001939 | |
质量员 | 焦燕英 | 质量员 | 岗位证 | 41171090001793 | |
安全员 | 吴德春 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C(2016)0137548/H41170010003474 | |
造价员 | 段冠楠 | 预算员 | 岗位证 | 建[造]11204100000654 | |
材料员 | 贺丽娜 | 材料员 | 岗位证 | 41171110000525 | |
资料员 | 贺小红 | 资料员 | 岗位证 | 41171140000630 | |
利水工程咨询有限公司 | 项目经理 | 毛建 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241171722661 |
技术负责人 | 高宁波 | 技术负责人 | 职称证 | B202009020100048 | |
专职安全员 | 左自强 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安 C(2016)00173 | |
安全员 | 王遥远 | 安全员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 豫水安 C(2018)00139 | |
施工员 | 赵现顺 | 施工员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20164100170 | |
材料员 | 李金玲 | 材料员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20164100496 | |
资料员 | 刘清帅 | 资料员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20164100162 | |
质检员 | 皇甫玉锋 | 质检员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20164100268 | |
造价工程师 | 申慧苹 | 造价工程师 | 全国土建工程造价工程师资格证书 | 建[造]11074100002914 | |
企业主要负责人 | 张海涛 | 企业主要负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安 A(2016)00037 |
第七标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中千致远建设工程有限公司 | 管理 人员 | 汪方丽
| 项目经理 | 建造 师证 | 川 2512021202126840 |
管理 人员 | 陈皖
| 技术负责人 | 职称证 | 31550793 | |
管理 人员 | 王琳琳
| 专职安全员 | 岗位证 | 川水安C(2020)02818 | |
管理 人员 | 张宇 | 施工员 | 岗位证 | SGL20205105117 | |
管理 人员 | 张龙啸 | 材料员 | 岗位证 | SGL20205105118 | |
管理 人员 | 李杰 | 资料员 | 岗位证 | SGL20205201348 | |
管理 人员 | 李豪杰 | 质检员 | 岗位证 | SGL20205105134 | |
德山建设有限公司
| 项目经理 | 刘威 | 项目经理 | 二级建造 师证 | 豫241202195908 |
技术负责人 | 刘亚云 | 技术负责人 | 职称证 | C2021097517211 0800032 | |
施工员 | 代琳鹏 | 施工员 | 岗位证书 | SGL20214100718 | |
质检员 | 余淑真 | 质检员 | 岗位证书 | SGL20214101011 | |
安全员 | 焦章云 | 安全员 | 岗位证书 | SGL20214100566 | |
材料员 | 王岩 | 材料员 | 岗位证书 | SGL20184012695 | |
资料员 | 倪盼盼 | 资料员 | 岗位证书 | SGL20214100949 | |
河南四海建设工程有限公司
| 项目经理 | 彭杰 | 项目经理 | 建造师 | 豫 241131335867 |
技术负责人 | 王玲玲
| 技术负责人 | 职称证 | C15917160900488 | |
质检员 | 何浩 | 质检员 | 上岗证 | SGL20194100782 | |
安全员 | 贾灿灿 | 安全员 | 上岗证 | SGL20194100781 | |
材料员 | 刘永光 | 材料员 | 上岗证 | SGL20194100780 | |
施工员 | 任凤莉 | 施工员 | 上岗证 | SGL20194100793 | |
资料员 | 任影 | 资料员 | 上岗证 | SGL20194100779 |
4.3中标候选人企业业绩
第一标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
贵弘建设发展有限公司
| 开封市禹王台区 2022 年高标准农田 建设项目 | 开封市禹王台区农业农村局
| 2022 年 4 月 10 日
| 3307864.00
|
辉县市吴村镇西常 务、南常务二类高标 准农田灾损基础设 施修复机井及配套 项目 | 辉县市吴村镇人民政府
| 2022 年 2 月 8日
| 341000
| |
辉县市吴村镇王放 营二类高标准农田 灾损基础设施修复 机井及配套项目 | 辉县市吴村镇人民政府
| 2022 年 2月 8日
| 372000 | |
唐县 2020 年大中型 水库移民后期扶持 资金项目 | 唐县水利局
| 2021 年 6 月 9日
| 1145719.22
| |
河南省士勋建筑工程有限公司 | 杞县葛岗镇熬盐屯村 2019 年度一事一议项目 | 杞县葛岗镇人民政府
| 2020 年 1 月 6日 | 499140.00 |
张市镇小寨村中心村项目
| 尉氏县财政局 | 2020 年 7 月 31日 | 1118663.96 | |
尉氏县 2019 年大马乡 1 万亩 高标准农田建设项目 | 尉氏县农业农村局 | 2020 年 1 月 9日 | 1353039.61 | |
河南大显市政公用工程有限公司
| 杞县 2019 年东营等村 农村公路建设项目 | 杞县交通运输局
| 2019.12.10
| 4422533.74
|
罗山县 2019 年农村公 路与危桥维修改造工程 | 罗山县农村公路管理所 | 2019.7.10 | 6118869.45 | |
鲁山县背孜乡 2019 年第十五批统筹整合 使用财政涉农资金建 设项目 | 鲁山县背孜乡人民政府
| 2019.7.15
| 3633800.00 | |
荥阳市 2021 年高标准 农田建设项目 | 荥阳市农业农村工作委员会 | 2021.7.27 | 1901784.72 |
第二标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中原豫达建设工程有限公司
| 2020 年农业补助资 金(卢氏县高标准农 田建设)工程第十三 标段 | 卢氏县农业农村局
| 20220 年 7月 5 号 |
548371.74
|
汝州市 2021 年大中 型水库移民后期扶持 基金项目 | 汝州市移民管理局
| 2021年10月12日
|
1352162.02
| |
汝州市移民管理局 2021 年度地方水库 移民扶持基金 | 汝州市移民管理局
| 2021 年 11 月 6 日
|
1080000.00
| |
汝州市 2018-2020 年 度大中型水库移民后 期扶持基金(直补资 金)结余 | 汝州市移民管理局
| 2020 年 11 月 8 日
|
600958.45
| |
陕西锦赫市政工程有限公司 | / | / | / | / |
河南硕丰建设工程有限公司 | / | / | / | / |
第三标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南省金盾建设工程有限公司 | 杨木场工区水毁道路修复工程 | 国有卢氏林场 | 2020.11.25 | 450000.00 |
淮干吴寨险工水毁修复工程 | 信阳市淮河管理处 | 2021.11.1 | 398000.00 | |
社旗县桥头镇2019 年高标准农田建设项目第七标段 | 社旗县桥头镇人民政府 |
2020.3.25 | 970134.81 | |
淇县黄洞乡人民政府小柏峪入户道路建设项目 |
黄洞乡人民政府 | 2019.5.5 | 1198158.92 | |
河南伟毅建设工程有限公司 | 杞县泥沟乡美丽乡村建设项目 | 杞县泥沟乡人民 政府 | 2021.4.28 | 10432869.36 |
杞县 2021 年第五批通村公路建设项目 | 杞县交通运输局 | 2021.3.23 | 2513330.72 | |
祥符区美丽乡村示范县建设试点项目 (中心村) 及监理 | 开封市祥符区美丽乡村建设试点项目指挥办公室 | 2021.7.19 | 1402275.01 | |
杞县 2021 年第七批通村公路建设项目 | 杞县交通运输局 | 2021.10.28 | 2438898.45 | |
河南昱坤建设工程有限公司 | 淮阳区汉江路(羲皇大道-泰山路段)道路工程、玉带路(羲皇大道-太行山路段)道路工程、玉带路(建设路-秦岭路段)道路工程建设项目 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 2020.7.17 | 18024199.53 |
淮阳县 2019 年农村基础设施道路建设项目 | 淮阳县扶贫开发办公室 | 2019.9.6 | 1634116.00 | |
扶沟县 2019 年基础 设施提升项目 | 扶沟县扶贫开发办公室 | 2019.8.2 | 777642.87 |
第四标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南乾瑞建设工程管理有限公司 | 2020 年商城县 6 万亩高标准农田建设工程项目 27 标 | 商城县农业农村局 | 2020.8.28 | 1829630.61 |
2020 年息县 18 万亩高标准农田建设项目 20 标 | 息县高标准农田建设项目建管局 | 2020.8.14 | 2134615.15 | |
息县 2019 年 10 万亩高标准农田建设项目 30 标 | 息县农业农村 局 |
2019.12.10 | 2453017.30 | |
息县 2019 年 10 万亩高标准农田建设项目 37 标 |
息县农业农村 局 | 2019.12.10 | 2748118.68 | |
河南城际建设工程发展有限公司 | / | / | /
| / |
河南省润昌建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
第五标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南博有水利建筑工程有限公司 | 巩义市回郭镇2019 年高标准农田建设项目(一)四标段 | 巩义市农业农 村工作委员会 | 2020.2.14 | 1929038.20 |
通许县 2020 年高标准农田建设项目 | 通许县农业农 村局 | 2020.6.24 | 2228350.60 | |
2021 年郾城区商桥镇、李集镇 2.6 万亩高标准农田建设项目一期 | 漯河市郾城区 农业农村局 | 2021.3.19 | 1890133.58 | |
舞阳县 2020 年第二、第三批村内道路建设项目(二) | 舞阳县扶贫开发办公室 | 2020.5.18 | 606594.45 | |
浩润建设工程有限公司 | 2020 年阳谷县中央财政补助高标准农田建设项目部分结余资金项目 B 标段 | 阳谷县农业农 村局 | 2021.03.30 | 2751868.55 |
华誉建设有限公司 | 息县 2021 年村组道路 提升项目 11 标段 | 息县交通运输局 | 2021.9.25 | 996071.85 |
第六标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
