临淄区金山镇王寨东村旧村改造10-13#楼建设工程施工
中标候选人公示
项目编号: | 202206027 | ||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 临淄区金山镇王寨东村旧村改造10-13#楼建设工程施工 | ||||||||||||||||||||
建设规模: | 总建筑面积18179.02㎡,其中包括住宅楼3栋、办公楼1栋,分别为:10#住宅楼面积为5850.76㎡、11#住宅楼面积为5603.28㎡、12#住宅楼面积为5110.98㎡13#办公楼面积为1614㎡,10-12#住宅楼均为地上十一层、地下一层;结构类型:均为砼剪力墙结构,13#办公楼为地上3层、结构类型:框架结构。 | ||||||||||||||||||||
工程地址: | 临淄区金山镇王寨东村 | ||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市临淄区金山镇王寨东村民委员会 | ||||||||||||||||||||
联系人: | 王玉花 | 联系电话: | 13864480731 | ||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东昱成招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
联系人: | 陈霜红 | 联系电话: | 18816190481 | ||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | ||||||||||
淄博壹泰建筑安装有限公司 | 91.12 | 66.95 | 6.84 | 17.33 | 16.3 | 19 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | / | / | ||||||||||
山东齐陵建筑工程有限公司 | 88.55 | 67.18 | 5.94 | 15.43 | 14.6 | 15.7 | 16.5 | 15 | 15.6 | / | / | ||||||||||
淄博市临淄路山建筑工程有限公司 | 87.99 | 67.32 | 5.01 | 15.66 | 14.6 | 15.9 | 16.6 | 15.4 | 15.7 | / | / | ||||||||||
淄博齐丰建设有限公司 | 87.91 | 66.42 | 5.99 | 15.70 | 14.5 | 15.9 | 16.4 | 15.2 | 16 | / | / | ||||||||||
山东昊达建筑工程有限公司 | 86.73 | 66.21 | 4.82 | 15.50 | 14.4 | 15.5 | 16.3 | 15.2 | 15.8 | / | / | ||||||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||||||||||||
淄博壹泰建筑安装有限公司 | 孙东 | 47058689.52 | / | / | 中标 | ||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||
中标候选人 | 淄博壹泰建筑安装有限公司 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||
孙东 | 项目经理 | 鲁 2372015202232867 | 二级建造师证 | ||||||||||||||||||
王洪焰 | 项目技术负责人 | 鲁203202112623 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||
孙晓红 | 其他 | 370305********6525 | 初级 | ||||||||||||||||||
孙楠 | 其他 | 37191130370741 | 建设领域专业人员岗位证 | ||||||||||||||||||
石峰光 | 施工员 | 37191020370232 | 建设领域专业人员岗位证 | ||||||||||||||||||
孙蕾 | 材料员 | 37181110300402 | 建设领域专业人员岗位证 | ||||||||||||||||||
刘海涛 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0301572 | 三类人员 | ||||||||||||||||||
王亮 | 资料员 | 37191140370837 | 资料员 | ||||||||||||||||||
孙达 | 质量员 | 37191060370640 | 建设领域专业人员岗位证 | ||||||||||||||||||
李东 | 施工员 | 37181010300554 | 建设领域专业人员岗位证 | ||||||||||||||||||
王翠萍 | 机械员 | 37191120370555 | 建设领域专业人员岗位证 | ||||||||||||||||||
王洪尊 |
|