淄博经济开发区“十四五”专项规划编制中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | ZBJKQ2022028 | ||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||
项目名称: | 淄博经济开发区“十四五”专项规划编制 | ||||||||||||||||||
建设规模: | 编制“十四五”期间经开区道路工程(含公厕)、竖向工程、城市防洪、给水工程、排水工程、热力工程、燃气工程、电力工程、弱电工程、管线综合、中小学及幼儿园布局、医疗卫生、加油站布点、市政环卫、户外广告等15项专项规划。 | ||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博经济开发区 | ||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博经济开发区重点工程建设指挥部 | ||||||||||||||||||
联系人: | 刘先生 | 联系电话: | 0533-7013920 | ||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东盈美智信息咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
联系人: | 单洁 | 联系电话: | 18369950163 | ||||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | ||||||||
淄博市规划设计研究院有限公司 | 95.48 | 29.95 | 20.00 | 45.53 | 45.70 | 46.40 | 44.50 | 47.30 | 41.70 | / | / | ||||||||
山东省城乡规划设计研究院有限公司 | 84.44 | 29.91 | 13.00 | 41.53 | 42.90 | 41.20 | 40.50 | 44.10 | 37.80 | / | / | ||||||||
临沂市规划建筑设计研究院有限公司 | 69.86 | 29.93 | 2.00 | 37.93 | 38.10 | 38.70 | 37.00 | 41.90 | 36.00 | / | / | ||||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||
中标人名单 | |||||||||||||||||||
中标人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||||||||||
淄博市规划设计研究院有限公司 | 翟磊 | 9360000.00 | / | / | 中标 | ||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||
中标人名称 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||
翟磊 | 项目负责 | GH20053700686 | 注册城乡规划师 | ||||||||||||||||
刘树祥 | 规划编制 | GH20133701175 | 注册城乡规划师 | ||||||||||||||||
韩亮 | 规划编制 | GH20123701096 | 注册城乡规划师 | ||||||||||||||||
张令军 | 规划编制 | GH20133701176 | 注册城乡规划师 | ||||||||||||||||
郑兰香 | 规划编制 | GH20123701100 | 注册城乡规划师 | ||||||||||||||||
徐琳琳 | 规划编制 | GH20133701173 | 注册城乡规划师 | ||||||||||||||||
刘宣 | 规划编制 | 20201002037000000330 | 注册土木工程师(道路) | ||||||||||||||||
苏锋 | 规划编制 | 201910020370000349 | 注册土木工程师(道路) | ||||||||||||||||
李明 | 规划编制 | 201910020370000343 | 注册土木工程师(道路) | ||||||||||||||||
迟咏梅 | 规划编制 | CS113700255 | 注册给排水工程师 | ||||||||||||||||
潘忠秀 | 规划编制 | / |
上一篇:淄川区城市智慧停车场建设工程(一期)标段二公示标题 下一篇:2022年滨城区三河湖镇无土栽培韭菜种植大棚项目中标结果公示 |