桓台县索镇街道办事处2022年老旧小区整治改造工程施工标段一中标候选人公示 | ||||||||||||
项目编号 | HTGC2022015 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
项目名称 | 桓台县索镇街道办事处2022年老旧小区整治改造工程施工标段一 | |||||||||||
建设规模 | 项目建设地址位于桓台县索镇街道。项目对北辛小区、建国小区等进行老旧小区改造,建筑总面积273943㎡。主要改造内容包含小区内主次道路、路沿石、外墙抹灰墙面粉刷、单元门、雨水、污水管道、路灯照明及弱电、景观工程等项目。 | |||||||||||
工程地址 | 山东省·淄博市·桓台县 | |||||||||||
招标单位 | 桓台县住房和城乡建设局 | |||||||||||
联系人 | 安家星 | 联系电话 | 0533-8221326 | |||||||||
招标代理单位 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | |||||||||||
联系人 | 周颖 | 联系电话 | 18560951747 | |||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |
山东新城建工股份有限公司 | 89.30 | 67.34 | 7.27 | 14.69 | 15.85 | 14.74 | 14.75 | 14.77 | 14.70 | 14.20 | 14.50 | |
金瀚建设有限公司 | 89.37 | 67.30 | 7.25 | 14.82 | 15.85 | 14.90 | 14.70 | 14.88 | 14.90 | 14.20 | 14.70 | |
山东桓台建设工程有限公司 | 95.39 | 68.19 | 10.08 | 17.12 | 17.17 | 17.65 | 17.10 | 17.25 | 15.90 | 17.40 | 16.70 | |
废标情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂列金额(元) | 其中暂估价(元) | 评标结果 | |||||||
山东桓台建设工程有限公司 | 孟庆恒 | 16489627.66 | 646843.62 | / | 1 | |||||||
金瀚建设有限公司 | 田亮 | 16633104.48 | 646843.62 | / | 2 | |||||||
山东新城建工股份有限公司 | 张雪 | 16626747.00 | 646843.62 | / | 3 | |||||||
项目班子成员 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 山东桓台建设工程有限公司 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
孟庆恒 | 项目经理 | 鲁203080903302 | 二级建造师 | |||||||||
段卫才 | 项目技术负责人 | 13094010163 | 助理工程师 | |||||||||
韩光军 | 劳务员 | 37191130370411 | 劳务员 | |||||||||
毕华忠 | 资料员 | 37191140370547 | 资料员 | |||||||||
高瑛新 | 机械员 | 37191120370350 | 机械员 | |||||||||
李开桓 | 安全员 | 37191160371175 | 安全员 | |||||||||
宋立勇 | 预算员 | 淄建初-0855880 | 预算员 | |||||||||
高超 | 材料员 | 37191110370590 | 材料员 | |||||||||
巩道朋 | 质量员 | 37191060370781 | 质量员 | |||||||||
宋汝利 | 施工员 | 37191010370513 | 施工员 | |||||||||
中标候选人名称 | 金瀚建设有限公司 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
田亮 | 项目经理 | 鲁1372016201717951 | 一级建造师 | |||||||||
王雷 | 项目技术负责人 | 1609420579 | 工程师 | |||||||||
张玥 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0301897 | 安全员 | |||||||||
胡庆峰 | 施工员 | 37181010370248 | 施工员 | |||||||||
胡伟 | 资料员 | 37191140370803 | 资料员 | |||||||||
田波 | 预算员 | 淄建中-0843307 | 预算员 | |||||||||
徐东 | 劳务员 | 37191130370697 | 劳务员 | |||||||||
魏科 | 机械员 | 37191120370532 | 机械员 | |||||||||
崔宏国 | 质量员 | 37191060370602 | 质量员 | |||||||||
王宁 |
上一篇:禹城市农业项目开发中心禹城市2022年“吨半粮”生产能力核心区基础设施建设EPC项目及全过程咨询中标公告 下一篇:新建郑州至济南铁路山东段“四电”集成及相关工程ZJSDSG-1标段第四批物资采购中标候选人公示 |