江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 瑞昌市第七幼儿园建设项目 | |||||||||||
工程地址 | 瑞昌市南纬路北侧,赛湖路西侧,洋鸡山路东侧。 | |||||||||||
建筑面积 | 7439.8 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4层 | |||||||||
招标范围 | 本工程为瑞昌市第七幼儿园建设项目,项目地点位于瑞昌市南纬路北侧,赛湖路西侧,洋鸡山路东侧。项目规划用地面积5333.13m2,总建筑面积7439.8m2,结构形式为框架结构,其中地上建筑面积5266.49m2,地下建筑面积2173.31m2(含人防地下室面积1433.6m2),建筑高度16.8m,单体跨度6.5m(面宽)~8.5m(进深)。主要建设内容包括新建1栋地上三层(局部四层),地下一层的幼儿园教学楼,新建门房、书屋以及相关市政配套工程。工程内容包括教学楼和门卫室土建及安装、书屋、室外配套工程等。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年07月04日 | |||||||||
工期 | 172 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 瑞昌市铜城水利建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 12233720.20 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 曹六一 | 注册编号 | 赣236080804925; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 永嘉康宁医院迁建工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1835090 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西乐天建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 12233720.20元 | |||||||||||
建造师姓名 | 王剑 | 注册编号 | 赣236141760201; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 瑞昌市智造小镇祥瑞园项目EPC工程一期(一标段)总承包 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://ggzy.jiangxi.gov.cn/web/jyxx/002001/002001004/20200708/e9857be9-044d-4684-8bb6-26d2b906ec80.p | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 瑞昌市华东建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 12233720.20元 | |||||||||||
建造师姓名 | 李智铭 | 注册编号 | 赣236141433643; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 广州市增城区新城区实验学校建设工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1630379 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 瑞昌市铜城水利建设有限公司 | 江西乐天建设有限公司 | 瑞昌市华东建筑工程有限责任公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.2 | 70 | 29.2 | 98.7 | 70 | 28.7 | 97.9 | 69.6 | 28.3 | |||
评委2 | 96.2 | 70 | 26.2 | 95.4 | 70 | 25.4 | 93.4 | 69.6 | 23.8 | |||
评委3 | 95.8 | 70 | 25.8 | 95 | 70 | 25 | 95 | 69.6 | 25.4 | |||
评委4 | 96.7 | 70 | 26.7 | 95.2 | 70 | 25.2 | 93.8 | 69.6 | 24.2 | |||
评委5 | 98 | 70 | 28 | 97.6 | 70 | 27.6 | 96.4 | 69.6 | 26.8 | |||
评标得分 | 97.18 | 96.38 | 95.3 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年07月07日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 瑞昌市教育局本级 | 联系电话 | 13979234380 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 瑞昌市建瑞工程咨询有限公司 | 联系电话 | 0792-4819757 | |||||||||
代理机构地址 | 瑞昌市人民南路32号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 瑞昌市建设工程施工招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0792-4221722 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |