白云区黑石头片区2号道路工程-交通工程中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0672号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳白云工业发展投资有限公司、贵州三恒招标有限公司 的 白云区黑石头片区2号道路工程-交通工程( JTGSG52011320220610006) 已于 2022-07-04 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州天元福建筑工程有限公司
投标价(元) | 6070974.08 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李忠 |
身份证号 | 5201031****4093611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992981411 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140109241 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 傅爱玲 |
身份证号 | 5201031****3172043 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983541 |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | 52171130112358 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 勾远飞 |
身份证号 | 5221251****4153426 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983542 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0003239【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格(C)类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0003239【01】 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 唐勇 |
身份证号 | 5201031****205601X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992985301 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110107105 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 邱建 |
身份证号 | 5110111****2084735 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201711545 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证(C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔交安C(15)G50047 |
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 金兴礼 |
身份证号 | 5225301****1092930 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程、公路工程、房建工程) | 注册证号 | 黔251080803757 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1810993980238 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证(B类) | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0000608【01】 |
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 张荣忠 |
身份证号 | 5202021****1037952 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983966 |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 黔职20210101360 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 唐浪 |
身份证号 | 5224261****7086238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983545 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181010101789 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王应强 |
身份证号 | 4228251****2112437 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993988190 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52171060110394 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 恒大花溪童世界配套市政基础建设工程设计3标(创业大道施工6标)交安工程、照明工程(含强电)专业分包 | 建设单位 | 贵阳伟荣置业开发有限公司 |
项目规模 | 交安工程(含监控):道路交通标志安装、标线、红绿灯、监控、电子警察、交安预埋管线、交安检查井、中分带植物防护网、人行隔离栏杆等 | 合同金额 | 暂定包干价500万 |
开工日期 | 2021-8-1 | 竣工日期 | 2021-10-7 |
项目地址 | 花溪区思孟路延伸段道路建设项目交安工程贵阳市花溪区交安工程(含监控):道路交通标志安装、标线、红绿灯、监控、电子警察、交安预埋管线、交安检查井、中分带植物防护网、人行隔离栏杆等547万2020-3-202020-12-30 | 备注 | |
项目名称 | 花溪区思孟路延伸段道路建设项目交安工程 | 建设单位 | 贵阳伟荣置业开发有限公司 |
项目规模 | 交安工程(含监控):道路交通标志安装、标线、红绿灯、监控、电子警察、交安预埋管线、交安检查井、中分带植物防护网、人行隔离栏杆等 | 合同金额 | 547万 |
开工日期 | 2020-3-20 | 竣工日期 | 2020-12-30 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | |
项目名称 | 腾冲机场线连接公路 | 建设单位 | 腾冲市交通运输局 |
项目规模 | 安全设施及预埋管线、供配电及照明系统 | 合同金额 | 2197万 |
开工日期 | 2020-4-20 | 竣工日期 | 2020-12-15 |
项目地址 | 云南腾冲机场 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 腾冲机场线连接公路 | 建设单位 | 腾冲市交通运输局 |
项目规模 | 安全设施及预埋管线、供配电及照明系统 | 合同金额 | 2197万 |
开工日期 | 2020-4-20 | 竣工日期 | 2020-12-15 |
项目地址 | 云南腾冲机场 | 备注 |
二、 第二中标候选人:贵州贵和长青建设工程有限公司
投标价(元) | 6096059.47 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 曾祥利 |
身份证号 | 4401111****12312136 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 黔251151731287 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B14070302400020970 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0000338[08] |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张汪 |
身份证号 | 5221301****6187217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201602169 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 桑晓丽 |
身份证号 | 5202021****9197029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2101050000181538 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 牟凯 |
身份证号 | 6103301****7170010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师(土建) | 注册证号 | 建[造]11105200002152 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 蒋胡 |
身份证号 | 5110231****8225833 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0000111[10] |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 刘师 |
身份证号 | 3606811****1150814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黎高丰 |
身份证号 | 5110231****0035811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 2101010600181111 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 罗书玉 |
身份证号 | 5202021****7297029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2101040000181398 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 夏溦 |
身份证号 | 3606811****2020029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2101030100181995 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、 第三中标候选人:国开投西南工程技术有限公司
投标价(元) | 6029985.29 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李月妮 |
身份证号 | 4451211****2113443 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0441810694418022088 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 王迪 |
身份证号 | 5224011****0060012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师证 | 注册证号 | 黔251151899236(贵安) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安(2018)0003972【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 陈巍 |
身份证号 | 3101101****6033634 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建造11205200000905 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 胡帅 |
身份证号 | 5221321****201211X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0441811194418014734 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 田露 |
身份证号 | 5222261****6011623 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0441811494418018628 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 陈胜 |
身份证号 | 5002211****2221211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 孟爱静 |
身份证号 | 5201131****3120824 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2019)0000549[10] |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 倪春盛 |
身份证号 | 4452211****503453X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011042988 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李春琴 |
身份证号 | 4405201****2143421 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0441810194418028683 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2022-07-07 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市白云区建筑工程招标投标服务中心(地址: 贵阳市白云区七一路36号4号楼201室 电话: 0851-84831908) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳白云工业发展投资有限公司