2022年杞县沙沃乡1.5万亩灾后重建高标准农田建设项目(第二批)-中标候选人公示
丰汇国际项目管理有限公司受杞县农业农村局的委托,就2022年杞县沙沃乡1.5万亩灾后重建高标准农田建设项目(第二批)进行公开招标,于2022年06月30日在杞县公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:2022年杞县沙沃乡1.5万亩灾后重建高标准农田建设项目(第二批)
1.2项目编号:汴杞财招标采购-2022-53
1.3资金来源:财政资金,已落实
1.4合同估算价:约751.41万元
1.5招标方式:公开招标
1.6招标范围:招标文件、施工图纸(含图纸变更)、图纸答疑及补充通知包含的所有内容;
二、标段划分情况
2.1标段名称:
第一标段:田间道路5.274km(沙南)
第二标段:田间道路1.589km(毛朱庄、马府、李寨)
第三标段:田间道路1.97km(杨寨、岳寨、张寨、沙北)
第四标段:田间道路3.109km(丁寨)
2.2工程规模:项目区包含在杞县沙沃乡1.5万亩灾后重建高标准农田建设项目田间道路建设 。
2.3质量要求:合格
2.4资格能力要求:
2.4.1、施工一至四标段:
(1)投标人具有独立的法人资格,具有合法有效的三证合一的营业执照;
(2)投标人须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证;
(3)投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近2021年1月以来连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金凭证);
(4)拟任项目经理须具有公路专业贰级或市政专业贰级及以上注册建造师资格,并具有有效的安全生产考核合格证书,未担任其他在建工程的项目经理,并出具《项目经理无在建工程承诺书》;
(5)拟派项目经理和技术负责人需具备相关专业中级及以上技术职称;
(6)项目经理、技术负责人、授权委托人在本单位参加社会保险,须提供2021年1月以来连续3个月按时缴纳养老保险的证明(提供人社部门出具的有效社会保险证明,出具时间不得早于公告发布时间),如有不在本公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格,并具有有效的劳动合同;
2.4.2、财务要求:投标人须提供企业近三年(2018年度、2019年度、2020年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表),没有财产被接管冻结状况;新成立企业按实际成立年限提供;
2.4.4、对于被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标(投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“税收违法黑名单”(“失信被执行人”通过“中国执行信息公开网”进行查询)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询至开标时间前的自身信用记录)。 招标人有权对投标人的信用进行复查,投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题,招标人有权取消其中标资格。
2.4.5、本次招标不接受联合体投标。
2.4.6、每个投标人只能投报本项目一个标段,否则投标无效。
2.5工期要求:120日历天
2.6招标控制总价:
第一标段招标控制价:小写:3318400元(叁佰叁拾壹万捌仟肆佰元整)
第二标段招标控制价:小写:1000000元(壹佰万元整)
第三标段招标控制价:小写:1239500元(壹佰贰拾叁万玖仟伍佰元整)
第四标段招标控制价:小写:1956200元(壹佰玖拾伍万陆仟贰佰元整)
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的中标候选人
第一标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南四海建设工程有限公司 | 中千致远建设工程有限公司 | 河南省润昌建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 3317562.00元 | 3317280.00元 | 3318120.00元 |
项目经理 | 王玲玲 | 叶建 | 胡百红 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120 日历天 |
第二标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南博胜建设集团有限公司 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 河南省江源水利水电工程有限公司 |
投标报价(元) | 999056.88 元 | 999694.26元 | 999945.81元 |
项目经理 | 程玉霞 | 岳超超 | 王忠彬 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120 日历天 |
第三标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南省鹏旭建设工程有限公司 | 河南乾瑞建设工程管理有限公司 | 河南城际建设工程发展有限公司 |
投标报价(元) | 1239336.00元 | 1239077.00元 | 1239106.00元 |
项目经理 | 张中原 | 黄彬 | 吕林 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
第四标段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南省木廷建筑工程有限公司 | 河南启鹏建筑工程有限公司 | 河南银玺建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 1950308.43元 | 1951783.56元 | 1954030.81元 |
项目经理 | 毛庆宇 | 张迎迎 | 袁成雷 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
4.2中标候选人项目管理人员情况
第一标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南四海建设工程有限公司 |
项目经理
| 王玲玲 |
项目经理
|
建造师证
| 豫 241131337601 |
技术负责人
| 彭杰 | 技术负责人 |
职称证
| C05901130900054 | |
质量员 | 袁晓刚 | 质量员 | 上岗证 | 41181120100221 | |
材料员 | 闫培丽 | 材料员 | 上岗证 | 41181130100244 | |
安全员 | 王晓歌 | 安全员 | 上岗证 | H41180010100519 | |
施工员 | 王子乾 | 施工员 | 上岗证 | 41171011300318 | |
预算员 | 任影 | 预算员 | 上岗证 | H41160040102459 | |
资料员 | 昝永娟 | 资料员 | 上岗证 | 41181140100362 | |
中千致远建设工程有限公司
| 管理人员 | 叶建 | 项目经理 | 建造师证 | 川2512012201358384 |
管理人员 | 邓雪强 | 技术负责人 | 职称证 | 00012148 | |
管理人员 | 田鑫 | 专职安 全员 | 岗位证 | 川建安C(2019) 3004456 | |
管理人员 | 刘毓 | 施工员 | 岗位证 | 51151013501315 | |
管理人员 | 沈梦欣 | 资料员 | 岗位证 | 2101030100298608 | |
管理人员 | 张灵芝 | 材料员 | 岗位证 | 2101040000298574 | |
管理人员 | 沈孟杰 | 资料员 | 岗位证 | 2101050000299303 | |
河南省润昌建筑工程有限公司 | 工程师 | 胡百红 | 项目经理 | 二级建造师证 | 豫 241202151441 |
工程师 | 关国宾 | 技术负责人 | 工程师证 | C16905130900006 | |
助工 | 蔡振华 | 施工员 | 上岗证 | 41171041500004 | |
助工 | 朱大贵 | 质量员 | 上岗证 | 41171091500004 | |
助工 | 李军威 | 安全员 | 上岗证 | H41170011500015 | |
助工 | 王丹 | 资料员 | 上岗证 | 41171141500014 | |
助工 | 郭云 | 材料员 | 上岗证 | 41171111500015 |
第二标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南博胜建设集团有限公司
| 项目经理 | 程玉霞 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241060804064 |
技术负责人 | 赵娜 | 技术负责人 | 工程师证 | C20190957061100000038 | |
施工员 | 胡藏海 | 施工员 | 施工员岗位证 | 41161040600036 | |
质量员 | 王永乐 | 质量员 | 质量员岗位证 | 41141090600001 | |
材料员 | 李东元 | 材料员 | 材料员岗位证 | 41161110600073 | |
安全员 | 陈娅坤 | 安全员 | 安全员岗位证 | H41150010600089 | |
资料员 | 赵文行 | 资料员 | 资料员岗位证 | 41171140600124 | |
造价师 | 宋巧云 | 造价员 | 一级造价师证 | 建[造]11204100000569 | |
河南置诚建筑工程有限公司
| 管理人员 | 岳超超 | 项目经理 | 二级建师 注册证书 | 豫 241171713574 |
管理人员 | 李买艮 | 技术负责人 | 职称证 | C09902130900675 | |
管理人员 | 刘霞 | 施工员 | 施工员岗位证 | 41151040600005 | |
管理人员 | 李艳琴 | 质量员 | 质量员岗 位证 | 41171091000168 | |
管理人员 | 苗大朋 | 材料员 | 材料员岗 位证 | 41181110000133 | |
管理人员 | 王用平 | 测量员 | 测量员岗 位证 | H41170030101276 | |
管理人员 | 吕岩 | 安全员 | 安全员岗 位证 | H41150010600007 | |
管理人员 | 侯中伟 | 造价师 | 造价工程 师证 | 建【造】 19410010123 | |
河南省江源水利水电工程有限公司 | 项目经理 | 王忠彬 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241181941822 |
技术负责人 | 李军 | 技术负责人 | 职称证 | C01906100900009 | |
专职安全员 | 王鹏 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建C(2018) SZ0003768 | |
施工员 | 王珂 | 施工员 | 岗位证 | 41191040100172 | |
质量员 | 张禹 | 质量员 | 岗位证 | 41191090100179 | |
资料员 | 康乐 | 资料员 | 岗位证 | 41191140100708 | |
材料员 | 刘东芳 | 材料员 | 岗位证 | 41151110102499 | |
造价工程师 | 张绍领 | 造价工程师 | 一级造价 工程师 | 建[造]19410010569 |
第三标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南省鹏旭建设工程有限公司
| 项目经理 | 张中原 | 项目经理 | 注册证书 | 豫241081014595 |
技术负责人 | 贾亚亚 | 技术负责人 | 职称证 | C20200970119907800514 | |
施工员 | 张萌 | 施工员 | 岗位证 | 10426591 | |
材料员 | 蒋景丽 | 材料员 | 岗位证 | 10426584 | |
安全员 | 邵新峰 | 安全员 | 岗位证 | 10426587 | |
造价师 | 王亚希 | 造价师 | 注册证书 | 建[造]11214100002722 | |
质量员 | 吴立鹏 | 质量员 | 岗位证 | 10426589 | |
资料员 | 陈莉 | 资料员 | 岗位证 | 10426582 | |
河南乾瑞建设工程管理有限公司 | 项目经理 | 黄彬 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241121229034 |
技术负责人 | 刘乔生 | 技术负责人 | 职称证 | C15917170900325 | |
专职安全员 | 谷凤兰 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安 C(2020)0009555 | |
施工员 | 彭永杰 | 施工员 | 岗位证 | 41151010202765 | |
质量员 | 许红丽 | 质量员 | 岗位证 | 41151060200833 | |
材料员 | 陈锦锦 | 材料员 | 岗位证 | 41151110200536 | |
资料员 | 赵九娟 | 资料员 | 岗位证 | 41151140200829 | |
造价员 | 黄彬 | 造价员 | 岗位证 | 建【造】 11214100003552 | |
河南城际建设工程发展有限公司 | 项目经理 | 吕林 | 项目经理 | 二级建造 师证 | 豫241181943741 |
技术负责人 | 蒿稼乡 | 技术负责人 | 工程师证 | C202009A7990000000073 | |
安全员 | 李井望 | 安全员 | 上岗证 | H41180011400081 | |
测量员 | 常英杰 | 测量员 | 上岗证 | H41180031600055 | |
施工员 | 孙威威 | 施工员 | 上岗证 | 41171011400079 | |
预算员 | 刘海旺 | 预算员 | 上岗证 | H41170040101215 | |
质量员 | 李硕田 | 质量员 | 上岗证 | 41171061600345 | |
资料员 | 张淑晴 | 资料员 | 上岗证 | 41171141600287 |
第四标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南省木廷建筑工程有限公司
| 项目经理 | 毛庆宇 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫 241171711330 |
技术负责人 | 李晓辉 | 技术负责人 | 职称证 | C09070130900097 | |
安全员 | 王建华 | 安全员 | 安全生产考核 证 | 豫建安 C(2021) 0033886 | |
施工员 | 李洋 | 施工员 | 岗位证 | 2101010500501907 | |
质量员 | 吕玉春 | 质量员 | 岗位证 | 2101030500503972 | |
材料员 | 郑小艺 | 材料员 | 岗位证 | 2101040000503428 | |
资料员 | 李慧萍 | 资料员 | 岗位证 | 2101050000502566 | |
预算员 | 蔡振杰 | 预算员 | 岗位证 | 2101030500503953 | |
河南启鹏建筑工程有限公司
| 项目经理 | 张迎迎 | 项目经理 | 工程师 | 豫 241182045243 |
技术负责人 | 闫常青 | 技术负责人 | 工程师 | C09902140900582 | |
施工员 | 吴沙沙 | 施工员 | 助工 | 2101010600067777 | |
安全员 | 李伟 | 安全员 | 技术员 | 豫建安 C(2018) SZ0002222 | |
质量员 | 胡高盼 | 质量员 | 助工 | 2201030600063598 | |
资料员 | 张明月 | 资料员 | 助工 | 2201050000056083 | |
材料员 | 冯桂启 | 材料员 | 助工 | 2001040021932 | |
造价员 | 李越 | 造价员 | 助工 | 10520886 | |
河南银玺建筑工程有限公司 | 项目经理 | 袁成雷 | 项目经理 | 注册建 造师证 | 豫 241181941457 |
技术负责人 | 焦广 | 技术负责人 | 职称证 | C15917140900222 | |
施工员 | 郝傲龙 | 施工员 | 岗位证 | 41181040000022 | |
质检员 | 黄晓红 | 质检员 | 岗位证 | 41171090002212 | |
安全员 | 刘康 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安 C(2018) 2600427 | |
资料员 | 刘博 | 资料员 | 岗位证 | 41171141300025 | |
材料员 | 张东寒 | 材料员 | 岗位证 | 41171111300020 |
4.3中标候选人企业业绩
第一标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南四海建设工程有限公司 | 杞县 2021 年第十一批 通村公路建设项目 | 杞县交通运输局
| 2021.11.10 | 4085265.00 |
杞县农村公路及桥梁改 造工程 | 杞县交通运输局 | 2021.10.18 | 1810289.00 | |
西平县 2021 年村内道 路建设暨美丽乡村项目 | 西平县乡村振兴局 | 2021.10.29 | 591073.14 | |
中千致远建设工程有限公司
| 2020年东荆楼村村内道路及小型农田水利基础建设项目 | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 2020.9.10 | 287807.66 |
四川省内江市资中县银山镇人民政府2020年省级财政农业改革创新科技示范奖补项目建安工程(第二次) | 资中县银山镇人民政府 | 2020.12.20 | 1800000.00 | |
河南省润昌建筑工程有限公司 | 西平县洪河南路道路工程建设工程 | 西平县住房和城乡建设局 | 2021.6.26 | 8890590.64 |
第二标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南博胜建设集团有限公司
| 2019 年陕州区张茅乡 位村道路硬化工程 | 三门峡市陕州区张茅乡人民政府 | 2019.7.31 |
1435881.71
|
三门峡市职教园区学府路等四条新建城市道路工程施工项目 5 标 | 三门峡市城市建设投资开发有限公司 | 2019.6.21 |
10617300.00 | |
小壁林区防火基础设施提升及沙地生态治理(一期)第二标段:防火隔离道路维修工程 | 石家庄市小壁林区管理处 | 2019.1.28 |
5416613.15 | |
永吉县 2018 年度高标准农田(土地整治)建设项目(一标段) | 永吉县整体推进农村土地整治示范建设指挥部 | 2019.12.12
|
4760525.00 | |
襄城县 2019 年度 61 个 基础设施提升项目第11 标段 | 襄城县农村公路管理所 | 2019.3.22 | 2683500.45 | |
河南置诚建筑工程有限公司
| 2019 年度延津县王楼镇黄寺村等 9 个村提质改造项目六标段 | 延津县新区发展投资有限公司、延津县土地开发整理中心 | 2020.3.16 | 2364097.53 |
栾川县改善农村人居环 境建设农村污水处理石 庙镇一标段 | 栾川县石庙镇人民政府 | 2019.8.31 | 6121927 | |
杞县西寨乡等(2)个乡 土地整治项目裴村店乡 道路工程二标(二次) | 杞县土地整理项目建设指挥部 | 2019.1.14 | 3151255.27 | |
新乡县农业农村局新乡 县 2020 年高标准农田道 路、井建设项目-九标段 | 新乡县农业农村局 | 2020.6.19 | 1316929.1 | |
2020 年古县旧县镇等二 乡镇高标准农田建设四 标段 | 古县农业综合开发服务中心 | 2021.2.9 | 4445099.06 | |
濉溪县浍河路东段提升 改造工程(铁路引桥-南 三桥) | 濉溪县住房和城乡建设局 | 2020.12.18 | 24515986.36 | |
河南省江源水利水电工程有限公司 | 水坡镇南闹店村中心村项目 | 水坡镇人民政府 | / | 1333085.16 |
确山县 2019 年度大中型水库移民后期扶持基金项目 | 确山县水库移民后期扶持工程建设管理局 | 2019.6.20 | 2205470.42 |
第三标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南省鹏旭建设工程有限公司
| 西平县保障性安居工程配套基础设施建设项目(外联工程)施工一标段 | 西平县政府投资融资中心 | 2020年1月22 日 | 26569388.93 |
西平县2018年保障安居工程平顺路文成大道棚户区改造设施项目 | 西平县投资融资中心 | 2019年5月23 日 | 11793383.43 | |
河南乾瑞建设工程管理有限公司 | 2020 年商城县 6 万亩高标准农田建设工程项目 27 标 | 商城县农业农村局 | 2020年8月28 日 | 1829630.61 |
2020 年息县 18 万亩高标准农田建设项目 20 标 | 息县高标准农田建设项目建管局 | 2020年8月14 日
| 2134615.15
| |
息县 2019 年 10 万亩高标准农田建设项目 30 标 | 息县农业农村局 | 2019 年 12 月10 日 | 2453017.30
| |
息县 2019 年 10 万亩高标准农田建设项目 37 标 | 息县农业农村局
| 2019 年 12 月10 日 | 2748118.68 | |
河南城际建设工程发展有限公司 | / | /
| / | / |
第四标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南省木廷建筑工程有限公司
| 杞县海河基础设施灾后恢复重建、排水防涝工程二标段 | 杞县住房和城 乡建设局 | 2021.12.16 |
6172478.09 |
兰考县美丽乡村示范村(仪封镇代庄村)建设工程 | 兰考县仪封 镇人民政府 | 2022.02.21 |
1283000.00 | |
杞县铝型材道路绿化(一期)改造项目 | 杞县金杞铝业集团有限公司 | 2022.03.02 |
2301246.29
| |
杞县铝型材道路绿化(二期)改造项目 | 杞县金杞铝业集团有限公司 | 2022.03.02
|
2819437.75
| |
河南启鹏建筑工程有限公司
| 杞县 2021 年度村组道路和 产业道路项目(第三批) | 杞县扶贫开发办公室 | 2021.09.08 | 908715.19 |
杞县 2021 年度村组道路和产业道路项目(第二批) | 杞县扶贫开发办公室 | 2021.05.28 | 1113521.24 | |
河南银玺建筑工程有限公司 | 叶县 2018 年第一批农业综合开发土地治理项目 (第 30 标段) | 叶县农业综合 开发领导小组 办公室 | 2020 年 01 月 16 日
| 1058597.7 |
开封市祥符区 2020 年范 村乡 3.0 万亩高标准农 田建设项目(第 18 标段) | 开封市祥符区 农业农村局 | 2020 年7 月30 日 | 1549158.43 |
4.4中标候选人项目经理业绩
第一标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 项目经理(负责人)姓名 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南四海建设工程有限公司 | 杞县农村公路及桥梁改造工程 | 王玲玲 | 杞 县 交 通 运 输 局 | 2021.10.18 | 1810289.00 |
中千致远建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
河南省润昌建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
第二标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 项目经理姓名 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南博胜建设集团有限公司
| 2019 年陕州区张茅乡位村道路硬化工程 | 程玉霞 | 三门峡市陕州区张茅乡人民政府 | 2019.7.31 |
1435881.71
|
河南置诚建筑工程有限公司
| 2019 年度延津县王楼镇黄寺村等 9 个村提质改造项目六标段 | 岳超超 | 延津县新区发展投资有限公司、延津县土地开发整理中心
| 2020.3.16 | 2364097.53 |
栾川县改善农村人居环境建设农村污水处理石庙镇一标段 | 岳超超 | 栾川县石庙镇人民政府 | 2019.8.31 | 6121927 | |
河南省江源水利水电工程有限公司 | 水坡镇南闹店村中心村项目 | 王忠彬 | 水坡镇人民政府 | / | 1333085.16 |
第三标段:无
第四标段:
中标候选人全称 | 工程名称 | 项目经理(负责人)姓名 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南省木廷建筑工程有限公司
| 杞县铝型材道路绿化(一期)改造项目 | 毛庆宇
| 杞县金杞铝业集团有限公司 | 2022年3月 2 日 | / |
河南启鹏建筑工程有限公司 | /
| / | / | / | / |
河南银玺建筑工程有限公司 | 叶县2018年第一批农业综合开发土地治理项目(第 30 标段)
| 袁成雷 | 叶县农业综合开发 领导小组办公室 | 2020.01.17- 2020.04.16 | / |
开封市祥符区 2020年范村乡3.0 万亩高标准农田建设项目(第 18 标段) | 袁成雷 | 开封市祥符区农业 农村局
| 2020.8.6-20 20.10.5 | / |
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
第一至第四标段:
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人具有独立的法人资格,具有合法有效的三证合一的营业执照; |
2 | 投标人须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证; |
3 | 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近2021年1月以来连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金凭证); |
4 | 拟任项目经理须具有公路专业贰级或市政专业贰级及以上注册建造师资格,并具有有效的安全生产考核合格证书,未担任其他在建工程的项目经理,并出具《项目经理无在建工程承诺书》; |
5 | 拟派项目经理和技术负责人需具备相关专业中级及以上技术职称; |
6 | 项目经理、技术负责人、授权委托人在本单位参加社会保险,须提供2021年1月以来连续3个月按时缴纳养老保险的证明(提供人社部门出具的有效社会保险证明,出具时间不得早于公告发布时间),如有不在本公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格,并具有有效的劳动合同; |
7 | 财务要求:投标人须提供企业近三年(2018年度、2019年度、2020年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表),没有财产被接管冻结状况;新成立企业按实际成立年限提供; |
8 | 对于被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标(投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“税收违法黑名单”(“失信被执行人”通过“中国执行信息公开网”进行查询)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询至开标时间前的自身信用记录)。 招标人有权对投标人的信用进行复查,投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题,招标人有权取消其中标资格。 |
9 | 本次招标不接受联合体投标。 |
10 | 每个投标人只能投报本项目一个标段,否则投标无效。 |
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
第一标段:
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 河南四海建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 中千致远建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 响应 |
第二标段:
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 河南博胜建设集团有限公司 | 响应 |
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南省江源水利水电工程有限公司 | 响应 |
第三标段:
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 河南省鹏旭建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南乾瑞建设工程管理有限公司 | 响应 |
3 | 河南城际建设工程发展有限公司 | 响应 |
4 | 德山建设有限公司 | 未响应 |
第四标段:
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 河南省木廷建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南启鹏建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 响应 |
4 | 河南利成置业有限公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:
第三标段:德山建设有限公司:被授权人未提供社保证明和劳务合同,符合性检查不合格,按无效投标处理。
4.7所有投标人综合标评分情况
第一标段:
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南四海建设工程有限公司 | 15 | 14 | 14 | 13.5 | 14 |
2 | 中千致远建设工程有限公司 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 10 |
3 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 |
第二标段:
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南博胜建设集团有限公司 | 18 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 |
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 16.5 | 16.5 | 17 | 14.5 | 16.5 |
3 | 河南省江源水利水电工程有限公司 | 8.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
第三标段:
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省鹏旭建设工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.6 |
2 | 河南乾瑞建设工程管理有限公司 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.9 |
3 | 河南城际建设工程发展有限公司 | 8 | 7.5 | 8 | 6.5 | 8.4 |
第四标段:
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省木廷建筑工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.6 |
2 | 河南启鹏建筑工程有限公司 | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 7.5 |
3 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 7.5 |
4 | 河南利成置业有限公司 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4.9 |
4.8所有投标人技术标评分情况
第一标段:
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南四海建设工程有限公司 | 36.5 | 35.5 | 38.5 | 28 | 34.7 |
2 | 中千致远建设工程有限公司 | 28.5 | 30.5 | 24 | 16 | 32.9 |
3 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 33.5 | 32 | 28 | 20 | 34 |
第二标段:
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南博胜建设集团有限公司 | 34 | 35 | 37 | 30 | 34.8 |
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 29 | 27.5 | 27.5 | 19 | 33.1 |
3 | 河南省江源水利水电工程有限公司 | 29 | 26 | 27.5 | 25 | 33.3 |
第三标段:
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省鹏旭建设工程有限公司 | 30.5 | 37 | 39 | 28 | 34.2 |
2 | 河南乾瑞建设工程管理有限公司 | 24.5 | 27 | 30 | 20 | 33.7 |
3 | 河南城际建设工程发展有限公司 | 25.5 | 26 | 29 | 17 | 33.3 |
第四标段:
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省木廷建筑工程有限公司 | 32.5 | 40 | 40 | 29 | 34.9 |
2 | 河南启鹏建筑工程有限公司 | 28 | 30 | 29 | 19 | 33.8 |
3 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 29 | 29 | 29 | 17 | 34 |
4 | 河南利成置业有限公司 | 26 | 26 | 28 | 16 | 33.3 |
4.9所有投标人总得分情况
第一标段:
序号 | 单位全称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南四海建设工程有限公司 | 39.98 | 88.72 |
2 | 中千致远建设工程有限公司 | 39.97 | 76.25 |
3 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 39.99 | 76.19 |
第二标段:
序号 | 单位全称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南博胜建设集团有限公司 | 39.93 | 91.09 |
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 39.99 | 83.41 |
3 | 河南省江源水利水电工程有限公司 | 39.97 | 75.43 |
第三标段:
序号 | 单位全称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省鹏旭建设工程有限公司 | 40.00 | 88.56 |
2 | 河南乾瑞建设工程管理有限公司 | 39.98 | 76.80 |
3 | 河南城际建设工程发展有限公司 | 39.98 | 73.82 |
第四标段:
序号 | 单位全称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省木廷建筑工程有限公司 | 39.78 | 85.88 |
2 | 河南启鹏建筑工程有限公司 | 39.86 | 75.02 |
3 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 39.97 | 74.77 |
4 | 河南利成置业有限公司 | 39.92 | 69.76 |
五、招标文件规定公示的其他内容
无
六、公示时间
2022年07月04日至2022年07月06日
七、提出异议的渠道和方式
