中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2022DLSG01Z5013001 |
项目编号: |
SG01202205170201 |
招标人: | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 |
项目名称: | 济南市北湖核心区配套市政道路一期工程(标山南路、纵四路、横二路、横三路)施工 |
招标范围: | 本项目施工图纸范围内的道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程土建部分、管线综合工程土建部分、照明工程土建部分、通信工程土建部分、电力工程土建部分等工程的施工、验收、保修及移交等。 |
建设地点: | 济南市天桥区北湖片区 |
代理单位: | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
开标日期: | 2022-06-30 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南市北湖核心区配套市政道路一期工程(标山南路、纵四路、横二路、横三路)施工 |
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 青岛城建集团有限公司 | 203002972.73 | 陈俊霞 | 150 | |
2 | 青岛第一市政工程有限公司 | 201657021.04 | 杨昌瀚 | 150 | |
3 | 济南城建集团有限公司 | 196173464.40 | 李鑫 | 150 | |
4 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 204161080.73 | 周脉全 | 150 | |
5 | 济南金曰公路工程有限公司 | 196525782.24 | 严钶 | 150 | |
6 | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 | 200830001.77 | 白静 | 150 | |
7 | 太原市政建设集团有限公司 | 202277985.12 | 郝国华 | 150 | |
8 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 199380814.92 | 陈鹏 | 150 | |
|
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南城建集团有限公司 | 88.5000 | 88.5000 | 87.9000 | 88.0000 | 91.2000 | 17.6660 | 62.1010 | 14.6250 | 94.39 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 84.0000 | 84.8000 | 84.5000 | 83.0000 | 81.0000 | 16.7660 | 61.0025 | 14.6250 | 92.39 | 济南金曰公路工程有限公司 | 82.0000 | 84.0000 | 84.2000 | 82.0000 | 78.0000 | 16.5340 | 60.5800 | 14.2500 | 91.36 | 青岛城建集团有限公司 | 81.5000 | 78.1000 | 82.8000 | 79.5000 | 76.1000 | 15.9400 | 59.6700 | 11.7375 | 87.35 | 青岛第一市政工程有限公司 | 80.5000 | 74.9000 | 81.6000 | 78.0000 | 79.3000 | 15.8540 | 60.1835 | 11.2125 | 87.25 | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 | 80.0000 | 76.3000 | 81.7000 | 77.0000 | 71.4000 | 15.5540 | 59.9560 | 9.7050 | 85.22 | 太原市政建设集团有限公司 | 80.0000 | 75.2000 | 82.4000 | 78.5000 | 75.7000 | 15.6140 | 59.6050 | 9.6300 | 84.85 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 81.0000 | 76.4000 | 82.2000 | 78.0000 | 72.5000 | 15.6940 | 58.3375 | 9.6300 | 83.66 |
|
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 李鑫 | 196173464.40 | 质量要求:合格,保证措施:详见投标文件 | 150 |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 陈鹏 | 199380814.92 | 合格,保证措施详见技术标 | 150 |
3 | 济南金曰公路工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-公路工程-一级-一级 | 严钶 | 196525782.24 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 150 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南城建集团有限公司 |
1 | 马百行 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0110807 | 市政工程 | |
2 | 刘国强 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0103041 | 市政工程 | |
3 | 阎永康 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0118700 | 市政工程 | |
4 | 彭文心 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0100063 | 市政工程 | |
5 | 李鑫 | 项目经理 | 鲁1372017201821915 | 市政公用工程 | |
6 | 肖馨宇 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101916 | 市政工程 | |
济南金曰公路工程有限公司 |
1 | 孟祥康 | 安全员 | 鲁建安(2020)0101451 | 市政工程 | |
2 | 李凯 | 安全员 | 鲁建安(2021)0101568 | 市政工程 | |
3 | 赵城 | 安全员 | 鲁建安(2021)0101884 | 市政工程 | |
4 | 严钶 | 项目经理 | 鲁137141610157 | 市政公用工程 | |
5 | 李泽楷 | 安全员 | 鲁建安(2019)0119294 | 市政工程 | |
6 | 郭金荣 | 安全员 | 鲁建安(2021)0106511 | 市政工程 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 |
1 | 宋建 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0101665 | 市政 | |
2 | 陈鹏 | 项目经理 | 鲁1372013201403144 | 市政公用工程 | |
3 | 张继峰 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190605 | 市政 | |
4 | 杨海龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0190025 | 市政 | |
5 | 吴凯 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0190069 | 市政 | |
6 | 赵晨虎 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0103363 | 市政 | |
|
招标人异议联系人: | 胥工 |
招标人异议联系方式: | 0531-87087171 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年7月2日9时0分 - 2022年7月4日17时0分 |
投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
2022年7月1日 |
|