花溪区大健康服务项目设计、采购、施工总承包(EPC)中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0666号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳伟荣大健康产业有限公司、贵州弘悦瑞纳工程项目管理有限公司 的 花溪区大健康服务项目设计、采购、施工总承包(EPC)( JSG52011120220610001) 已于 2022-07-01 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州建工溪南建筑工程有限公司
投标价(元) | 施工报价执行贵州省工程计价定额(2016 版)等现行相关计量规范和标准扣除未计价主材部分税前下浮12%(暂定金额:1149131720.00元)、按国家发展计划委员会、建设部《2002年工程勘察设计收费标准》(2002修订本)文件设计报价下浮40%(暂定金额:13200000.00元)进行报价 | 工期(天) | 设计工期:30 日历天,施工工期:540 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 杨铃 |
身份证号 | 5226011****0085417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200053020281 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王娟 |
身份证号 | 5221221****5130029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140112365 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 庞婧 |
身份证号 | 5201811****807082X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110110244 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 陈伟 |
身份证号 | 5201111****8181518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522020202101335 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052963154 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0000173【01】 |
其他 | 无 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 梁丽滨 |
身份证号 | 5201021****1254281 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 085200201 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200900240 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陆彩萍 |
身份证号 | 5201021****1063428 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0000149【01】 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 朱文静 |
身份证号 | 5201031****4161247 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]14215200001495 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 龚德军 |
身份证号 | 5223221****2210598 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52181060108921 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周启成 |
身份证号 | 5226231****0164815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52161010101892 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
二、 第二中标候选人:贵州仓达建筑有限公司
投标价(元) | 施工报价执行贵州省工程计价定额(2016 版)等现行相关计量规范和标准扣除未计价主材部分税前下浮12% (暂定金额:1149131720.00元) 、按国家发展计划委员会、建设部《2002 年工程勘察设计收费标准》(2002 修订本)文件设计报价下浮40% (暂定金额:13200000.00元) | 工期(天) | 设计工期:30日历天,施工工期:540日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 陈侠 |
身份证号 | 4201111****9295630 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 013100910 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 03C2050250 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李园 |
身份证号 | 5002241****2054616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 50151011080290 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 周文秀 |
身份证号 | 5102211****3295526 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910998982391 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周枭 |
身份证号 | 5002241****2010037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2021)0000390(07) |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 余金纹 |
身份证号 | 5002211****6153111 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 50171140155190 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周蒋毅 |
身份证号 | 5102281****801285X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 50161060790268 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨京川 |
身份证号 | 5002241****2042313 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑专业二级建造员 | 注册证号 | 52015A2533-J-Ⅱ |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 余显芬 |
身份证号 | 5224231****1141923 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52161110601579 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 范静 |
身份证号 | 5003831****7269642 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师建筑工程专业 | 注册证号 | 贵1502015201715965 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | KY100601103079 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0000134(07) |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州万盛达建筑工程有限公司
投标价(元) | 施工报价执行贵州省工程计价定额(2016 版)等现行相关计量规范和标准扣除未计价主材部分税前下浮12 % (暂定金额:1149131720.00 元) 、 按国家发展计划委员会、建设部《2002 年工程勘察设计收费标准》(2002 修订本)文件设计报价下浮40 % (暂定金额:13200000.00元) | 工期(天) | 设计工期:30 日历天, 施工工期:540 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘丹 |
身份证号 | 5201121****6112545 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181110116419 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 郭坤坤 |
身份证号 | 1301231****214541X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 贵1522015201503122 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201600256 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0000815【01】 |
其他 | 无 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李峰 |
身份证号 | 6402021****2120558 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 151104977 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1901053980019 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 兰贵义 |
身份证号 | 5225241****128061X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181090100453 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李松 |
身份证号 | 5225241****105481X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401375 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘丽 |
身份证号 | 5224231****4090020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181140100921 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨风彩 |
身份证号 | 5225021****2233813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181020102092 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 李治咏 |
身份证号 | 5225241****1093014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 52010A0259-J-II |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曾晓梅 |
身份证号 | 5225241****9193829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2008)0001412 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2022-07-04 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市花溪区建筑工程招标投标办公室(地址: 贵阳市花溪区溪北路花溪区建筑管理站5楼 电话: 0851-83635137) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳伟荣大健康产业有限公司